"Ela ja sära" stipendiaadid
2024. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Liis Lindvere | 20 000 eurot | arhitektuur |
Triin Tõrs-Ojari | 20 000 eurot | arhitektuur |
Anna Hints | 20 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Priit Tender | 20 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Maria Faust | 20 000 eurot | helikunst |
Marianna Liik | 20 000 eurot | helikunst |
Gunnar Press | 20 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Kaarel Zilmer | 20 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Elo Viiding | 20 000 eurot | kirjandus |
Piret Jaaks | 20 000 eurot | kirjandus |
Karel Koplimets | 20 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Rael Artel | 20 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Maria Metsalu | 20 000 eurot | näitekunst |
Rea Lest-Liik | 20 000 eurot | näitekunst |
Made Uus | 20 000 eurot | rahvakultuur |
2023. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Kaisa Sööt | 20 000 eurot | arhitektuur |
Karin Hallas-Murula | 20 000 eurot | arhitektuur |
Moonika Siimets | 20 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Triin Ruumet | 20 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Helena Tulve | 20 000 eurot | helikunst |
Kristi Raias | 20 000 eurot | helikunst |
Märt Roosna | 20 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Tiit Lääne | 20 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Carolina Pihelgas | 20 000 eurot | kirjandus |
Anti Saar | 20 000 eurot | kirjandus |
Jaanus Samma | 20 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Jass Kaselaan | 20 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Liisa Saaremäel | 20 000 eurot | näitekunst |
Priit Põldma | 20 000 eurot | näitekunst |
Eve Noormets | 20 000 eurot | rahvakultuur |
Kärt Summatavet | 20 000 eurot | rahvakultuur |
2022. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Jaak Huimerind | 18 000 eurot | arhitektuur |
Roland Reemaa | 18 000 eurot | arhitektuur |
Anu-Laura Tuttelberg | 18 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Jaan Tootsen | 18 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Elis Hallik | 18 000 eurot | helikunst |
Kadri Voorand | 18 000 eurot | helikunst |
Ivar Jurtśenko | 18 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Kaarel Antons | 18 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Ave Taavet | 18 000 eurot | kirjandus |
Margus Lattik | 18 000 eurot | kirjandus |
Diana Tamane | 18 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Jaanus Kivaste | 18 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Erki Laur | 18 000 eurot | näitekunst |
Kristiina Põllu | 18 000 eurot | näitekunst |
Katre Arula | 18 000 eurot | rahvakultuur |
Riivo Jõgi | 18 000 eurot | rahvakultuur |
2021. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Eik Hermann | 18 000 eurot | arhitektuur |
Margit Argus | 18 000 eurot | arhitektuuri |
Sulev Keedus | 18 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Vallo Toomla | 18 000 eurot | audiovisuaalne kunst |
Ain Agan | 18 000 eurot | helikunst |
Pärt Uusberg | 18 000 eurot | helikunst |
Andrus Nilk | 18 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Gunnar Press | 18 000 eurot | kehakultuur ja sport |
Indrek Koff | 18 000 eurot | kirjandus |
Mehis Heinsaar | 18 000 eurot | kirjandus |
Krista Mölder | 18 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Taavi Suisalu | 18 000 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Siret Campbell | 18 000 eurot | näitekunst |
Mari-Liis Lill | 18 000 eurot | näitekunst |
Jaanika Juhanson | 18 000 eurot | rahvakultuur |
Lauri Õunapuu | 18 000 eurot | rahvakultuur |
2020. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Helen Oja | 15 600 eurot | arhitektuur |
Paco-Ernest Ulman | 15 600 eurot | arhitektuuri |
Anu Aun | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Hendrik Mägar | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Sven Grünberg | 15 600 eurot | helikunst |
Anu Tali | 15 600 eurot | helikunst |
Kaarel Zilmer | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Valeri Maksimov | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Eda Ahi | 15 600 eurot | kirjandus |
Kristjan Haljak | 15 600 eurot | kirjandus |
Flo Kasearu | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Julia Maria Künnap | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Mart Kangro | 15 600 eurot | näitekunst |
Renate Keerd | 15 600 eurot | näitekunst |
Maili Metssalu | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Rahel Otsa | 15 600 eurot | rahvakultuur |
2019. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Rasmus Kaljujärv | 15 600 eurot | näitekunst |
Oliver Kulpsoo | 15 600 eurot | näitekunst |
Marcel Johannes Kits | 15 600 eurot | helikunst |
Vaiko Eplik | 15 600 eurot | helikunst |
Raili Keiv | 15 600 eurot | arhitektuur |
Andres Kurg | 15 600 eurot | arhitektuur |
Maarin Ektermann | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Marko Laimre | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Ivar Jurtśenko | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Tiit Lääne | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Jüri Kolk | 15 600 eurot | kirjandus |
Made Luiga | 15 600 eurot | kirjandus |
Mihkel Soon | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Meelika Hainsoo | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Elen Lotman | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Andris Feldmanis | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
2018. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Karin Paulus | 15 600 eurot | arhitektuur |
Aili Vahtrapuu | 15 600 eurot | arhitektuur |
Keiu Kulles | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Karoliina Kreintaal | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Mari Kalkun | 15 600 eurot | helikunst |
Tatjana Kozlova-Johannes | 15 600 eurot | helikunst |
Vahur Afanasjev | 15 600 eurot | kirjandus |
Hendrik Lindepuu | 15 600 eurot | kirjandus |
Indrek Grigor | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Anders Härm | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Karl Saks | 15 600 eurot | näitekunst |
Emer Värk | 15 600 eurot | näitekunst |
Kristiina Ago | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Riho Unt | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Gunnar Press | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Mart Soidro | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2017. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Aet Ader | 15 600 eurot | arhitektuur |
Toomas Paaver | 15 600 eurot | arhitektuur |
Aljona Suržikova | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Horret Kuus | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Johan Randvere | 15 600 eurot | helikunst |
Tuulikki Bartosik | 15 600 eurot | helikunst |
Kai Aareleid | 15 600 eurot | kirjandus |
Tiit Hennoste | 15 600 eurot | kirjandus |
Sirja-Liisa Eelma | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Neeme Külm | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Piret Rauk | 15 600 eurot | näitekunst |
Hendrik Kaljujärv | 15 600 eurot | näitekunst |
Angela Arraste | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Veinika Västrik | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Deivil Tserp | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Kalle Voolaid | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2016. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Andres Siim | 15 600 eurot | arhitektuur |
Taso Mähar | 15 600 eurot | arhitektuur |
Martti Helde | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Manfred Vainokivi | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Age Juurikas | 15 600 eurot | helikunst |
Jaan-Eik Tulve | 15 600 eurot | helikunst |
Rein Raud | 15 600 eurot | kirjandus |
Marju Lepajõe | 15 600 eurot | kirjandus |
Kati Ilves | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Kristiina Norman | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Liisa Soolep | 15 600 eurot | näitekunst |
Maike Lond-Malmborg | 15 600 eurot | näitekunst |
Ülle Feršel | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Andres Rattasepp | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Andrus Nilk | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2015. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Erik Põllumaa | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Jaak Kilmi | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Tuuli Aule | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Kadri Mälk | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Kaur Riismaa | 15 600 eurot | kirjandus |
Urmas Vadi | 15 600 eurot | kirjandus |
Lauri Lagle | 15 600 eurot | näitekunst |
Peeter Tammearu | 15 600 eurot | näitekunst |
Ingrid Ruudi | 15 600 eurot | arhitektuur |
Tõnis Vellama | 15 600 eurot | arhitektuur |
Imbi Tarum | 15 600 eurot | helikunst |
Maarja Nuut | 15 600 eurot | helikunst |
Triin Koch | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Ave Matsin | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Gunnar Press | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Märt Roosna | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2014. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Joosep Matjus | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Denes Farkas | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Triin Soomets | 15 600 eurot | kirjandus |
Andrei Ivanov | 15 600 eurot | kirjandus |
Mirtel Pohla | 15 600 eurot | näitekunst |
Monika Hint | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Maarja Kask | 15 600 eurot | arhitektuur |
Monika Mattiesen | 15 600 eurot | helikunst |
Marius Peterson | 15 600 eurot | helikunst |
Sven Kolga | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2013. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Raimo Jõerand | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Marge Monko | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Renee Puusepp | 15 600 eurot | arhitektuur |
Ardo Ran Varres | 15 600 eurot | helikunst |
Sven Sildnik | 15 600 eurot | kirjandus |
Mart Koldits | 15 600 eurot | näitekunst |
Kristina Rajando | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Rein Rannap | 15 600 eurot | helikunst |
Andrus Nilk | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
Tiit Karuks | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2012. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Peeter Torop | 15 600 eurot | audiovisuaalne kunst |
Ivar Sakk | 15 600 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Veronika Valk | 15 600 eurot | arhitektuur |
Monika-Evelin Liiv | 15 600 eurot | helikunst |
Indrek Hirv | 15 600 eurot | kirjandus |
Märt Väljataga | 15 600 eurot | kirjandus |
Risto Kübar | 15 600 eurot | näitekunst |
Tambet Tuisk | 15 600 eurot | näitekunst |
Malin Sofia Joons | 15 600 eurot | rahvakultuur |
Gunnar Press | 15 600 eurot | kehakultuur ja sport |
2011. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Kullar Viimne | 11 511 eurot | audiovisuaalne kunst |
Marko Mäetamm | 11 511 eurot | kujutav ja rakenduskunst |
Villem Tomiste | 11 511 eurot | arhitektuur |
Ülo Krigul | 11 511 eurot | helikunst |
Maarja Kangro | 11 511 eurot | kirjandus |
Katariina Unt | 11 511 eurot | näitekunst |
Celia Roose | 11 511 eurot | rahvakultuur |
Mart Soidro | 11 511 eurot | kehakultuur ja sport |
2010. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Tanel Toom | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Kaido Ole | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Tõnu Laigu | 180 000 krooni | arhitektuur |
Kristjan Randalu | 180 000 krooni | helikunst |
Kristiina Ehin | 180 000 krooni | kirjandus |
Ivar Põllu | 180 000 krooni | näitekunst |
Anu Randmaa | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Deivil Tserp | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2009. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Andres Maimik | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Robert Jürjendal | 180 000 krooni | helikunst |
Paul Leonard Rodgers | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Juhan Ulfsak | 180 000 krooni | näitekunst |
Leelo Tungal | 180 000 krooni | kirjandus |
Jaanus Orgusaar | 180 000 krooni | arhitektuur |
Hirvo Surva | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Andrei Nazarov | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2008. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Sulev Keedus | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Rainer Sarnet | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Ülar Mark | 180 000 krooni | arhitektuur |
Rene Valner | 180 000 krooni | arhitektuur |
Märt-Matis Lill | 180 000 krooni | helikunst |
Kädy Plaas-Kala | 180 000 krooni | helikunst |
Toomas Haug | 180 000 krooni | kirjandus |
Kristiina Kass | 180 000 krooni | kirjandus |
Taavi Eelmaa | 180 000 krooni | näitekunst |
Taavet Jansen | 180 000 krooni | näitekunst |
Tuule Kann | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Aavo Ots | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Raul Rajangu | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Andres Tolts | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Erlend Teemägi | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2007. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Anri Rulkov | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Veiko Õunpuu | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Mihkel Tüür
| 180 000 krooni | arhitektuur
|
Sixten Heidmets | 180 000 krooni | arhitektuur
|
Doris Kareva | 180 000 krooni | kirjandus |
Jan Kaus | 180 000 krooni | kirjandus |
Peeter Raudsepp | 180 000 krooni | näitekunst |
Taago Tubin
| 180 000 krooni
| näitekunst
|
Kadri Viires
| 180 000 krooni | rahvakultuur
|
Juhan Suits | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Mati Turi | 180 000 krooni | helikunst |
Galina Grigorjeva | 180 000 krooni | helikunst |
Anders Härm | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Arne Maasik | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Mait Patrail | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
Indrek Schwede | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2006. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Kaspar Jancis | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Cätlin Mägi | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Mart Kivastik | 180 000 krooni | kirjandus |
Tõnu Kõrvits | 180 000 krooni | helikunst |
Kaia Lehari | 180 000 krooni | arhitektuur |
Indrek Mesikepp | 180 000 krooni | kirjandus |
Riho Sibul | 180 000 krooni | helikunst |
Hendrik Toompere | 180 000 krooni | näitekunst |
Anne Türnpu | 180 000 krooni | näitekunst |
Marju Varblane | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Eve Kask | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Valeri Maksimov | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2005. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Peeter Urbla | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Kalev Kudu | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Toomas Vint | 180 000 krooni | kirjandus |
Roman Baskin | 180 000 krooni | näitekunst |
Toomas Siitan | 180 000 krooni | helikunst |
Inga Raukas | 180 000 krooni | arhitektuur |
Peeter Laurits | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Paavo Kivine | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2004. aastal
Saaja | Summa | Valdkond |
Marko Raat | 180 000 krooni | audiovisuaalne kunst |
Tarmo Luisk | 180 000 krooni | arhitektuur |
Urmas Sisask | 180 000 krooni | helikunst |
Kersti Kreismann | 180 000 krooni | näitekunst |
Eeva Park | 180 000 krooni | kirjandus |
Ulve Kangro | 180 000 krooni | rahvakultuur |
Kai Kaljo | 180 000 krooni | kujutav ja rakenduskunst |
Joe Noormets | 180 000 krooni | kehakultuur ja sport |
2003. aastal
Saaja | Summa |
Ene Mihkelson | 180 000 krooni |
Ene-Liis Semper | 180 000 krooni |
Merle Karusoo | 180 000 krooni |
Mati Kütt | 180 000 krooni |
Igor Tõnurist | 180 000 krooni |
Evi Arujärv | 180 000 krooni |
Erlend Teemägi | 180 000 krooni |
Margit Mutso | 180 000 krooni |
2002. aastal
Saaja | Summa |
Aadu Krevald | 180 000 krooni |
Indrek Sammul | 180 000 krooni |
Piret Päär | 180 000 krooni |
Toivo Tulev | 180 000 krooni |
Tõnu Õnnepalu | 180 000 krooni |
Virve Sarapik | 180 000 krooni |
Ülle Kahusk | 180 000 krooni |
Valentin Kuik | 180 000 krooni |
2001. aastal
Saaja | Summa |
René Eespere | 180 000 krooni |
Sirje Helme | 180 000 krooni |
Hasso Krull | 180 000 krooni |
Ain Lutsepp | 180 000 krooni |
Janno Põldma | 180 000 krooni |
Rein Rannap | 180 000 krooni |
Jaanus Rohumaa | 180 000 krooni |
Enn Soosaar | 180 000 krooni |
2000. aastal
Saaja | Summa |
Raimo Kangro | 180 000 krooni |
Mihkel Mutt | 180 000 krooni |
Mark Soosaar | 180 000 krooni |
Andres Tali | 180 000 krooni |
Peeter Torop | 180 000 krooni |
Helena Tulve | 180 000 krooni |
Jaan Tätte | 180 000 krooni |
Sulev Keedus | 180 000 krooni |