Taotluste esitamise periood
21.11.24
–20.02.25
2020. a 3. taotlusvoor
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Ahven, Anneli | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Artla, Tiia | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Einasto, Heili | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Gerretz-Traksmann, Marrit | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Hint, Nils | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Hoyer, Dirk | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Ikkonen, Indrek | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Ilus, Mihkel | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Jansen, Taavet | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kagovere, Ott | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kapten, Helin | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kask, Margot | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Keerdo-Dawson, Michael Andrew | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kerikmäe, Taavi | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Klemmer, Veiko | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kljavin, Keiti | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Konstante, Astrida | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kraavi, Janek | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kuusk, Laura | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kärp, Tanel | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Leesi, Krista | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Lock, Gerhard | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Loodus, Holger | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Lotman, Elen | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Maimets, Riho Esko | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Maltis, Malle | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Maran, Timo | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Mälk, Kadri | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Nielsen, Katrin | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Orgse, Lembit | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Peäske, Mihkel | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Pihlak, Sille | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Ploom, Ülar | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Poll, Mihkel | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Puppart, Piret | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Reino, Mart | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Roose, Celia | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Ruben, Tanel | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Saar, Liina | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Siib, Liina | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Sikk, Jaak | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Šein, Hagi | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Talvoja, Kädi | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Toomik, Jaan | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tóth, Krisztina | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tuksam, Siim | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tulev, Toivo | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tuum, Kirsti | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Vaatmann, Veiko | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Ventsel, Aimar | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tallinna Graafikatriennaal SA | Tallinna XVIII Graafikatriennaali korraldamine | 48 000 |
Tartu Kunstimuuseum | Tartu Kunstimuuseumis aastal 2021 avanevate näituste korraldamine | 80 000 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Gans, Helle | juubelitoetus | 500 |
Jõe, Frida | õppestipendium magistriõpinguteks Prantsuse Moeinstituudis | 2 500 |
Kaljuste, Madli | Projekteerijate maja ainetel näituse korraldamine | 372 |
Kuldkepp, Kaie | õppestipendium maastikuarhitektuuri magistriõpinguteks Aalto ülikoolis | 2 500 |
Kõrvits, Toomas | juubelitoetus | 500 |
Künnapu, August | Epifanio 18. numbri väljaandmine | 750 |
Laanemaa, Kirsti | juubelitoetus | 500 |
Laanjärv, Sverre | õpingud Ecole de Chaillot' post-master's programmis hoonete restaureerimise erialal | 896 |
Lass, Jüri | juubelitoetus | 500 |
Leidla, Anne | juubelitoetus | 500 |
Lobjakas, Kai | loominguline stipendium | 1 000 |
Mirka, Sandra | õppestipendium magistriõpinguteks Aalto ülikoolis | 2 499 |
Padar, Aulo | juubelitoetus | 500 |
Ruudi, Ingrid | doktoritöö väljaandmine | 1 500 |
Sööt, Kaisa | Artishoki biennaalil osalemine | 2 000 |
Tali, Johan | Saue vallamaja ülesfilmimine lühifilmiks | 1 000 |
Tõrs-Ojari, Triin | loometöötoetus Arhitektuuri aastapreemiad 2020 kogumiku koostamiseks | 2 000 |
Vainomäe, Anu | juubelitoetus | 500 |
Veinberg, Kristiina | õppestipendium magistriõpinguteks Oslo Kunstiakadeemias | 2 400 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Eesti arhitektuuriajakirja Maja 2021 talvenumbri väljaandmine ja levitamine | 20 500 |
Eensalu & Pihel OÜ | sündmustesarja Loov Viljandi korraldamine | 6 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi väikeobjekti võistluse VÄIKE 2020 žürii ringsõidu korraldamine | 473 |
Eesti Arhitektide Liit | filmi "Leonhard Lapin. Protsess" lisavõtted Soomes | 1 416 |
Eesti Arhitektide Liit | osalemine BAUA award 2020 võistlusel Vilniuses | 7 000 |
Eesti Arhitektide Liit | Eesti Arhitektide Liit 100 juubelifilmi tootmine | 10 000 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | ekskursioonidesarja Avatud majad korraldamine hooajal 2020/2021 | 1 500 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | loengusarja Elav ruum korraldamine hooajal 2020/2021 | 2 240 |
Eesti Disainerite Liit | osalemine rahvusvahelises projektis Inimlikud linnad - linnakeskkonna uued strateegiad | 2 000 |
Eesti Disainerite Liit | tootedisainiauhind BRUNO 2020 näituse korraldamine | 3 500 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | Eesti Disainiauhinnad 2020 preemiafond | 4 200 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | Eesti Disainiauhinnad 2020 virtuaalse auhinnaürituse korraldamine | 5 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | MSA19 õppereis Heimtalisse | 438 |
Eesti Kunstiakadeemia | MSA19 õppereis Narva ja Jaanilinna | 469 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisearhitektuuri uurimuse SISU-LINE #5 väljaandmine | 1 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | BSA20 õppereis Vilsandile | 1 156 |
Eesti Kunstiakadeemia | ringreisi "Aulo Padar 80 - tutvumine Nõukogude perioodi arhitektuuripärlitega" korraldamine | 1 760 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute seeria korraldamine sügisel 2020 | 2 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppereis Tartumaale | 2 510 |
Eesti Kunstiakadeemia | töötubade sarja "Hüljatud maastikud: Suurpea ja Pärispea - külma sõja kuum kinnisvara" korraldamine | 2 718 |
Eesti Kunstiakadeemia | "Eesti kunsti ajaloo" I osa arhitektuuripeatükkide kirjutamine | 4 250 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2020 korraldamine | 3 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2020 preemiafond | 6 250 |
Eesti Sisearhitektide Liit | Eesti arhitektuuripreemiad 2020 saate tegemine | 8 400 |
Garage48 OÜ | arhitektuuri, puidutööstuse ja metsanduse häkatoni Garage48 Future of Wood 2020 korraldamine | 2 000 |
IDA MTÜ | IDA Raadio tegevused september 2020 - detsember 2020 | 800 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Ülo Stööri "Ühe arhitekti mälestuste" 4. köite kirjastamine | 2 500 |
KOKO arhitektid OÜ | Eesti arhitektuuri näituse uuendamine Manifesta kunstibiennaalil eksponeerimiseks | 3 900 |
KOKO arhitektid OÜ | KOKO konverentsi "City reuse / Linna uuskasutus" korraldamine | 4 000 |
KPD Kirjastus OÜ | D. Brunsi monograafia "Tallinn: Eesti Vabariigi pealinna ehituse ajalugu aastal 1918-1940" avaldamine vene keeles | 2 500 |
Muinsuskaitseamet | virtuaalnäituse „Koolimajad Eestis“ vormistamine füüsilise rändnäitusena | 1 748 |
Narva Muuseum SA | trükise "Narva. Daatšast paleeni" avaldamine vene keeles | 7 110 |
Rein Murula Arhitektuuribüroo OÜ | Rein Murula Arhitektuuribüroo kataloogi väljaandmine | 1 800 |
Rüki Galerii OÜ | Salto AB näituse korraldamine Rüki galeriis | 4 435 |
Tallinna Tehnikaülikool | arhitektuuri esmakursuslaste õppereis Helsingisse | 2 336 |
Tartu Vallavalitsus | Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi peapreemia | 7 000 |
Tartu Ülikool | ajakirja Baltic Journal of Art History nr 20 publitseerimine | 2 000 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Andreas, Markus | õpingud National Film and Television School`s helirežii erialal | 3 200 |
Arro, Pille-Maris | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Aru, Tõnu | juubelitoetus | 340 |
Arus, Taavi | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Auriste, Lia | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Halla, Helve | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Hints, Anna | täispika mängufilmi "Nahk" stsenaariumi kirjutamine | 1 000 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Jancis, Kaspar | osalemine festivalil "Mediawave" Ungaris | 107 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kats, Madis | „Pühapäev”, mis uurib vabakutseliste töö- ja puhkeaja harjumusi | 544 |
Kruusiauk, Kaupo | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kuusik-Oengo, Kerdi | osalemine Cartoon Business foorumil | 600 |
Laiapea, Vahur | Toetus seoses 60. juubeliga | 340 |
Link, Endel | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Linna, Leeni | täispika mängufilmi "Kurkse" stsenaariumi esimese versiooni kirjutamine | 2 000 |
Lippmaa, Lauri | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Loomann, Ants | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Lään, Irene | juubelitoetus | 340 |
Melder, Vivian | õpingud stsenaristika magistrikraadis Edinburgh Napier`i ülikoolis | 3 200 |
Merivoo, Rasmus | mängufilmi "Koer" stsenaariumi kirjutamine | 1 500 |
Miilen, Kersti | juubelitoetus | 340 |
Naulainen, Anti | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Pulk, Ly | juubelitoetus | 340 |
Põldma, Janno | juubelitoetus | 340 |
Pääsuke, Priit | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Rannik, Aivo | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Ruus, Ago | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Stellar Film OÜ | mängufilmi "Tagurpidi torn" tootmine, II etapp | 25 000 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Trishkina-Vanhatalo, Liina | üheaastane loominguline stipendium | 7 500 |
Tuch, Boris | venekeelse raamatu "Kohtumised. Dialoogid. Portreesid" kirjastamine | 3 000 |
Ulman, Dione-Livia | täispika mängufilmi "Nahk" stsenaariumi kirjutamine | 1 000 |
Vilu, Arvo | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Alexandra Film OÜ | dokumentaalfilmi "Savvusanna sõsarad" tootmine | 4 000 |
Baltic Film Production OÜ | dokumentaalfilmi "Ülo Sooster" helikujundus ja tõlked eesti keelde (dialoogid, subtiitrid, tiitrid) | 5 000 |
BE MTÜ | filmituru Industry@Tallinn ja Baltic Event 2020 korraldamine | 18 000 |
Black Plastic Media Productions OÜ | dokumentaalfilmi "Veel üks peatus" tootmine | 15 000 |
Eesti Animatsiooni Liit | Eesti Animatsiooni juubeliaasta korraldamine 2. etapp | 3 000 |
Eesti Joonisfilm OÜ | joonisfilmi "Operatsioon Larp" tootmine | 24 000 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus | 12 000 |
Eesti Kinoliit | FERA liikmemaks | 1 035 |
Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit | 18. rahvusvahelise mittekommertslike filmide festivali "Tallinn 2020" ettevalmistamine ja läbiviimine | 3 132 |
Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit | Jaak Järvine osalemine žürii liikmena 14. festivalil "GRAND OFF" | 190 |
FUFF MTÜ | "Our indigenous friends" näituse korraldamine Oodi raamatukogus Soomes | 260 |
Homeless Bob Production OÜ | mängufilmi "Kapten Volkonogovi pääsemine" tootmine | 30 000 |
Homeless Bob Production OÜ | loovmeeskonna osalemine mängufilmi "Viimased" Soome esilinastusel Lapimaal | 1 200 |
Juhan Kuusi Fond MTÜ | näitusekataloogi „Väljavaade - 40 aastat Eesti tänavafotograafiat” koostamine ja trükk | 5 000 |
Kinoman MTÜ | mängufilmi "Plan Trafficker" arendus | 5 000 |
Korovo OÜ | dokumentaalfilmi "Käärid" tootmine, sarjas "Eesti lood" | 7 672 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | koguteose "Eesti Fotograafia Antoloogia" II köite väljaandmine | 5 000 |
Must Käsi 2 OÜ | väärtfilmi "Suveniir" näitamine kinos Sõprus | 1 150 |
Must Käsi MTÜ | Öst-West Fest korraldamine | 2 500 |
Nukufilm OÜ | lühianimafilmi "Taaskohtumine" tootmine | 10 000 |
Nukufilm OÜ | Kaspar Jancise autorifilmi "Antipolis" arendamine | 2 000 |
Nukufilm OÜ | lühianimafilmi "Eriliselt omapärane mees" tootmine | 4 000 |
Otaku MTÜ | filmiprogrammi "TOP7 režissöörid" II vooru korraldamine | 4 000 |
Rae Kultuurikeskus | Jüri Gümnaasiumis õppinud tuntud Eesti filmi režissööride kohtumised | 600 |
Rao Heidmetsa Filmistuudio | filmiprojekti "Kood" järeltootmine, montaaz ja helindamine | 9 300 |
Silmapete OÜ | AG47 galeriis Heikki Leisi fotonäituse "Recycling architecture" korraldamine | 600 |
Sygistuul OÜ | lühifilmi "Vanaema, saa tuttavaks" tootmine | 15 000 |
Tallinnfilm OÜ | sõltumatute filmide linastamine kinos Artis | 7 500 |
Taska Film OÜ | mängufilmi "Soo" tootmine | 20 000 |
Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ | Tõnu Tormise kultuuriloolise fotoarhiivi I moodul | 2 000 |
Well Well OÜ | dokumentaalfilmi "Analooglinn" tootmine, sarjas "Eesti lood" | 7 672 |
Visual Content OÜ | mängufilmi "Õpetaja" stsenaariumi arendamine | 5 000 |
Võru Instituut | raamatu "Vana-Võromaa päevapiltnikud" väljaandmine | 4 000 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aljaste, Mari Ann | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Aavik, Henri Christofer | õpingud orkestridirigeerimise erialal kõrgkoolis Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Saksamaal | 1 000 |
Adamson, Tiina | õpingud Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias džässlaulu erialal | 1 000 |
Alango, Mirjam | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Amor, Mari | erialastipendium R. Eespere "Klaverikontserdi" noodigraafika teostamiseks | 800 |
Amor, Mari | erialastipendium: uudisteoste noodigraafika teostamine | 1 000 |
Andre Maaker | loometöötoetus | 400 |
Bradago Poveda, Ivan | interpreedistipendium | 250 |
Dede, Tuuri | interpreedistipendium | 300 |
Eenma, Imre | interpreedistipendium | 250 |
Erastus, Nele | Frieder Berniuse ja Kammerchor Stuttgarti meistrikursusel osalemine | 760 |
Ernits, Maari | interpreedistipendium | 300 |
Fischer, Saale | interpreedistipendium | 200 |
Heinoja, Fred | õpingud klassikalise viiuli erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Heinoja, Sten | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Heinoja, Sten | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Helstein, Maarja | interpreedistipendium | 200 |
Hirsch, Liisa | Helena Krinali ja ZUGA Ühendatud Tantsijate uuslavastuse “Häbi” helilooja loometöötoetus | 800 |
Hunt, Kadri | interpreedistipendium kontserdi "Sassis sajandid ehk kevade teine tulemine" kava ettevalmistuseks | 160 |
Hõlpus, Hain | interpreedistipendium | 200 |
Ilves, Gloria | õpingud viiuli erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Joamets, Tanel | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Johannes, Tarmo | loominguline stipendium | 1 500 |
Juurikas, Age | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Jõesaar, Melissa | kontserdi ettevalmistus: Maria Valdmaa ja Ars Revalia Pärnu Ammende Villas | 1 250 |
Jõks, Eerik | raamatu "Eesti laulupsalter" toimetamine ja korrektuur | 2 000 |
Kaal, Anu | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Kadalipp, Lauri | õpingud muusika komponeerimise erialal Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis Saksamaal | 1 000 |
Kaldmäe, Kadi | õpingud Amsterdami konservatooriumis jazz-laulu erialal | 1 000 |
Kallastu, Andrus | interpreedistipendium | 250 |
Kapten, Kristi | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Kapten, Toomas | erialastipendium | 1 500 |
Karja, Kirke | interpreedistipendium | 200 |
Karu, Martin | õpingud klassikalise laulu erialal kõrgkoolis Guildhall School of Music & Drama Londonis | 1 200 |
Kask, Ott | interpreedistipendium | 200 |
Kaumann, Tõnis | interpreedistipendium kontserdi "Sassis sajandid ehk kevade teine tulemine" kava ettevalmistuseks | 160 |
Kekiševa, Svetlana | kontserdisarja "Talvemustrid" korraldamiskulud | 900 |
Kiik, Tiit | juubelitoetus | 500 |
Kits, Katariina Maria | kontserdikava ettevalmistamine | 250 |
Kits, Katariina Maria | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Kits, Marcel Johannes | õpingud Berliini Kunstiülikoolis tšello erialal | 1 000 |
Kont, Erle | interpreedistipendium repertuaari ettevalmistamiseks | 500 |
Koov, Carmen | dirigeerimisõpingud Viini ülikoolis Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 1 000 |
Kopli Scheiber, Eve | interpreedistipendium kontserdi "Sassis sajandid ehk kevade teine tulemine" kava ettevalmistuseks | 160 |
Krigul, Ülo | erialastipendium | 1 000 |
Kruusmaa, Alisson | uudisteose loomine | 600 |
Kuusik, Jaanika | interpreedistipendium kontserdi "Sassis sajandid ehk kevade teine tulemine" kava ettevalmistuseks | 160 |
Kuusk, Kaarel | vonKuusk debüütalbumi valmimine | 1 000 |
Kuusk, Kaarel | loometöötoetus | 250 |
Kuusk, Priit | projekti "Eesti muusikud maailmalavadel" jätkamine | 200 |
Kuusma, Mart | õpingud vioola erialal kõrgkoolis Hochschule für Musik Detmold Saksamaal | 1 000 |
Kõressaar, Martin-Eero | interpreedistipendium kitarritrio kontserdikava "Muusika eriajastutest" omandamiseks | 200 |
Kõrvits, Tõnis | erialastipendium: 16.-18. sajandi muusika seaded kooslusele laul ja tšello | 450 |
Käo, Kristo | interpreedistipendium | 200 |
Laanesaar, Karl-Juhan | interpreedistipendium | 200 |
Laanesaar, Miina | kontserdikava ettevalmistamine | 250 |
Laidna, Maila | kontserdikava ettevalmistamine | 250 |
Laidna, Maila | interpreedistipendium | 200 |
Langeproon, Mikk | interpreedistipendium | 500 |
Lassmann, Peep | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Lassmann, Sten | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Laur, Rene | interpreedistipendium | 1 000 |
Lee, Sooyoung | kontserdikava ettevalmistamine | 250 |
Leerimaa, Ingvar-Vilmar | repertuaari omandamine | 600 |
Leiten, Lea | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Leivategija, Kadri | Kadri Leivategija – missioonitundelise ja eesmärgipärase tegevuse eest muusikaelu ja –hariduse edendamisel | 5 000 |
Liiv, Diana | kontserdikava ettevalmistamine | 250 |
Liiv, Diana | interpreedistipendium | 250 |
Liiv, Diana | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Liiv, Taavi-Peeter | loominguline stipendium | 1 500 |
Liiv, Tähe-Lee | meistrikursused Accademia Perosis, Itaalias | 400 |
Luisk, Maria | interpreedistipendium | 250 |
Maidre-Aarvik, Ines | Interpreedistipendium: kontserdikava "Passacaglia promenaadid" ettevalmistamine | 500 |
Malle Maltis | uudisteose kirjutamine | 1 000 |
Malleus, Ingrit | õpingud kooridirigeerimise erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Martin, Marko | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Mattiesen, Monika | erialastipendium | 1 000 |
Meibaum, Marten | kontserdikava ettevalmistamine | 250 |
Meibaum, Marten | interpreedistipendium kontserdi "Sassis sajandid ehk kevade teine tulemine" kava ettevalmistuseks | 160 |
Meibaum, Marten | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Meier, Udo | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Melaha, Maria | enesetäiendamine kursustel ja ettelaulmine Baieri Ooperi Akadeemias | 700 |
Mihkelsoo, Marleen | õpingud Inglismaa muusikaülikoolis The Academy of Contemporary Music laulu erialal | 1 200 |
Mikalai, Mati | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Muul, Madis | õpingud Siena Jazz University's jazz-klaveri erialal | 400 |
Mäevälja, Liis | interpreedistipendium: kontserdikava “Üle maade ja merede” ettevalmistamine | 200 |
Mägi, Martti | interpreedistipendium | 250 |
Mägi, Raimond | interpreedistipendium | 200 |
Mägila, Levi-Danel | kontserdikava ettevalmistamine kontserdisarjaks "Kammermuusikud linnas" | 200 |
Mägila, Levi-Danel | interpreedistipendium | 250 |
Mägila, Levi-Danel | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Mällo, Indrek | loometöötoetus | 700 |
Mänd, Anu | interpreedistipendium | 500 |
Mänd, Regina | õpingud Göteborgi Muusika- ja teatriakadeemia maailmamuusika osakonnas | 1 000 |
Mölder, Kristjan-Jaanek | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Müntel, Ebe | interpreedistipendium | 1 000 |
Müüripeal, Eleriin | õpingud kooridirigeerimise erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Nael, Ene | interpreedistipendium | 200 |
Nestor, Toomas | kontserdikava ettevalmistamine kontserdisarjaks "Kammermuusikud linnas" | 200 |
Nestor, Toomas | interpreedistipendium | 250 |
Nestor, Toomas | sarja “Mõisamängud” kontsertide ettevalmistamine | 200 |
Neumann, Eve | interpreedistipendium: kontserdikava “Üle maade ja merede” ettevalmistamine | 200 |
Neumann, Valdur | interpreedistipendium: kontserdikava “Üle maade ja merede” ettevalmistamine | 200 |
Nutt, Karl Johan | osalemine Aarhusi rahvusvahelisel pianistide konkursil Taanis | 450 |
Orgse, Lembit | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Orgse, Meelis | interpreedistipendium | 250 |
Oserov, Maarja Helen | osalemine prof. Christian Altenburgeri meistrikursusel Talent Music Summer Courses, Itaalias | 600 |
Pajuste, Maris | klassikalise laulu õpingud Antwerpeni Kuninglikus Konservatooriumis | 1 000 |
Palu, Leonora | loominguline stipendium | 1 500 |
Palu, Leonora | interpreedistipendium | 250 |
Perkola, Mikko | interpreedistipendium | 200 |
Peterson, Priit | õpingud F. Liszti nim. Weimari Muusikakõrgkoolis klassikalise kitarri erialal | 1 000 |
Petti, Karl | loominguline stipendium | 1 500 |
Peäske, Toivo | juubelitoetus | 500 |
Piirsalu, Triinu | õpingud Sibeliuse Akadeemias viiuli erialal | 1 000 |
Plaas-Kala, Kädy | interpreedistipendium | 200 |
Poll, Mihkel | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Puusepp, Jandra | interpreedistipendium: kontserdikava “Üle maade ja merede” ettevalmistamine | 200 |
Pärt, Arvo | juubelitoetus | 500 |
Raide, Martti | interpreedistipendium | 200 |
Raide, Rasmus Andreas | õpingud Saksamaal ülikoolis Hochschule für Musik Karlsruhe klaveri erialal | 1 000 |
Randvere, Johan | loominguline stipendium | 1 500 |
Randvere, Johan | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Ratassepp, Kai | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Raudmäe-Tauts, Urve | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Reimaa, Joosep | õpingud viiuli erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Roditšenko, Artjom | interpreedistipendium | 200 |
Roditšenko, Darja | interpreedistipendium | 200 |
Rokaševitš, Kristiina | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Roost, Elis | õpingud popmuusika erialal Ühendkuningriikides Põhja-Inglise Kuninglikus Muusikakolledžis | 1 200 |
Roots, Valle-Rasmus | interpreedistipendium | 1 200 |
Rosin, Leevi | interpreedistipendium kava "Eduard Tubin 115 ja Ludwig van Beethoven" 250 ettevalmistamiseks | 800 |
Rubina-Hunter, Sofia | Interpreedistipendium kontserdikava "Sofia Rubina kvartett" ettevalmistamiseks | 400 |
Rudanovski, Elisabeth | õpingud Taanis, Aarhuse Kuninglikus Muusikaakadeemias klassikalise kitarri erialal | 1 000 |
Ruusmaa-Leenhouts, Monika | õpingud barokk harfi erialal Põhja Teksase Ülikoolis | 1 200 |
Sarapuu, Peeter | interpreedistipendium kontserdikava Ludwig van Beethoven ettevalmistamiseks | 200 |
Selis, Siim | interpreedistipendium | 400 |
Siimer, Rebekka Airin | õpingud viiuli erialal Frankfurti Muusika ja Esituskunstide kõrgkoolis | 1 000 |
Sildos, Mail | interpreedistipendium | 250 |
Simson, Mai | interpreedistipendium | 500 |
Sinka, Jaan | Ouu kauamängiva "Cassius Fin" väljaandmine vinüülina | 1 000 |
Sisask, Tiiu | interpreedistipendium | 200 |
Soom, Rene | interpreedistipendium | 200 |
Soosalu, Valter | loometöötoetus | 400 |
Štšura, Maksim | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Zahharenkova, Irina | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Zibo, Henri | interpreedistipendium | 500 |
Žigurs, Liina | interpreedistipendium | 250 |
Žukova, Karolina | õpingud klaverikammermuusika erialal Frankfurti Muusika ja Esituskunstide kõrgkoolis | 1 000 |
Taal, Ralf | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 300 |
Talts, Rahel | õpingud pop-jazz klaveri bakalaureuse õppekaval Syddansk Musikkonservatoriumis Taanis | 1 000 |
Talvet, Marta-Liisa | kompositsiooniõpingud Berliini Kunstide Ülikoolis | 1 000 |
Tammesalu, Aare | erialastipendium | 1 000 |
Tarum, Imbi | interpreedistipendium | 250 |
Tatar, Säde | õpingud pärimusmuusika erialal Rootsi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis | 1 000 |
Tepp, Reinut | kontserdikava ettevalmistamine | 350 |
