Taotluste esitamise periood
21.08.24
–20.11.24
2023 a 3. taotlusvoor
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Ahven, Anneli | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Alatalu, Riin | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Andreas, Tiina | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Arnavas, Francesca | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Bender, Reet | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Drell, Mariann | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Eelma, Sirja-Liisa | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Einasto, Heili | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Feldmanis, Andris | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Geršman, Helen | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Heinsalu, Juss | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Hermann, Eik | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Jansen, Taavet | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Juurak, Anu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Juurikas, Age | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kapper-Tiisler, Sille | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kapten, Toomas | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Keerdo-Dawson, Michael Andrew | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kelomees, Raivo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Komissarov, Eve | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Koov, Katrin | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kuimet, Paul | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kõlar, Margo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Kõrvits, Tõnu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Laanemets, Mari | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Laasi, Raido-Riho | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lassmann, Peep | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Leesi, Krista | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lesmes Lopez, Carlos Eduardo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Llanso Pinilla, Miguel | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lock, Gerhard | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lotman, Elen | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Lotman, Rebekka | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Maran, Timo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Margus-Villems, Eve | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Mikalai, Mati | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Milyakina, Alexandra | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Mäekivi, Mait | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Mägi, Marko | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Nael, Jüri | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Nimik, Liis | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Ojari, Andres | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Ojasoo, Tiit | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Ojavee, Kärt | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Ollisaar, Aet | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Pai, Hedi- Kai | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Peep, Lennart | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Peterson, Üllar | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Poll, Mihkel | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Poll-Novakovic, Mari | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Pukk, Maria | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Põld, Laura | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Põldma, Marta | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Päll, Janika | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Raide, Martti | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Raud, Rein | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Remm, Jane | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Roose, Riina | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Runge, Sirje | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Saadoja, Tõnis | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Samarüütel-Long, Anu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Semper, Ene-Liis | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Simm, Peeter | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sirkel, Indrek | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sisask, Kaia | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sooäär, Jaak | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Šein, Hagi | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Štšura, Maksim | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Talsi, Villu | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tammis, Toomas | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Taul, Gregor | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tohvri, Epi | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Toom, Tanel | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Toomistu, Terje | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tuksam, Siim | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tulev, Toivo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tuttelberg, Anu-Laura | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tuulik, Diana | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tüür, Kadri | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Tyler, Sean Thomas | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Vallikivi, Laur | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Vau, Indrek | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Vavilov, Toomas | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Veldi, Virgo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Veronesi, Giacomo | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Veskus, Heli | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Viiart, Kert | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Vingiano de Pina Martins, Eva Maria | õppejõudude loometegevuse stipendium | 10 000 |
Sihtkapitalid
#Arhitektuur
Saaja | Kasutamise eesmärk | Lepingu summa |
Aasmaa, Arvi | juubelitoetus | 500 |
Alas, Tiina | juubelitoetus | 500 |
Alla, Ulla Katariina | osalemine linnafestivalil "Roma diffusa" Itaalias | 1 000 |
Alver, Andres | juubelitoetus | 500 |
Ehrenbusch, Külli | juubelitoetus | 500 |
Ernesaks, Heli | juubelitoetus | 500 |
Kama, Mõtus Lõmaš | õppestipendium magistriõpinguteks Aalto Ülikooli Creative Sustainability magistriprogrammis | 3 200 |
Kirikal, Heli | juubelitoetus | 500 |
Komissarov, Koit | juubelitoetus | 500 |
Krautman, Saskia | osalemine INCM-il Itaalias | 730 |
Krautman, Saskia | Veneetsia biennaali Eesti paviljoni praktika | 800 |
Kull, Karolin | õppestipendium sisearhitektuuri magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 3 200 |
Künnapu, August | Epifanio 21. numbri väljaandmine | 1 700 |
Lind, Kadri | Architecture Film Festival Rotterdami külastus | 949 |
Masso, Kaisa | õppestipendium maastikuarhitektuuri magistriõpinguteks Lissaboni ülikoolis | 800 |
Murre, Aleksandra | osalemine Sopoti Muinsuskaitseameti konverentsil "Spa architecture along the Baltic coast 19-20th c" | 316 |
Nõva, Siiri | näituse "Asjad on lähemal kui nad paistavad" korraldamine Tartu Kunstimajas | 2 585 |
Nõva, Siiri | loometöötoetus näituse "Asjad on lähemal kui nad paistavad" eksponaatide teostamiseks | 2 000 |
Põldma, Marta | osalemine Cumulus Student Talent Camp Jaipur 2023 programmis Indias | 293 |
Pähn, Ago | juubelitoetus | 500 |
Raudsepp, Loomet | juubelitoetus | 500 |
Tomiste, Tiit | juubelitoetus | 500 |
Valmas-Romanov, Eliisabet | õppestipendium sisearhitektuuri magistriõpinguteks Melbourne'i tehnoloogiainstituudis | 2 500 |
Varik, Reet | juubelitoetus | 500 |
Vellama, Tõnis | loometöötoetus klaasist isolaatorite baasil unikaalse valgusti loomiseks | 1 300 |
Aparaat OÜ | Heiter X osalemine eksponandina London Design Festivalil | 872 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Maja ruumipublikatsioonipreemia 2023 | 1 125 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Eesti arhitektuuriajakirja Maja 2024 talvenumbri koostamine ja levitamine | 21 900 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Eesti arhitektuuripreemiad 2023 kogumiku koostamine ja levitamine | 20 700 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi seenioride sektsiooni reis Harjumaale | 438 |
Eesti Arhitektide Liit | BAUA arhitektuurikoolide võistlus, näitus ja kataloog 2023 | 5 367 |
Eesti Arhitektide Liit | BAUA võistlus 2023: Eesti tudengite, delegaatide ja žüriiliikme transpordi- ja majutuskulud | 5 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi õppereis Virumaale | 1 485 |
Eesti Arhitektide Liit | raamatu "EAL 100" kujundustööd | 4 200 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Open House Tallinn 2023 korraldamine | 2 000 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | raamatu "Eesti teatrimajad" väljaandmine | 2 503 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Vaprad ja ilusad. Eesti eramuarhitektuur 1980. aastatel" korraldamine | 4 821 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | Rotermanni tegelusvihiku autoritasud | 1 900 |
Eesti Disainerite Liit | osalemine Human Cities/SMOTIES korralisel koosolekul ja töötoas Kreekas | 2 500 |
Eesti Disainerite Liit | osalemine WDO peaassambleel ning disainihariduse ja disaini tuleviku alastel konverentsidel Jaapanis | 2 000 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | osalemine Hollandi disainifestivalil Dutch Design Week | 2 048 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | Eesti disainivaldkonna arengukava 2024+ koostamine valdkonnasiseses koostöös | 2 500 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | sündmustesarjade Disainijutud ja Disainiampsud korraldamine | 3 903 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA 2. kursuse arhitektuuritudengite praktika Saaremaal | 2 240 |
Eesti Kunstiakadeemia | urbanistide õppepraktika Mustamäel, avalik töötuba ja väljaanne | 828 |
Eesti Kunstiakadeemia | ringdisaini magistriõppe tudengite kultuurilise jätkusuutlikkuse teemaline väljasõit | 1 115 |
Eesti Kunstiakadeemia | Lineapelle 2024 nahamessi külastamine | 2 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | kursusel "Kantavad 3D prinditud jalatsid" valminud töödest näituse korraldamine Disainiööl | 2 500 |
Eesti Kunstiakadeemia SA | näituse korraldamine Kreenholmi manufaktuuri linnajao arhitektuurist | 6 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi aastapreemiad 2023 | 6 250 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2023 korraldamine II | 8 963 |
Eesti Maaülikool | õppeaine "Ruumiloome I" õa 2023/24 õpiekskursioonid | 1 700 |
Eesti Moe Festival MTÜ | Estonian Fashion Festival 2024 korraldamine | 9 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | väljaande Ruumipilt kirjastamine | 3 730 |
Eesti Sisearhitektide Liit | arhitektuuri aastapreemiate nominente esitlev näitus Tammsaare pargi näitusealal Tallinnas | 4 395 |
Eesti Sisearhitektide Liit | "Aasta arhitektuuripreemiad 2023" saate teostus | 7 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | Eesti Vabariigi valisesindused aastatel 1922-2022. Trükis, näitus ja seminar | 12 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiad 2023 | 6 050 |
Kuidas MTÜ | töötoa läbiviimine ja osalemine seminarisarjal "Matter in Flux" Vilniuses | 630 |
Kuidas MTÜ | ETH Zürichi jätkusuutliku õppetooli külastamine | 546 |
Kunstitutsioon OÜ | arhitektuuri- ja disainipraktika Põhja-Tallinna tööstusaladel ("Stalkeri" klint Noblessneris) | 2 500 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | Pallase tekstiilidisaini ja mööblidisaini tudengite osalemine Stockholmi mööblimessil | 3 200 |
LLRR OÜ | Joosep Kivimäe ja Mathias Väärsi ühisnäituse korraldamine Tartu kunstimajas | 500 |
Narva Muuseum SA | Narva arhitektuuri teemalise arheoloogianäituse korraldamine | 531 |
Tallinna Tehnikaülikool | arhitektuuritudengite õppereis Eestis | 2 307 |
Tallinna Tehnikaülikool | NBAA kohtumise korraldamine | 4 200 |
Tartu Ülikool | Rootsis asuva vanima säilinud Tartu linnamaketi (1686) digiteerimine ja koopia loomine | 3 100 |
YOKO OMA OÜ | raamatu "Kuidas uurida elu avalikus ruumis?" (Gehl&Svarre) tõlkimine ja kirjastamine | 5 420 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Eralduse eesmärk | Eraldatud summa |
Ahi, Aarne | juubelitoetus | 400 |
Arro, Pille-Maris | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Aule, Johannes Magnus | ühekordne loominguline stipendium | 3 000 |
Bljahhin, Andrei | Turu Animafilmi Festivali (TAFF) külastamine 2023 | 69 |
Dementeva, Daria | osalemine animatsioonifestivalil Supertoon Horvaatias | 377 |
Dobrovolski, Andrei | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Felt, Ivo | juubelitoetus | 400 |
Golub, German | osalemine Reykjavíki rahvusvahelise filmifestivali raames toimuval Talent Labil | 419 |
Grünberg, Sven | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Hints, Anna | loominguline stipendium | 3 000 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Jancis, Kaspar | filmi "Antipolis" esindamine rahvusvahelistel festivalidel | 1 200 |
Jõemees, Urmas | osalemine Annecy festivalil MIFA-l | 455 |
Jõerand, Raimo | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Kasera, Airi | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Keedus, Sulev | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Kuftseryn, Hleb | osalemine animatsioonifestivalil Supertoon Horvaatias | 417 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Lepparu, Ida | Turu Animafilmi Festivali (TAFF) külastamine 2023 | 69 |
Lintrop, Hannes | juubelitoetus | 400 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Mägi, Eeva | loometöötoetus Mehis Heinsaare "Kadunud hõimu" ainetel täispika mängufilmi ettevalmistamiseks | 3 000 |
Naulainen, Anti | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Nettan, Rein | juubelitoetus | 400 |
Niglas, Liivo | osalemine Põhjamaade Antropoloogiliste Filmide Assotsiatsiooni festivalil | 429 |
Pello, Tiiu-Ann | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Pikkov, Heilika | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Pill, Tõnis | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Purik, Freda | õppestipendium filmikunsti magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 3 200 |
Põder, Inger Marie | loominguline stipendium | 3 000 |
Reinup, Maria | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Rosso, Francesco | ühekordne loominguline stipendium | 3 000 |
Ruus, Ago | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Saar, Kristiina | osalemine väärtfilmikino töötajate koolitusel Berliinis | 600 |
Sarnet, Rainer | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Svirgsden, Kristjan | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Taska, Kristian | juubelitoetus | 400 |
Toomla, Vallo | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Unt, Riho | loometöötoetus 9-minutilise animeeritud ooperi "O sole mio" arendamiseks | 3 000 |
Veermäe, Henri Kaido | animatsioonifoorumi Animarkt pitchingul osalemine Poolas | 450 |
Viro, Nona | juubelitoetus | 400 |
A Film Eesti OÜ | osalemine Cartoon Forumil Prantsusmaal | 800 |
AAA Creative OÜ | osalemine 38. Valencia filmifestivalil Cinema Jove | 500 |
Aadam ja pojad OÜ | Toomas Hendrik Ilvesest filmi "Õnn kaasa, hr President!" tootmine | 25 000 |
Alexandra Film OÜ | osalemine Sheffield DocFestil dokumentaalfilmiga "Savvusanna sõsarad" | 800 |
Alexandra Film OÜ | "Savvusanna sõsarate" OSCARi kampaania I etapp Euroopas | 15 000 |
Allfilm OÜ | Eeva Mägi dokumentaalfilmi "Kellele ma naeratan?" maailmaesilinastus 53. Giffoni festivalil | 735 |
Allfilm OÜ | täispika filmi "Rikkad vaesed" stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine | 3 000 |
Allfilm OÜ | lühifilmi "Kingitus kolme O-ga" tootmine | 40 000 |
Allfilm OÜ | Ivar Taime osalemine värvimääramise ja kalibreerimise koolitusel PVA Video Calibration Training | 1 000 |
Allfilm OÜ | mängufilmi "Emalõvi" tootmine | 50 000 |
Amrion OÜ | täispika mängufilmi "Rootsi torpeedo" vähemuskaastootmine | 40 000 |
Baltic Film Production OÜ | Marianna Kaadi osalemine filmifestivalil DOK Leipzig | 500 |
BE MTÜ | rahvusvahelise filmituru Industry@Tallinn & Baltic Event 2023 korraldamine | 20 000 |
Davai Laama OÜ | portreefilmi "See on see, mis paneb elama!" tootmine | 12 500 |
DocPoint Tallinn MTÜ | rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn 2024 korraldamine | 15 000 |
Eesti Dokumentalistide Gild MTÜ | 11. dokumentalistide suvekooli korraldamine | 3 300 |
Eesti Dokumentalistide Gild MTÜ | Ice and Fire koolitusprogrammis osalevate Eesti filmitegijate visiit IDFA filmifestivalile | 6 000 |
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ | tegevustoetus | 20 000 |
Eesti Filmitööstuse Klaster MTÜ | seminari "Näitleja ja produtsendi ühisosa Eesti filmis" korraldamine | 2 000 |
Eesti Joonisfilm OÜ | animafilmi "Linnupiim" tootmine | 30 000 |
Eesti Kinoliit | osalemine FERA üldkogul Brüsselis | 1 000 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus | 13 000 |
Exitfilm OÜ | täispika filmi esialgse stsenaariumi kirjutamine Lennart Meri tudengiaastatest | 3 000 |
Exitfilm OÜ | täispika dokumentaalfilmi "Jaanipäev Pranglil" järeltootmine | 5 000 |
Film Costume Estonia MTÜ | filmikostüümide lao arendamine ning tegevuse täiemahuline käivitamine | 25 000 |
Film Tower OÜ | dokumentaalfilmi "Vaatamise kunst" tootmine | 5 000 |
Film Tower OÜ | osalemine 15. NNW filmifestivalil Gdanskis, Poolas | 1 200 |
Hõbekeskus OÜ | Eesti filmi tegijatega filmiõhtu ja kohtumise korraldamine | 1 000 |
Klara Films OÜ | osalemine produtsentide koolitusprogrammis Emerging Producers 2024 | 450 |
Kopli Kinokompanii OÜ | mängufilmi "Morten" arendamine | 5 000 |
Kosmosesügis OÜ | mängufilmi "Millimallikas" arendamine | 3 000 |
McQueen OÜ | dokumentaalfilmi "Hilda Ha" tootmine | 5 000 |
Must Käsi MTÜ | "Euroopa filmikuu" korraldamine kinos Sõprus | 4 000 |
Must Käsi MTÜ | filmiprogrammi PÜHA SÕPRUS jätkamine kinos Sõprus | 5 000 |
Nafta Films OÜ | lühimängufilmi "Stiina" tootmine | 40 000 |
Nukufilm OÜ | animafilmi "Lumi ja porgand" arendamine | 5 000 |
Oree Films OÜ | dokumentaalfilmi "Kelly - kellegi teise unistus" tootmise lõpetamine | 10 000 |
Otaku MTÜ | filmiprogrammi "TOP režissöörid" 2023. a hooaja korraldamine (Kenji Mizoguchi ja Sergei Paradžanov) | 4 500 |
Rahvusarhiiv | digirestaureeritud filmi "Jüri Rumm" (1929) esilinastus elava muusika saatel ja heli salvestamine | 3 600 |
Rebel Frame OÜ | filmiprojektide esitlus Animarkt pitchingul | 435 |
Rebel Frame OÜ | osalemine animafilmi "Punkt ja joon kosmoses" maailma esilinastusel | 1 000 |
Rebel Frame OÜ | lühianimafilmi "Schrödinger" tootmine II | 20 000 |
Rebel Frame OÜ | lühianimafilmi "Koer" tootmine | 5 000 |
Red Sherberth OÜ | osalemine CEE Animation Forumil filmiga "Uus äärelinn" | 765 |
Silmviburlane OÜ | dokumentaalfilmi "Tagasitulek" tootmine | 10 000 |
Stellar Film OÜ | Johanna Maria Paulsoni osalemine Locarno Film Festivali Match Me! programmis | 500 |
Stellar Film OÜ | Madli Lääne osalemine Dokufestil Kosovos | 300 |
Tallinna Ülikool | BFMi lühifilmi "Ohver" tootmine | 2 000 |
Tallinna Ülikool | BFMi lühifilmide kasseti "Isiklikku laadi" tootmine | 14 000 |
Tallinnfilm OÜ | Euroopa ja sõltumatute levifilmide linastamine kinos Artis | 7 500 |
Tallinnfilm OÜ | väärtfilmide üritustesarja "Artišokk ahvatleb" korraldamine | 2 000 |
Tallinnfilm OÜ | Artise anime õhtu korraldamine | 1 500 |
Taska Film OÜ | osalemine Locarno Film Festivali Match Me! programmis | 500 |
Traumfabrik OÜ | dokumentaalfilmi "Juminda" tootmine | 10 000 |
Wildkino OÜ | dokumentaalfilmi "Rändfotograaf külateel" arendamine | 7 500 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aarma, Maarja | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Aavakivi, Marie-Helen | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Aavik, Anne | erialastipendium | 3 000 |
Aavik, Henri Christofer | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Aer, Kertu | õppestipendium õpinguteks jazz-kontrabassi erialal Norra ülikoolis NTNU Insitutt for musik | 1 800 |
Altrov, Marten | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Are, Kristiina | barokkansambel LaBande kontserdid | 1 200 |
Arujärv, Evi | juubelitoetus | 500 |
Asoskova, Viola | osalemine rahvusvahelisel pianistide konkursil Itaalias | 600 |
Erm, Anne | juubelitoetus | 500 |
Faust, Maria | loometöötoetus heliteose loomiseks lavastusele “Rahamaa” | 2 000 |
Faust, Maria | album "Moth/Mutations" | 1 500 |
Florea, Mathei | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Gerretz-Traksmann, Marrit | erialastipendium | 1 000 |
Hallik, Helin | õppestipendium õpinguteks klassikalise kitarri erialal Brüsseli Kuninglikus Konservatooriumis | 1 500 |
Hanson, Kai | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Hark, Taavi | erialastipendium | 2 000 |
Hinn, Andre | erialastipendium | 1 500 |
Ilves, Gloria | õppestipendium õpinguteks klassikalise viiuli erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 500 |
Johannes, Kelly | õppestipendium õpinguteks klassikalise kitarri erialal Conservatorium van Amsterdami Gabriel Bianco kitarriklassis | 1 500 |
Jõesaar, Melissa | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Jõesaar, Tõnu | juubelitoetus | 500 |
Jõgi, Karl | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal Norra muusikaakadeemias | 1 800 |
Jõgi, Marili | erialastipendium | 1 100 |
Järg, Leida-Tiia | juubelitoetus | 500 |
Jürgens, Liis | loometöötoetus uudisteose "Pidulik avamäng" kirjutamiseks | 2 000 |
Jürgenson, Hanna | õppestipendium õpinguteks kontrabassi erialal kõrgkoolis Lund University - Malmö Academy of Music | 1 500 |
Jürgenson, Joonatan | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kaasik, Allar | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kadalipp, Lauri | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kaev, Krõõt-Kärt | osalemine teose "Memory Corruption and Buffer Overflow Vulnerabilities” esiettekandel Barcelonas | 500 |
Kahur, Toomas Oskar | õppestipendium tuubaõpinguteks Hannoveri Muusika-, Teatri- ja Meediaülikoolis | 1 500 |
Kaldmäe, Kadi | õppestipendium õpinguteks Amsterdami konservatooriumis jazzlaulu erialal | 1 500 |
Kallasmaa, Riivo | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kallastu, Andrus | loometöötoetus teose "Ikosidifoonia: kimp heliteoseid võrdtempereeritud 22-helisüsteemis" loomiseks | 2 500 |
Karja, Kirke | Karja/Renard/Wandingeri teine album | 1 000 |
Karja, Kirke | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Keller, Laur | õppestipendium trompetiõpinguteks kõrgkoolis Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin | 1 500 |
Kiivit, Sulo | ansambli Mört teine kauamängiv "Fabulas Vulgaris" | 800 |
Killandi, Karmel | preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest | 5 000 |
Kivi, Katariina | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kiviloo, Ingmar Erik | õppestipendium õpinguteks viiuli ning heliloomingu ja produktsiooni erialal kõrgkoolis Berklee College of Music | 1 800 |
Kolk, Madis | juubelitoetus | 500 |
Koppel, Tõnis Kristian | õppestipendium rütmimuusika kompositsiooni erialal muusikaakadeemias The Royal Academy of Music Aarhus | 1 500 |
Korzoun, Nikita | Nikita Korzoun Trio kontserdid koos Prantsusmaa trummari Yanis Le Masle'ga | 650 |
Kreiter, Olga | õppestipendium õpinguteks pianist-kontsertmeistri erialal kõrgkoolis Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 1 500 |
Krigul, Tuule-Helin | õppestipendium õpinguteks flöödi erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 500 |
Krigul, Ulla | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kuldkepp, Kristin | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kuldkepp, Kristin | osalemine MEM (musica ex machina) festivalil Bilbaos soolokontserdiga Guggenheim Muuseumis | 230 |
Kulla, Gregor | osalemine nüüdismuusika festivalil "Donaueschingeni muusikapäevad 2023" | 501 |
Kullerkupp, Marika | juubelitoetus | 320 |
Kõrre, Juuli | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal Göteborgi Ülikooli Muusika- ja Teatriakadeemias | 1 500 |
Kütt, Jana | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Laas, Jelena | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Langeproon, Mikk | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Lassmann, Sten | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Lember, Liilian | õppestipendium viiulipedagoogika erialal kõrgkoolis Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 1 500 |
Lend, Andreas | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Liik, Marianna | osalemine oma orkestriteose proovides ja esiettekandel Kölnis | 700 |
Liiv, Monika-Evelin | esinemine La Missares, Prantsusmaal | 300 |
Liiv, Taavi-Peeter | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Liiv, Tähe-Lee | osalemine meistrikursustel Cannes'es ja Biellas | 800 |
Liiv, Tähe-Lee | osalemine IX Rahvusvahelisel M. K. Čiurlionise nimelisel pianistide konkursil Leedus | 500 |
Lohu, Evita | õppestipendium õpinguteks klaveri erialal kõrgkoolis Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | 1 500 |
Lutsoja, Jaak | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Maidre-Aarvik, Ines | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Maidre-Aarvik, Ines | kontserdid Pärnu Eliisabeti, Palamuse ja Vastseliina kirikus: sõidukulud | 300 |
Maimets, Riho Esko | loometöötoetus: teos löökpillikvartetile Estonian Percussion Group | 2 000 |
Maimets, Riho Esko | loometöötoetus: teos sooloorelile | 1 000 |
Malleus, Ingrit | osalemine koorijuhtimise meistrikursusel Saarbrückenis Saksamaal | 500 |
Maltis, Malle | loometöötoetus: teos häälele, oboele ja klaverile seatud Eino Tambergi teosest "Viis romanssi Sandor Petofi luulele", op. 4 | 800 |
Masing, Elo | ansambel Morphosise kontserdi ja sellega seotud minikonverentsi korraldamine | 1 500 |
Matson, Kristo | loometöötoetus: orkestri avamängu ja uudisteose loomine saksofonide konkursile ning uued koori-ja orkestriseaded | 1 500 |
Murd, Janek | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Mustonen, Andres | juubelitoetus | 500 |
Mängel, Johanna | erialastipendium | 1 000 |
Mühling, Kristi | ansambel Una Corda advendikontsert Tallinna Rooma-Katoliku kirikus | 600 |
