2020. aasta 1. taotlusvooru eraldused
Juhime tähelepanu, et loetelud ei sisalda eraldustest loobumisi, mis on Kultuurkapitalile teatavaks saanud.
Valdkondade vahel edasi liikumiseks klõpsake pealkirjale vasakul pool oleval sisukorras.
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
ART-Fortius | Teatrifestivali "Kuldne Mask Eestis 2020" korraldamine Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel | 12 500 |
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ | Eesti filmi elektroonilise andmebaasi, www.efis.ee, loomise jätkamine 2020. aastal | 30 000 |
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Loomeuurimusliku konverentsi „Doctors in Performance“ avaetenduse korraldamine ja kavaraamatu väljaandmine | 5 000 |
Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ | XXVIII Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamine | 68 000 |
Eesti Teatri Festival SA | Eesti Teatri Festivali Draama 2020 korraldamine | 39 365 |
Järvi Festival MTÜ | 10. Pärnu Muusikafestivali korraldamine | 10 000 |
Lootsi Koda SA | Pärdi päevad 2020 kontserdid üle Eesti, Arvo Pärdi 85 juubelihooaja tähistamine | 10 000 |
Lootsi Koda SA | Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva tähistamine: EESTI BALLADID. Kontserdid (2 Tallinnas, 1 Tartus) | 5 000 |
Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ | 24. Pimedate Ööde Filmifestivali läbiviimine | 20 000 |
Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus MTÜ | 8. Tallinna rakenduskunsti triennaali korraldamine | 37 500 |
Uue Performantsi Selts MTÜ | VIII NU Performance Festivali korraldamine | 64 000 |
Kanter, Gerd | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Lozovaja, Svetlana | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Nool, Erki | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Pikkuus, Aavo | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Salumäe, Erika | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Sokk, Tiit | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Stukolkin, Ivar | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Veerpalu, Andrus | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Šmigun-Vähi, Kristina | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Talts, Jaan | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Tarmak, Jüri | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Uudmäe, Jaak | Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 5 400 |
Lipso, Jaak | Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 840 |
Poljakov, Nikolai | Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 840 |
Tõniste, Toomas | Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 840 |
Tõniste, Tõnu | Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 840 |
Jaanson, Jüri | Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 840 |
Arnemann, Raul | Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 240 |
Krikun, Anatoli | Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 240 |
Tomson, Priit | Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 240 |
Tamm, Jüri | Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 240 |
Zazitski, Georgi | Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 240 |
Levandi, Allar | Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia | 3 240 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Ader, Mari | juubelitoetus | 500 |
Alling, Karin | juubelitoetus | 500 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Maja 2020. a suvenumbri koostamine ja levitamine | 20 000 |
Blumenfeldt, Ülle | juubelitoetus | 500 |
Disainiöö MTÜ | XV Disainiöö läbiviimine | 15 000 |
Franchi, Gianfranco | tunnustuspreemia | 1000 |
Grimitliht, Mark | loometöötoetus Berliini Kunstide Akadeemia näituse "urbainable / stadthaltig" ekspositsiooni koostamiseks | 3 303 |
Hallas-Murula, Karin | loometöötoetus monograafia "Habermann. Johanson" kirjutamiseks | 4 000 |
Kalm, Mart | loometöötoetus artikli "Vabanenute enesekehtestus. Võrdlevalt Baltimaade arhitektuurist sõdade vahel" kirjutamiseks | 860 |
Kedelauk, Eva | tunnustuspreemia | 2000 |
Kerge, Maris | dokumentaalvideo loomine sisearhitekt Aulo Padari 80. juubeli näitusele | 723 |
Kiivet, Elo | tunnustuspreemia | 2000 |
Lauba, Jüri | juubelitoetus | 500 |
Liiv, Vello | juubelitoetus | 500 |
Malk, Mattias | loometöötoetus artikli kirjutamiseks Rail Baltica teemal | 500 |
Markus, Kersti | loometöötoetus artikli "Teel Jumala riiki. Alternatiivseid lähenemisvõimalusi keskaegsete kirikute uurimiseks Euroopa äärealal" kirjutamiseks | 860 |
Pehk, Teele | loominguline stipendium | 880 |
Pere, Peeter | tunnustuspreemia | 2000 |
Rein, Toomas | juubelitoetus | 500 |
Sepping, Rea | tunnustuspreemia | 1000 |
Soans, Katrin | juubelitoetus | 500 |
Talvistu, Enriko | loometöötoetus raamatu "Tartu pargid ja puiesteed" koostamiseks | 500 |
Tesi, Chiara | tunnustuspreemia | 1000 |
Tuksam, Siim | tunnustuspreemia | 500 |
Valdmann, Liisa | õppestipendium Amsterdamis õppepraktika sooritamiseks | 1 250 |
Veskiväli, Grete | sisearhitekt Aulo Padari juubelinäituse korraldamine | 5 300 |
Volberg-Raig, Heili | juubelitoetus | 500 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi seenioride sektsiooni reisi korraldamine Lääne-Virumaale, Jõgevamaale ja Raplamaale | 540 |
Eesti Arhitektide Liit | arhitektuurivõistluse tüüpprotokolli maketi loomine | 650 |
Eesti Arhitektide Liit | arhitektuurivõistluste näituste korraldamine Soolalao galeriis 1.04.-24.05.20 (3 näitust) | 1 500 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi õppereis Harjumaal mais 2020 | 800 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi osalemine UIA kongressil Rios BAUA ühisnäitusega | 10 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi, ESLi ja EMALi suveseminari korraldamine Viljandis | 6 250 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi 2021. a kuraatorinäituse võistluse preemiafond | 1 700 |
Eesti Arhitektide Liit | ringkäik-õppereis Tallinnas, hoonete ligipääsetavuse näidetega tutvumiseks | 324 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Tallinna Arhitektuuribiennaal TAB 2021 ettevalmistavad tegevused 2020. aastal | 10 000 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Eesti ekspositsioon XVII Veneetsia arhitektuuribiennaalil | 30 000 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse „Urbatekt varjatud maailmas“ korraldamine | 6 059 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | graafilise romaani "La fièvre d'Urbicande" väljaandmine eesti keeles | 1 542 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse ja kataloogi koostamine suvilaarhitektuurist | 20 000 |
Eesti Disainerite Liit | Daniel Kotsjuba ja tema saatja osalemine EIDD Design For All Europe peaassambleel Horvaatias | 1 310 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA tudengite õppekäik Pärnusse ja Pärnumaale | 2 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisearhitektuuri uurimuse SISU-LINE #5 väljaandmine | 2 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | näituse korraldamine EKA tudengite loodud monumentaalmaali kavanditest ja teostunud maalidest aastatel 1965-1995 | 5 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | urbanistika eluaseme õppepraktika Kohtla-Järvel | 497 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna XXII kevadkonverentsi korraldamine | 4 787 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA kunstiteaduse tudengite õppereis Raplamaal | 731 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA
lõputööde festivali TASE 2020 korraldamine | 1 600 |
Eesti Kunstiakadeemia | ERKI Moeshow korraldamine: lava kunstiline kujundus | 2 000 |
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing MTÜ | ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi 29. aastakäigu (2020. a) väljaandmine | 6 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | Keila lauluväljaku ja lähiümbruse välisruumi kujunduse ideekonkursi peapreemia | 5 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi aastapreemiate konkursi korraldamine | 3 400 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2020 korraldamine | 15 000 |
Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts | maastikuarhitektuuri kuu tähistamine teemal "Tühjus" | 500 |
Eesti Noorte Arhitektide Liit MTÜ | Euroopa Arhitektuuritudengite Assamblee 2020 Valgas: EASA Baari töötuba Eesti tudengitele | 7 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi seeniorliikmete kevadreis Saarema | 1 900 |
Eesti Sisearhitektide Liit | Ruumipilt 2020 väljaandmine | 12 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi
aastapreemiad 2020 žürii töö korraldamine | 3 400 |
Eesti Sisearhitektide Liit | Väino Tamme juubelinäituse korraldamine | 5 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESL 30 kuraatorinäituse korraldamine | 5 000 |
Eesti Vabaõhumuuseum SA | eksponaathoonesse (tüüpprojekt M-61) nõukogude maa-arhitektuuri tutvustava näituse teostamine | 4 000 |
LLRR OÜ | VII Artishoki biennaali korraldamine 2020. aastal | 5 000 |
Muinsuskaitseamet | Muinsuskaitse aastaraamat 2019 honorarid ja uue maketi kujundamine | 3 710 |
Pärnu Linnavalitsus | Pärnu Raba ja Laia tänava vahelise silla ja sillakoridoriga seotud liikluslahenduse ideekonkursi peapreemia | 12 000 |
Tallinna Tehnikaülikool | TTÜ maastikuarhitektuuri üliõpilaste õppereis: Lõuna-Eesti maastikud 12.-13.06.2020 | 1 000 |
Valgusklubi MTÜ | arhitektuurse valguse ja valguskunsti festivali Tartu Valgus TAVA2020 korraldamine | 4 000 |
Audiovisuaalne kunst
Aanja, Maimo | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Arro, Pille-Maris | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Auriste, Lia | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Bunder, Mari-Liis | õppestipendium, Oslo Kunstiakadeemias | 3 200 |
Carlos Eduardo Lesmes Lopez | loometöötoetus | 1 500 |
Grosberg, Reet | Toomas Hõraku matusetoetus | 640 |
Halla, Helve | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Holm, Kristjan | osalemine Brüsseli animatsioonifestivalil "Anima", transpordikulud | 113 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Jalukse, Leana | loometöötoetus | 2 000 |
Jancis, Kaspar | osalemine Brüsseli animatsioonifestivalil "Anima" | 141 |
Jegorov, Georg | juubelitoetus | 340 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Lepp, Toomas | juubelitoetus | 340 |
Liiske, Marge | osalemine rahvusvahelises produtsentide koolitusprogrammis EAVE | 6 000 |
Link, Endel | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Loomann, Ants | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Murdmaa, Peter | osalemine rahvusvahelisel lühifilmide festivalil Tamperes | 148 |
Pikkov, Ülo | osalemine rahvusvahelisel lühifilmide festivalil Tamperes | 180 |
Puks, Toivo -Peep | juubelitoetus | 340 |
Püve, Birgit | residentuuri jätkuprojekt Gruusias | 385 |
Skulme-Klaar, Kaira | Ants Loomani ravimitoetus | 840 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Teras, Tiina | osalemine Berliini filmifestivalil ja -turul | 375 |
Toom, Tanel | osalemine Berliini filmifestivalil Variety's "10 Europeans to Watch" | 400 |
Tuttelberg, Anu-Laura | osalemine Clermont-Ferrandi rahvusvahelisel lühifilmide festivalil Prantsusmaal | 360 |
Unt, Riho | ühekordne loominguline stipendium | 2 000 |
Veerberk, Valve | juubelitoetus | 340 |
Veermäe, Henri Kaido | 3D karakteranimatsiooni kursus The Animation Workshopis, Taanis | 1 500 |
Vilu, Arvo | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Alexandra Film OÜ | lühimängufilmi "Ohtlik piir" tootmine | 25 000 |
Allfilm OÜ | dokumentaalfilmi "Linnuriigi alam" arendamine | 7 500 |
Allfilm OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 400 |
Allfilm OÜ | osalemine European Film Marketil | 400 |
Allfilm OÜ | osalemine European Film Marketil | 400 |
Amrion OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 400 |
Baltic Film Production OÜ | lühidokumentaalfilmi "Matz" tootmine sarjas "Eesti lood" | 7 672 |
Baltic Film Production OÜ | dokumentaalfilmi "Ülo Sooster" järeltootmine | 12 000 |
Baltic Film Production OÜ | osalemine Berlinale FIlmi Turul (EFM) | 400 |
BestFilm.eu OÜ | osalemine Berlinale festivalil | 800 |
BOP Animation OÜ | lühianimatsiooni "Rehvivargad" arendus | 2 000 |
Candy Bar OÜ | Chris Soth'i struktuuriteemalise meistriklassi korraldamine | 1 000 |
Candy Bar OÜ | osalemine Berliini Filmifestivali raames toimuval Euroopa Filmiturul | 400 |
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ | Eesti filmi elektroonilise andmebaasi arendamine | 30 000 |
Eesti Filmiajakirjanike Ühing | Eesti Filmiajakirjanike Ühingu liikmelisuse toetamine rahvusvahelises FIPRESCI võrgustikus | 360 |
Eesti Kinoliit | Eesti kino-ja filmivaldkonda tutvustav projekt lastele ja noortele | 1 500 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus | 12 000 |
Eesti Kunstimuuseum SA | Kumu Dokumentaali sarja 2020 II pa ja 2021 I pa programmi ettevalmistamine ja läbiviimine | 4 000 |
Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit | Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liidu UNICA aastane liikmemaks | 180 |
Eesti Stsenaristide Gild | konverentsi "Loominguline koostöö" korraldamine | 1 500 |
Eesti Stsenaristide Gild | Euroopa Stsenaristide Föderatsiooni 2020. a liikmemaks | 790 |
Ekspress Meedia AS | osalemine 70. Berlinale filmifestivalil | 240 |
Elektriteater MTÜ | uute kodumaiste filmide seansid koos filmitegijate külaskäikudega | 3 000 |
Exitfilm OÜ | lühimängufilmi "Cerberus" järeltootmine | 5 000 |
Filmivabrik OÜ | dokumentaalfilmi "Sea aasta" tootmine | 15 000 |
Filmivabrik OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 400 |
Filmiõpe MTÜ | EFA Noore Publiku Auhinna filmipäeva korraldamine | 1 200 |
Fork Film OÜ | lühianimafilmi "Linnud läinud" arendus | 2 500 |
Fotograafia Tallinn OÜ | näituste ning jätkusuutliku toidukultuuriga seotud kunstifilmide linastamine | 2 000 |
F-Seitse OÜ | dokumentaalfilmi "Häälte jõud" arendamine | 7 500 |
FUFF MTÜ | FUFF VII festivali korraldamine Sännas | 2 000 |
Homeless Bob Production OÜ | mängufilmi "Nähtamatu võitlus" tootmine | 80 000 |
Ikoon OÜ | dokumentaalfilmi "Urve Tauts. Raamist ja raamidest" tootmine | 4 000 |
Juhan Kuusi Fond MTÜ | Eesti tänavafotograafia 30. aastase juubeli ja suuremahulise ülevaatenäituse korraldamine | 5 000 |
Kafka Films OÜ | portreedoki "Raul Vaiksoo. Pätt või Pühak" tootmine | 12 500 |
Karabana OÜ | joonisfilmi "Epidemia" tootmine | 21 000 |
Krabnaat & Krüptik OÜ | mängufilmi "Sinine Masnavi" arendus | 25 000 |
Krabnaat & Krüptik OÜ | osalemine Berliini kaastootmisturul | 400 |
Kunstiloomus MTÜ | moefilmide festivali "MoeKunstiKino" korraldamine | 2 000 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | koguteose "Eesti Fotograafia Antoloogia" trükiettevalmistuse honorarid | 1 485 |
Must Käsi MTÜ | Filmilindifestivali 2020 korraldamine | 3 500 |
Must Käsi MTÜ | juubelinädala eriprogrammi korraldamine | 2 400 |
Nafta Films OÜ | mängufilmi "Konverents" kaastootmine | 10 000 |
Nukufilm OÜ | lühiprojekti "Kust tulevad täiskasvanud" arendamine | 2 000 |
Nukufilm OÜ | lühiprojekti "Taaskohtumine" arendamine | 2 500 |
Nukufilm OÜ | lühianimafilmi "Eriliselt omapärane mees" tootmine | 15 000 |
Oree Films OÜ | dokumentaalfilmi "Kelly Film - superkangelanna päevaraamat" järeltootmine | 10 000 |
Otaku MTÜ | XIV Jaapani animatsiooni filmifestivali "JAFF" ning Akira Kurosawa retrospektiivi korraldamine | 5 000 |
Otaku MTÜ | filmiprogrammi "TOP7 režissöörid" korraldamine | 4 000 |
Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ | 24. Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) korraldamine | 20 000 |
Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ | Baltimaade suurima žanrifilmide festivali HÕFF korraldamine | 4 000 |
Pimik OÜ | dokumentaalfilmi "Uus eestlane" tootmine sarjas "Eesti lood" | 7 672 |
Q FILM OÜ | portreefilmi "Galina Grigorjeva" tootmine | 12 500 |
Raster Film OÜ | dokumentaalfilmi "Kasuisa Värdi" tootmine | 4 000 |
Rühm Pluss Null OÜ | dokumentaalfilm "Mehe valu" arendus | 9 000 |
Sabat Film OÜ | dokumentaalfilmi "Võitlus tuleviku nimel" arendus | 3 000 |
Silmviburlane OÜ | dokumentaalfilmi "Muinasjutt puuhobusest" tootmine | 4 000 |
Stellar Film OÜ | dokumentaalfilmi "Prügisukeldujad" tootmine sarjas "Eesti lood" | 7 672 |
Stellar Film OÜ | mängufilmi "Kullake" vähemuskaastootmine | 20 000 |
Stuudio Meksvideo MTÜ | XX rahvusvahelise lühifilmide festivali "Ennenägematu Film" korraldamine | 1 000 |
Tallifornia Eriotstarbeline Kratt OÜ | osalemine First Cut Lab töötoas | 2 000 |
Tallifornia Eriotstarbeline Kratt OÜ | osalemine EFMil | 400 |
Tallifornia OÜ | osalemine EFMil | 400 |
Tallinna Linnamuuseum | Fotomuuseumi Portreefotoaasta haridusprogrammi läbiviimine | 4 000 |
Tallinna Ülikool | Juri Lotmani ja Juri Tsivjani "Dialoog ekraaniga" eestindus | 2 400 |
Tallinna Ülikool | BFM lühimängufilmide kasseti "Adaptatsioon" toomine | 6 000 |
Tallinna Ülikool | dokumentalistika MA diplomifilmide osaline tootmistoetus | 2 250 |
Tallinnfilm OÜ | sõltumatute filmide linastamine kinos Artis | 7 500 |
Tandem Film OÜ | lühimängufilmi "Mia ja Liki" tootmine | 25 000 |
Tandem Film OÜ | osalemine Berlinale EFM filmiturul | 400 |
Tartu Loomemajanduskeskus SA | osalemine Cine-Regio (üle-euroopalise regionaalsete filmifondide võrgustiku) töös, liikmemaks | 3 000 |
Three Brothers OÜ | lühimängufilm ''Triivides kaugusse'' | 25 000 |
Umberto & KO OÜ | dokumentaalfilmi "Neeme Järvi. Trintity" tootmine | 12 500 |
Vesilind OÜ | dokumentaalfilmi "Laenatud unistus" tootmine | 10 000 |
Wildkino OÜ | portreefilmi "Mehis Heinsaar. Pingeväljade aednik" tootmine | 12 500 |
Helikunst
Aavakivi, Marie-Helen | kontserdikava ettevalmistamine | 300 |
Aavik, Hans Christian | osalemine Ilmar Hannikainen Piano Chamber Music Competition 2020 konkursil Soomes, Jyväskyläs | 657 |
Aavik, Hans Christian | aastane õppestipendium õpinguteks viiulierialal Frankfurdi Muusika- ja Esituskunstide Akadeemias | 3 000 |
Aavik, Henri Christofer | õpingud kõrgkoolis Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Saksamaal orkestridirigeerimise erialal | 1 000 |
Adamson, Tiina | õpingud jazzlaulu erialal Skurups folkhögskolas Rootsis | 1 000 |
Aer, Kristel | interpreedistipendium | 70 |
Aimla, Siim | loometöötoetus: suur-kooriteose "Libahunt" loomine NUKU koorile | 1 000 |
Altrov, Marten | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Altrov, Marten | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Arder, Helin-Mari | plaadi "Must" väljaandmine | 1 000 |
Avango, Mirjam | aastane õppestipendium klarnetiõpinguteks Trossingeni muusikakõrgkoolis | 3 000 |
Bartosik, Tuuli | loometöötoetus: akordioniansamblile pala kirjutamine | 300 |
Born, Birgit Katriin | õpingud viiuli erialal Londonis Kuninglikus Muusikakolledžis | 1 200 |
Bulgakov, Dmitry | interpreedistipendium | 70 |
Davidjants, Brigitta | ansambli Hunt teise albumi salvestamine | 1 000 |
Eensalu, Laur | vioolakvarteti kava ettevalmistus: interpreedistipendium | 300 |
Eespere, René | erialastipendium | 2 000 |
Ehala, Eeva-Liisa | interpreedistipendium | 300 |
Ella, Triin | interpreedistipendium | 300 |
Ernits, Maari | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Fidelman, Liina | kontserdi kava koostamine ning kontserttegevuse arendamine | 600 |
Golubev, Denis | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Gualandi, Guido | interpreedistipendium | 300 |
Gurjev, Rostislav | juubelitoetus teatriseeniorile | 350 |
Heinoja, Fred | õpingud Sibeliuse Akadeemias klassikalise viiuli erialal | 1 000 |
Hiiema, Eneli | interpreedistipendium | 600 |
Hinn, Andre | interpreedistipendium | 300 |
Ilves, Silvia | interpreedistipendium | 800 |
Jancis, Rainer | loometöötoetus | 1 500 |
Joamets, Tanel | duo Tanel Joamets- Camillo Cabassi kontsertturnee Eesti linnades | 500 |
Jõeleht, Lauri | loometöötoetus: kandlekontserdi loomine | 1 000 |
Jõgeda, Maimu | magistriõpingud põhjamaade pärimusmuusika erialal Syddansk Musikkonservatoriumis Taanis | 1 000 |
Järvi, Maarika | interpreedistipendium | 300 |
Jürjo, Tuuliki | interpreedistipendium | 70 |
Kaarnamets, Jonas | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kalk, Anna Regina | õpingud kitarri erialal Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Saksamaal | 1 000 |
Kallasmaa, Riivo | interpreedistipendium | 800 |
Kallastu, Andrus | loometöötoetus | 1 000 |
Kallastu, Andrus | interpreedistipendium | 200 |
Kapten, Kirsti | interpreedistipendium | 600 |
Karin, Leho | interpreedistipendium | 200 |
Kikas, Tambet | õpingud Royal Conservatoire of Scotlandis laulu erialal | 1 200 |
Kivimägi, Johanna | uudisteoste kirjutamine | 300 |
Kortelainen, Saimi Ester | klassikalise viiuli õpingud Kunstuniversität Grazis, Austrias | 1 000 |
Kramp, Kaspar-Oskar | aastane õppestipendium õpinguteks trombooni erialal Hannoveri Muusikakõrgkoolis | 3 000 |
Krigul, Ülo | kaheaastane loominguline stipendium | 16 000 |
Kuldpärg, Gert-Ott | õpingud puupuhkpillimeistri erialal Newark College´s Nottinghamshire´s Inglismaal | 1 200 |
Kuusik, Jaanika | interpreedistipendium | 300 |
Kuusik, Jaanika | interpreedistipendium | 150 |
Kuusik, Oliver | kaheaastane loominguline stipendium | 16 000 |
Kuusik, Oliver | interpreedistipendium kava "Prantsuse Romanss" ettevalmistamiseks | 500 |
Kuusk, Priit | erialastipendium: projekti "Eesti muusikud maailmalavadel" jätkamine | 200 |
Kuuskmann, Martin | interpreedistipendium | 300 |
Kuusma, Mart | õpingud vioola erialal kõrgkoolis Hochschule für Musik Detmold Saksamaal | 1 000 |
Kühn, Jüri | juubelitoetus teatriseeniorile | 350 |
Laanesaar, Miina | interpreedistipendium | 300 |
Laas, Jelena | interpreedistipendium | 70 |
Laidna, Maila | interpreedistipendium | 300 |
Laidna, Maila | interpreedistipendium | 900 |
Langeproon, Mikk | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Lattikas, Karl Johann | löökpilliõpingud Hochschule für Musik und Tanz Köln'i magistriõppes | 1 000 |
Leinsaar, Egert | interpreedistipendium | 600 |
Levald, Tiiu | juubelitoetus | 500 |
Liiv, Diana | interpreedistipendium | 200 |
Liiv, Diana | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Listra, Maria | interpreedistipendium | 300 |
Lock, Hans-Gunter | Gerhard Lock'i ja Hans-Gunter Lock'i osalemine Untwelve'i ühingu mikrotonaalse muusika töötoas | 1 500 |
Lohu, Evita | interpreedistipendium | 300 |
Lutsoja, Jaak | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Luup, Andri | libreto kirjutamine ooperile CRISIS | 1 500 |
Lõhmus, Anu | osalemine
rahvusvahelisel Orff-pedagoogika suvekursusel Salzburgis | 500 |
Maaker, Andre | kaheaastane loominguline stipendium | 16 000 |
Maidre-Aarvik, Ines | nelja kirikukontserdi korraldamine kavaga "Fantasia rustica" | 600 |
Maidre-Aarvik, Ines | interpreedistipendium | 700 |
Malva, Kulno | 3. sooloalbumi "Akordionimeditatsioonid" väljaandmine | 500 |
Marjamaa, Mairo | erialastipendium | 1 500 |
Mattiesen, Monika | interpreedistipendium | 300 |
Meibaum, Heili | erialastipendium | 500 |
Meier, Vilho | ansambli Cathouse Radio ja USA-st pärit Jimmie "Bluesman" Lawsoni koostöös helialbumi väljaandmine | 1 000 |
Metsson, Pille | interpreedistipendium | 70 |
Mihkelson, Immo | erialastipendium | 4 500 |
Miilberg, Hans | juubelitoetus teatriseeniorile | 350 |
Mikson, Meelika | interpreedistipendium | 500 |
Murdvee, Niina | juubelitoetus | 500 |
Mägila, Levi-Danel | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Mänd, Anu | interpreedistipendium | 300 |
Männi, Marite | õpingud sooloklaveri erialal Frankfurdi Muusika ja Esituskunstide Kõrgkoolis (HfMDK) | 1 000 |
Männi, Marite | rahvusvahelistel konkurssidel osalemine | 500 |
Mätlik, Heiki | juubelitoetus | 500 |
Mölder, Sander | heliplaadi "Kuldne Tempel" masterdamine ja tootmine | 1 000 |
Müntel, Ebe | interpreedistipendium | 500 |
Müüripeal, Eleriin | õpingud kooridirigeerimise erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Nestor, Toomas | interpreedistipendium suvefestivalil "Mõisamängud" esitatavate teoste ettevalmistamiseks | 100 |
Orro, Taavi | aastane õppestipendium õpinguteks klassikalise klarneti erialal Sibeliuse Akadeemias | 3 000 |
Paberits, Merike | ansambli Black Bread Gone Mad lühialbumi "BBGM" salvestamine ja väljaandmine | 1 000 |
Pajuste, Maris | klassikalise laulu magistriõpingud Antwerpeni Kuninglikus Konservatooriumis | 1 000 |
Palu, Indrek | interpreedistipendium | 900 |
Palu, Leonora | interpreedistipendium | 400 |
Palu, Leonora | interpreedistipendium | 200 |
Parker, Theodore Lee | erialastipendium | 500 |
Parts, Judith | aastane õppestipendium õpinguteks heliloomingu erialal Rhythmic Music Conservatorys Kopenhaagenis | 3 000 |
Pedaja, Mick | Mick Pedaja kolmanda täispika stuudioalbumi plaadistamine | 1 000 |
Pehk, Sander | loometöötoetus: teos puhkpillikvintetile | 500 |
