Taotluste esitamise periood
21.08.24
–20.11.24
2019. a 4. taotlusvoor
Kultuurkapitali nõukogu
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Eesti ekspositsioon XVII Veneetsia arhitektuuribiennaalil | 35000 |
Eesti Arhivaaride Ühing | Ajalookultuuri ajakirja "Tuna" honoraride maksmiseks aastal 2020 | 18000 |
Eesti Kirjanike Liit | Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents 18. ja 19. veebruaril 2020 | 5500 |
Hea Muusika Selts | Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontserdid Eestis ja Soomes | 6500 |
Hea Uus Heli MTÜ | Üle Heli (näitus Tartu Kunstimajas ja minifestival) korraldamine | 19140 |
Jazzkaare Sõprade Ühing MTÜ | Tallinna rahvusvahelise festivali "Jazzkaar 2020” korraldamine | 30000 |
Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ | Kirjandusfestivali Prima Vista 2020 festivali korraldamine | 20000 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | "Eesti mõtteloo" raamatute ettevalmistamine ja väljaandmine aastal 2020 | 30000 |
Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts MTÜ | Jaan Kross 100 tähistamine | 21019 |
Kirjandus
Aleksejev, Tiit | loometöötoetus 13. sajandi Liivimaast rääkiva näidendi lõpetamiseks | 900 |
Berg, Maimu | Loometöötoetus luulekogu jaoks | 1000 |
Bristol, Piret | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Eelmaa, Taavi | Debüütluulekogu Electraumur koostamine | 1000 |
Eiche, Margus | Loometöötoetus lasteraamatule | 450 |
Fokin, Roman | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Gottschalk, Elin | loometöötoetus | 2000 |
Haljak, Kristjan | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Haljak, Kristjan | Kristjan Haljaku luulekogu "Vaateväli" loometöötoetus | 500 |
Hallas, Katrin | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Heinsaar, Mehis | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Helenurm, Eda | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Hinrikus, Mirjam | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Hirv, Indrek | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Ivanov, Andrei | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kaldmaa, Kätlin | Loometöötoetus | 1000 |
Kaljuste, Tiit | M. Turmani päeviku I maailmasõja päevilt Petrogradis transkriptsioon ja trükiettevalmistus | 1000 |
Kangro, Maarja | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kangro, Maarja | Kogumiku "Kaks pead" koostamine, viimistlemine ja järelsõnastamine | 1000 |
Kangro, Maarja | Kogumiku "Kaks pead" väljaandmine | 870 |
Kangur, Mart | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kann, Kaja | Loometöötoetus raamatu "Tänavatüdruk" autorile | 1500 |
Kareva, Doris | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kasemaa, Andrus | luulekogu "Silmapilk tagasi" loometöötoetus | 1000 |
Kasemaa, Andrus | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kauksi, Ülle | lasteraamatu "Iti ja Kuningriik" kirjastamine | 1000 |
Kauksi, Ülle | lasteraamatu "Iti ja Kuningriik" loometöötoetus | 500 |
Kaus, Jan | Paavo Haavikko "Kogutud luuletuste" tõlkimine ning saatesõna kirjutamine | 1000 |
Keränen, Mika | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kiin, Sirje | Osavõtt AABSi konverentsist Charlottes, Põhja-Carolinas | 1250 |
Kirss, Tiina | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kivastik, Mart | audioraamatu "Taevatrepp" väljaandmine | 500 |
Kokk, Ljudmilla | Valdur Mikita teose "Eesti looduse kannatuste aastad" tõlkimine vene keelde | 500 |
Korjus, Hannes | Karlis Skalbe teose MARGINAALE tõlkimine eesti keelde | 2000 |
Kotjuh, Igor | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Kotjuh, Igor | Kolme luuletaja venekeelse ühiskogu (Raid, Kangro, Kaus) tõlkimine | 700 |
Krull, Hasso | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Käsper, Kalle | Romaani "Ime" autori loometöötoetus | 2000 |
Laanoja, Vahur | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Lattik, Margus | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Lattik, Margus | luulekogu "Terviklikkus" kirjutamine | 1200 |
Lindepuu, Hendrik | Ryszard Krynicki "Valik luulet" tõlkimine | 1000 |
Lindepuu, Hendrik | Olga Tokarczuki "Künna oma adraga läbi surnute kontide" tõlkimine | 1600 |
Lindepuu, Hendrik | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Lintrop, Aado | Santiago de Compostelasse sooritatud palverännaku põhjal raamatu kirjutamine | 1200 |
Lotman, Rebekka | Gustav Suitsu nimeline kirjandusuurija stipendium | 7000 |
Luik, Viivi | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Matsin, Paavo | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Meel, Mari | loometöötoetus | 1500 |
Mutt, Mihkel | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Pern, Tanel | Peeter Toropi monograafia "Тотальный перевод" ("Totaalne tõlge") tõlkimine eesti keelde | 3291 |
Peterson, Üllar | Loometöötoetus kolme Sadeq Hedayati lühijutu tõlkimiseks pärsia keelest ja järelsõnade kirjutamiseks | 950 |
Pihelgas, Carolina | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Pilv, Aare | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Ploom, Ülar | kogumiku "Armukadeduse lopergune nägu ja teisi jutte" loometöötoetus | 1400 |
Priimägi, Linnar | Essee kogumiku "Minu sekundid" loometöötoetus. | 2500 |
Prohhorova, Veera | Arvo Valtoni romaani "Üks päev Ivo Schenkenbergi elust" tõlkimine vene keelde | 900 |
Pruul, Kajar | Paavo Haavikko luule tõlkimine | 2000 |
Puu, Aarne | luulekogu loometöötoetus | 1000 |
Pärtna, Maarja | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Rea, Priit | Ilmar Tomuski raamatu "Kes tahab saada kummituseks?" kunstniku loometöötoetus | 1000 |
Reinaus, Reeli | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Riismaa, Kaur | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Ringborg, Aet | Henno Rajandi nimeline tõlkestipendium | 7000 |
Rootsmäe, Andrus | luulekogu väljaandmine | 1000 |
Runnel, Hando | Hando Runnel piltluulekogu "Mesinädalate memuaarid ehk piltmõistatused" käsikirja lõpetamine | 1000 |
Sakova, Aija | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Saluri, Piret | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Sildre, Elina | Väikelasteraamatu "Minu kõht" illustreerimine | 1000 |
Skulskaja, Jelena | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Skulskaja, Jelena | Kolme autori ühiskogu tõlkimine | 1000 |
Sommer, Lauri | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Sommer, Lauri | valimiku "Indiaani luulet" tõlkimine ja järelsõna kirjutamine | 1500 |
Sommer, Lauri | valimiku "Indiaani luulet" trükkimine kirjastuses Tiivaalune | 1900 |
Soomets, Triin | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Soomets, Triin | sõidukulud kirjanduslikuks tegevuseks Samose saarele | 390 |
Soomets, Triin | tüviteksti kirjutamine Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori juubelikontserdile | 500 |
Sootak, Indrek | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Talvet, Jüri | osavõtt JUNPA 8. rahvusvahelisest luulefestivalist Kyotos | 600 |
Tomson, Ela | tõlkija Valda Raua kultuuriloolise arhiivi ja päevikute põhjal raamatu ÜKS ELU koostamine | 2000 |
Tomusk, Ilmar | Ilmar Tomuski raamatu "Kes tahab saada kummituseks?" autori loometöötoetus | 1000 |
Toth, Szilard Tibor | 8. Mikael Agricola päeva konverents, hõimukontsert, raamatuesitlus ning kunsti- ja raamatunäitus | 670 |
Traat, Mats | Mats Traat "Taivatäis tsirke" loometöötoetus | 1000 |
Traat, Mats | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Undusk, Maarja | värssloo "Muriaad" väljaandmine | 500 |
Undusk, Maarja | värssloo "Muriaad" loometöötoetus | 400 |
Vaher, Vaapo | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Vaik, Mait | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Vaiksoo, Jaanus | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Vallik, Aidi | loometoetus väikelasteraamatu "Minu kõht" kirjutamiseks ja viimistlemiseks | 300 |
Vesselov, Joosep | Loometöötoetus luulekogule "Linna laul" | 1000 |
Viiding, Elo | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Viiding, Kristi | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Vilu, Tõnis | üheaastane loominguline stipendium | 6000 |
Vilu, Tõnis | Luuleraamatu "Tundekasvatus" kirjastamine | 796 |
Vilu, Tõnis | Luuleraamatu "Tundekasvatus" loometöötoetus | 1000 |
Vint, Toomas | Loometöötaotlus novellikogu "Meeldivalt tühi ruum" loomiseks. | 1500 |
Volt, Ivo | Vanakreeka- ja ladinakeelsed allikad islamieelsete araablaste kohta: tõlge, kommentaarid, saatesõna | 800 |
Ars Orientalis | Luulevalimiku "Unelmaid ketrav naine. Yume wo tsumugu hito" väljaandmine | 2900 |
Dolce Press OÜ | väikelasteajakirja "MESIMUMM" honorarifond | 1500 |
Eesti Draamateater SA | Jaan Unduski näidendi "Suur Siberimaa" avaldamine "Näidendiraamatu" sarjas | 1000 |
Eesti Draamateater SA | Urmas Vadi näidendi "Millest tekivad triibud?" avaldamine "Näidendiraamatu" sarjas | 1000 |
Eesti Instituut | Estonian Literary Magazine’i 2020 aasta kevadnumbri väljaandmine | 4300 |
Eesti Kirjanduse Selts | projekti "Bussiluule" 5. tekstivaliku litsentsitasud | 880 |
Eesti Kirjanduse Selts | Tartu ja Norwichi kirjanikevahetuse korraldamine | 1000 |
Eesti Kirjandusmuuseum | raamatu "Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas" osaline trükikulu | 2000 |
Eesti Kirjandusmuuseum | Eesti loomamuinasjuttude antoloogia osalised trükikulud | 3500 |
Eesti Kirjanike Liit | Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents 18. ja 19. veebruaril 2020 | 5500 |
Eesti Kirjanike Liit | Jaan Krossi kirjandusauhinna väljaandmine | 2000 |
Eesti Kirjanike Liit | Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni teemaseminarid kevadtalvel 2020 | 1070 |
Eesti Kirjanike Liit | noortele suunatud ilukirjanduse tõlkevõistluse auhinnafond | 3600 |
Eesti Kirjanike Liit | Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna korraldatavad kirjandussündmused 2020. aasta 1. kvartalis | 6000 |
Eesti Kirjanike Liit | kirjanduslike kolmapäevade korraldamine Tallinnas 2020. aasta I poolaastal | 11000 |
Eesti Kirjanike Liit | Tuglase novelliauhinna žürii töö ja auhinnatseremoonia | 1700 |
Eesti Kirjanike Liit | Friedebert Tuglase novelliauhind 2019. aasta loomingu eest | 2000 |
Eesti Kirjastuste Liit | 2019. aasta Eesti kauneimate raamatute konkursside korraldamine ja kataloogi väljaandmine | 3950 |
Eesti Kunstimuuseum SA | Maarja Kangro esinemistasu feministliku kirjanduse õhtul | 250 |
Eesti Lavaluule MTÜ | Taršlämmi luuleõhtute korraldamine, tõlkimine ja meistri reis | 1700 |
Eesti PEN-klubi | Kirjanduslike kohtumiste sarja "Kirjanduse süvariik" esinejate tasu | 1440 |
Eesti PEN-klubi | Bledi konverentsil osalemine | 750 |
Eesti Raamat OÜ | Lawrence Durrelli teose "Clea" kirjastamine | 2000 |
Eesti Raamat OÜ | Villiam Neeme romaani „Hingeväädid“ väljaandmistoetus | 1600 |
Emakeele Sihtasutus | K. Käsperi romaani "Ime" kirjastamine. | 2900 |
Emakeele Sihtasutus | L. Priimägi esseedekogumiku "Minu sekundid" kirjastamine | 2500 |
Emakeele Sihtasutus | kogumiku "XX sajand Jaan Krossi novellides" kirjastamine. | 4000 |
Emakeele Sihtasutus | A. Kasemaa luulekogu "Silmapilk tagasi" kirjastamine | 1200 |
Emakeele Sihtasutus | J. Kross "Maailma avastamine" kirjastamine | 1900 |
Hardman OÜ | Anna Haava luule, juttude ja kogutud mõtete kogumiku kirjastamine | 2000 |
Hardman OÜ | Valda Raud. "Üks elu" kirjastamine | 3000 |
Hea Lugu OÜ | Jaan Kaplinski reisikirjakogu "Euroopa raamat" väljaandmine | 2000 |
Hea Lugu OÜ | Maris Söödi lasteraamatu "Meie pere alusasjad" väljaandmine. | 1500 |
Hendrik Lindepuu | Ryszard Krynicki luulekogu litsentsitasu | 400 |
Hendrik Lindepuu | Olga Tokarczuki romaani "Künna oma adraga läbi surnute kontide" litsentsitasu | 550 |
Hiiumaa Muuseumid SA | ühepäevase kirjandussümpoosioni korraldamine teemal "Koht ja kirjandus. Hiiumaa kirjandusloo hoovus" (v.a toitlustamine) | 1000 |
Hunt Kirjastus OÜ | "Minu külas Islandil" väljaandmine | 1600 |
Kirimiri OÜ | Ülar Ploomi jutukogu avaldamine | 1250 |
Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ | kirjandusfestivali Prima Vista 2020 festivali korraldamine | 20000 |
Kirjastus Fantaasia OÜ | "Täheaeg 19: Pilvede sultan" trükikulu | 1190 |
Kirjastus Fantaasia OÜ | Thor Petersoni romaani "Me kasvasime Maal" trükikulu | 1180 |
Kirjastus Fantaasia OÜ | Isaac Asimovi mälestuskogumiku "Asumi sõbrad" trükikulu | 2000 |
Mikelsaar, Ustav-Esko | Ustav-Esko Mikelsaar "Kasvataja" loometöötoetus | 1000 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Ustav-Esko Mikelsaar "Kasvataja" kirjastamine | 1000 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Hendrik Adamson "Elu sõnad" välja andmine | 1780 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Aado Lintrop "Palveränduri märkmed" kirjastamine | 1360 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Hando Runnel "Mesinädalate memuaarid ehk piltmõistatused" kirjastamine | 2500 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Hugo Raudsepp "Autorid ajas" kirjastamine | 2500 |
Kirjastus Ilmamaa OÜ | Mats Traadi "Taivatäis tsirke" kirjastamine | 1485 |
Kirjastus Pegasus OÜ | Cressida Cowelli lasteraamatusarja "Olid kord võlurid" 2. osa väljaandmine | 856 |
Kirjastus Verb OÜ | Taavi Eelmaa luulekogu "electraumur" väljaandmine | 698 |
Kite MTÜ | kolme luuletaja venekeelse ühiskogu (Raid, Kangro, Kaus) kirjastamine | 1190 |
Koolibri AS | Gerda Märtensi autoriraamatu "Virmalised" kirjastamistoetus | 2000 |
Koolibri AS | Margit Saluste autoriraamatu "Asja lood on sellised" kirjastamistoetus | 1800 |
KPD Kirjastus OÜ | Arvo Valtoni teose "Üks päev Ivo Schenkenbergi elust" väljaanne vene keeles | 1512 |
KPD Kirjastus OÜ | novellikogumniku „Goglomov“ (autor A.Kõomägi, tõlkija V.Prohhorova) väljaandmine vene keeles | 1477 |
Kultuurileht SA | Priit Põhjala kogumiku "Keelekaste" kirjastamine | 2500 |
Kultuurileht SA | Joosep Vesslovi luulekogu "Linna laul" kirjastamine | 1800 |
Kultuurileht SA | ajakirja "Täheke" 60 sünnipäeva üritus | 1700 |
Lugu-Loo MTÜ | väikelasteraamatu "Minu kõht" väljaandmine | 1260 |
Lummur OÜ | ulmeantoloogia "Tuumahiid 5: Fusioon" autorite loometöötoetus | 2000 |
Lummur OÜ | ulmeantoloogia "Tuumahiid 5: Fusioon" trükikulu | 942 |
Petrone Print OÜ | Epp Petrone "Anna hambad" välja andmine vene keeles | 1400 |
Päike ja Pilv OÜ | Tomi Kontio raamatu „Koer, kelle nimeks on Kass” väljaandmine eesti keeles | 1700 |
Päike ja Pilv OÜ | lasteraamatu "Kust sa selle leidsid?" väljaandmine | 2000 |
Rae Kultuurikeskus | projekt Laulvad luuletajad | 750 |
Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti Osakond MTÜ | IBBY Eesti osakonna osalemine Bologna raamatumessil | 2444 |
Randvelt Kirjastus OÜ | Helen Käiti laste- ja noortesarja "Janne ja Joosep. Lohe needus" 3. osa väljaandmine | 5000 |
Tallinna Keskraamatukogu | kirjanduslike kohtumisürituste sari lastele ja noortele "Mis uudist, raamatukogu?" | 1500 |
Tallinna Kirjanduskeskus | Tammsaare muuseumi 15. Sügiskonverents | 2000 |
Tallinna Ülikool | Juri Lotmani "Vaimu universumi" eestindus | 3800 |
Tammerraamat OÜ | Leelo Tungla luuletuste ja Ilon Wiklandi piltidega lasteraamatu väljaandmine Iloni 90. sünnipäevaks. | 1342 |
Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts MTÜ | Jaan Kross 100 tähistamine | 3030 |
Tartu Ülikool | ajakirja Methis 24. numbri trükikulud | 1194 |
Tiritamm OÜ | Aarne Puu luulekogu väljaandmine | 695 |
Tuglase Selts | Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud kirjandusseminar Helsingis ja loengud Soomes | 2250 |
Tulikiri OÜ | Toomas Vindi novellikogu "Meeldivalt tühi ruum" kirjastamine | 1500 |
Tuum OÜ | Kristjan Haljaku raamatu "Vaateväli" kirjastamine | 1000 |
Tuum OÜ | Maimu Bergi raamatu "Vanaema paneb vihmavarju kinni" kirjastamine | 1000 |
Tuum OÜ | Elo Viidingu raamatu "Mina kõnelen kõigest" kirjastamine | 1600 |
Tänapäev AS | lasteraamatu "Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised" trükikulude ja illustreerimise toetus | 2500 |
Tänapäev AS | Ene Sepa raamatu "Tagasi sadulasse" trükitoetus | 1200 |
Tänapäev AS | Juhani Püttsepa lasteraamatu "On kuu kui kuldne laev" trükitoetus | 2200 |
Tänapäev AS | Jacky Durandi raamatu "Retseptivihik" trükikulude toetus | 1500 |
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | Friedebert Tuglase fotonegatiivide kogu sisestamine ja kirjeldamine muuseumide infosüsteemis MuIS | 3000 |
Vaba Lava SA | kirjanik Svetlana Alexejevici kohtumine lugejatega Tallinnas | 3400 |
Varrak AS | Ben Okri romaani "Vabaduse kunstnik" väljaandmine | 2000 |
Varrak AS | Kaja Kannu raamatu "Tänavatüdruk" väljaandmine | 1000 |
Veatud Read OÜ | Elisabeth van den Bosch-de Jonghi “Ilusa ajastu algus" väljaandmine | 2500 |
Võru Instituut | Bernard Kangro seni käsikirjaliste luuletuste väljaandmine | 485 |
Võru Loomeselts MTÜ | luuleõhtute sari "Stedingu stroofid" Võrumaa inimestele | 1279 |
Audiovisuaalne kunst
Aanja, Maimo | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Aasa, Aurelia | tunnustuspreemia | 1000 |
Abel, Emeri | õppestipendium, magistrikraadi õpingud filmimontaažis Edinburghi Napieri Ülikoolis | 2000 |
Alp, Olga | matusetoetus Jelena Kośeleva | 640 |
Aun, Anu | osalemine SIFFCY filmifestivalil, New Delhis | 600 |
Auriste, Lia | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Haas, Annika | uue fotoprojekti "Kasvuhooneefekt" pildistamistööde läbiviimine | 2289 |
Hallaste, Sirje-Ma | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Helde, Martti | ühekordne loominguline stipendium | 2000 |
Hindoalla, Maarja | osalemine 70. rahvusvahelisel Berlinale filmifestivalil | 400 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Joon, Sander | osalemine Animateka animatsioonifestivalil | 200 |
Jürgens, Janno | loometöötoetus mängufilmi "Õpetaja" stsenaariumi kirjutamiseks | 1000 |
Kaljund, Kristel | 4 Eesti filmi esitlus Müncheni kultuurikeskuses Gasteig | 500 |
Karjatse, Tõnu | osalemine Rotterdami Filmifestivalil, kajastamine ERR uudisteportaalis ja raadiouudistes | 209 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kiik, Joonas | osalemine Riia rahvusvahelisel filmifestivalil | 230 |
Kirch Schneider, Kerli | osalemine maailma ja Euroopa esilinastustel FNC ja Varssavi filmifestivalidel | 718 |
Kivi, Märt | osalemine Fredikstadi animatsiooni festivalil, sõidukulu | 400 |
Klemet, Martinus Daane | osalemine 25. Fredrikstadi Animafilmide festivalil | 110 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kuusik-Oengo, Kerdi | osalemine 35. rahvusvahelisel Berlini lühifilmide festivalil | 220 |
Kübar, Eva | osalemine 70. Berlinale filmifestivalil | 400 |
Lepik, Tõnis | ühekordne loominguline stipendium | 900 |
Liimets, Andrei | Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aastaauhinna Neitsi Maali üleandmistseremoonia korraldamine | 1800 |
Link, Endel | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Loomann, Ants | juubelitoetus | 340 |
Loomann, Ants | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Lõhmus, Jaak | osalemine akrediteeritud ajakirjanikuna 70.Berliini filmifestivalil | 400 |
Lääne-Metsalu, Madli | osalemine International Short Film Festival in Drama | 400 |
Naulainen, Anti | loometöötoetus mängufilmi "Õpetaja" stsenaariumi kirjutamiseks | 1000 |
Piik, Paul | osalemine IDFA Docs for Sale üritusel | 358 |
Quast, Bruno | osalemine Art Visuals & Poetry Filmi Festivalil | 53 |
Raat, Marko | osalemine Moskva festivalil dokfilmiga "Köögi triptühhon" | 270 |
Rebane, Mari-Liis | osalemine festivalil Riga IFF | 150 |
Skulme-Klaar, Kaira | Ants Loomani ravimitoetus | 840 |
Speek, Häili | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Stalev, Olga | osalemine animatsiooni festivalil | 124 |
Stalev, Olga | osalemine Animateka festivalil | 263 |
Suržikova, Aljona | osameline Berlinale kaas-tootmisturul Doc Salonis | 300 |
Säde, Eevi | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Säde, Enn | ühekordne loominguline stipendium | 2000 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Teiss, Andres | näituse korraldamine | 1000 |
Tender, Priit | osalemine Berliini lühifilmifestivalil Interfilm | 180 |
Tender, Priit | osalemine animafestivalil Animateka | 230 |
Toomistu, Terje | ühekordne loominguline stipendium | 2000 |
Trishkina-Vanhatalo, Liina | loometöötoetus mängufilmi "Emalõvi" stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamiseks | 2000 |
Veeber, Artur | osalemine Berliini Filmiturul | 400 |
Veermäe, Henri Kaido | osalemine nukuanimatsiooni meistriklassis, Poola animatsioonifoorumil ANIMARKT | 235 |
Vilks, Elo | osalemine Berliini filmifestivalil | 375 |
Vilu, Arvo | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Üksküla-Eomois, Mari-Leen | osalemine Animateka animafestivalil Sloveenias | 300 |
A Film Eesti OÜ | osalemine koostööfoorumil Cartoon Movie | 500 |
Alasti Kino OÜ | osalemine IDFA Docs for Sale turul | 355 |
Alexandra Film OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 400 |
Allfilm OÜ | Soome-Eesti-Iiri ühistöös dokumentaalfilmi "Tukdam" tootmine | 8000 |
Allfilm OÜ | mängufilmi "Biwa järve 8 nägu" arendamine | 10000 |
Allfilm OÜ | mängufilm "Kalev" tootmine | 80000 |
Allfilm OÜ | mängufilmi "Tõde ja Õigus" Oscari kampaania | 3500 |
Allfilm OÜ | osalemine Busani rahvusvahelisel filmifestivalil | 1000 |
Allfilm OÜ | osalemine IDFA Docs for Sale turul | 700 |
Amrion OÜ | mängufilmi "Kupee nr. 6" tootmine | 30000 |
Baltic Film Production OÜ | dokumentaalfilmi "Ülo Sooster" tootmine | 10000 |
Candy Bar OÜ | stsenaariumitoimetaja Karol Griffithsi meistriklassi korraldamine Tallinnas | 700 |
Diafilm OÜ | dokumentaalfilmi "Ankeet" järeltootmine | 10000 |
Diafilm OÜ | produtsendi Sergei Trofimovi filmi "Oodates imet" esitlus IDFAL, Doc for Sale kataloogis | 320 |
DocPoint Tallinn MTÜ | rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn 2020 korraldamine | 16000 |
Eesti Animatsiooni Liit | Eesti animatsiooni juubeliaasta 1. etapi korraldamine | 2000 |
Eesti Animatsiooni Liit | kodulehe loomine animatsioonialase teabe koondamiseks ja kättesaadavuse parandandamiseks | 4500 |
Eesti Filmi Instituut SA | Eesti tele ja filmi konkursi ning auhinnagala korraldamine | 20000 |
Eesti Instituut | Eesti filmid 13. Eesti Nädalal Budapestis | 2500 |
Eesti Joonisfilm OÜ | joonisfilmi "Toonekurg" tootmine | 18200 |
Eesti Kinoliit | tegevtoetus | 12000 |
Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit | Eesti Vabariigi 55. mittekommertslike filmide festivali ettevalmistamine ja korraldamine | 3528 |
Eesti Stsenaristide Gild | stsenaristikakonverentsi "Loominguline koostöö" korraldamine | 1000 |
Elektriteater MTÜ | üritus Vanemuise näitlejad filmides | 500 |
Elektriteater MTÜ | filmiprogramm "Mister X ja Samurai: Georg Ots ja Toshiro Mifune 100" Elektriteatris | 5000 |
Estinfilm OÜ | Eesti väikelevitajate videolaenutus-platvormi videolink.ee käivitamine | 2000 |
Estinfilm OÜ | osalemine Berliini Filmifestivali Filmiturul | 400 |
Filmivabrik OÜ | dokumentaalfilmi "Mephistopheles" tootmine | 10000 |
Filmivabrik OÜ | osalemine DokLeipzigi filmifestivalil | 630 |
Flo Film OÜ | dokumentaalfilm "Machina Faust" arendamine | 7500 |
Hea Lugu OÜ | H. Normet-Saarna raamatu "Vallatute Kurvide" aegumatu sära" väljaandmiseks | 1000 |
Ikoon OÜ | dokumentaalfilmi "Urve Tauts. Raamist ja raamidest" tootmine | 4000 |
Juhan Kuusi Fond MTÜ | Silvia Pärmanni näituse „Riigid, mida pole olemas” korraldamine | 5000 |
Kartuliõis OÜ | mängufilmi "Libahunt" stsenaariumi arendamine | 2000 |
Kinoman MTÜ | mängufilmi "Trafficker" arendus | 2000 |
Kirimiri OÜ | Eesti dokumentaalfilmide platvormi loomine ja osalemine Berlinale DocSalonis | 1500 |
Kopli Kinokompanii OÜ | osalemine koolitusel MIDPOINT, Trieste | 626 |
Looduskiri OÜ | fotovõistluse Looduse Aastafoto tunnustusõhtu korraldamine | 1500 |
Looduskiri OÜ | loodusfoto Aastaraamatu väljaandmine | 1800 |
Looduskiri OÜ | fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2019 tunnustatud töödest rändnäituse valmistamine ja eksponeerimine | 1000 |
Loominguline Selts Athena Maja MTÜ | noorte Filmipäevad Rakveres korraldamine | 1500 |
Lühifilmi Keskus ShortEST | osalemine Clermont-Ferrand lühifilmi turul | 690 |
Meediarong OÜ | fotokunsti ajakirja Positiiv 2020. aasta nelja numbri väljaandmine | 20000 |
Must Käsi 2 OÜ | 4 väärtfilmi levisse toomine | 6000 |
Must Käsi 2 OÜ | osalemine Berliini filmifestivalil ja filmiturul | 400 |
Must Käsi MTÜ | klassiga kinno dokumentaalfilmide programmi korraldamine kinos Sõprus | 4300 |
Must Käsi MTÜ | dokiõhtu sarjad kinos Sõprus | 2200 |
Must Käsi MTÜ | Ameerika kultusfilmide festivali Freedom Fries korraldamine | 3000 |
Myth Film | kultuuriloolisele projektile "REIN SEPP teejuht mütoloogiasse" loovdokumentaali parendatud versioon | 1243 |
Narva Laste Loomemaja | rahvusvahelise noorte fotofestivali "Pilk 2020" korraldamine | 1200 |
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | filmiõhtute "Eesti elu eesti filmis" korraldamine Palamuse muuseumis | 1000 |
Revolver Film OÜ | osalemine EFM 2020 filmiturul Berliinis | 400 |
Sabat Film OÜ | osalemine IDFA-l | 280 |
Silmviburlane OÜ | dokumentaalfilmi "Õnne valem" arendus | 7500 |
Silmviburlane OÜ | osalemine CEE Animation Workshopil | 650 |
Stellar Film OÜ | mängufilmi "Tagurpidi torn" tootmine | 70000 |
Stellar Film OÜ | osalemine Berlinalel | 400 |
Stellar Film OÜ | osalemine Les Arcs filmifestivalil | 350 |
Stellar Film OÜ | osalemine Sundance'i filmifestivalil | 750 |
