Taotluste esitamise periood
21.08.24
–20.11.24
2024. a 1. taotlusvoor
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Rahvusvahelise Tallinna Arhitektuuribiennaali 2024 korraldamine | 18 000 |
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit | Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas | 6 000 |
Elektriteater MTÜ | Tartu Elektriteatri kinosaali uue laserprojektori ostmine | 17 460 |
Must Käsi MTÜ | Kino Sõpruse projektori uuendamine | 33 500 |
Tallinna Graafikatriennaal SA | Tallinna XIX Graafikatriennaali korraldamine | 40 000 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Alla, Ulla Katariina | osalemine näitusel "Kus on Lombardia?" Milano Disaininädalal | 1 300 |
Alttoa, Kaur | loometöötoetus raamatu "Vastseliina piiskopilinnus" loomiseks | 3 600 |
Epner, Eero | Hilda Kamdroni Tartu linnaruumi kujutavate joonistussarjade väljaandmine kataloogina | 2 500 |
Galazan, Aljona | osalemine kohaloome teemalisel koolitusel Hollandis | 1 500 |
Holm, Jorma | juubelitoetus | 500 |
Kama, Mõtus Lõmaš | õppestipendium magistriõpinguteks Aalto Ülikooli Creative Sustainability programmis | 3 200 |
Keiv, Raili | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 1 450 |
Kesküla, Tiiu | juubelitoetus | 500 |
Kleemann, Eneli | loominguline stipendium | 1 000 |
Komissarov, Tiina | juubelitoetus | 500 |
Koot, Siiri | juubelitoetus | 500 |
Kull, Karolin | õppestipendium sisearhitektuuri magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 3 200 |
Kull, Raul | juubelitoetus | 500 |
Laanoja, Katrin | juubelitoetus | 500 |
Leht, Anne-Liis | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 1 450 |
Levald, Andres | juubelitoetus | 500 |
Luiga, Maria Helena | õppestipendium arhitektuuri magistriõpinguteks Taani Kuninglikus Akadeemias | 3 200 |
Luisk, Kelian | osalemine jalatsite ja taldade 3D-modelleerimise kursusel Arsutorias Itaalias | 500 |
Luisk, Tarmo | disaininäituse korraldamine ART Depoo galeriis | 3 846 |
Luisk, Tarmo | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024: galerii kujundus ja paigaldus | 3 950 |
Lõhmus, Saskia Epp | loominguline stipendium | 1 000 |
Maiste, Juhan | loometöötoetus monograafia "Eesti mõisad ja lossid. Seitse aastasada aadlikultuuri" 3. osa sisu loomiseks | 2 600 |
Meigas, Leonardo | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 1 450 |
Mustasaar, Katariina | loominguline stipendium | 1 000 |
Nummert, Maarja | juubelitoetus | 500 |
Padrik, Marta | juubelitoetus | 500 |
Palm, Ave | näituse "Uduna hääbuv" korraldamine | 3 000 |
Palm, Ülo | juubelitoetus | 500 |
Peil, Mia Martina | loominguline stipendium | 1 000 |
Piho, Ivi | juubelitoetus | 500 |
Pilter, Margus | juubelitoetus | 500 |
Pint, Laura | loometöötoetus installatsioonide loomiseks VARESE arhitektuuriresidentuuris ja Valga linnas | 1 000 |
Segerkrantz, Hannah Caroline | osalemine õpetamispraktikal "Biofabrique Vienna: Material Assemblies" | 1 176 |
Tamverk, Anne | juubelitoetus | 500 |
Tomps, Fredi-Armand | juubelitoetus | 500 |
Tork, Lembit Andres | juubelitoetus | 500 |
Treu, Ruudi | juubelitoetus | 500 |
Tšentropov, Vadim | juubelitoetus | 500 |
Uibo, Mari | Painovoima manufaktuuri juuksemattide viltimise töötoas osalemine ja stuudio rent | 1 612 |
Uibo, Mari | loominguline stipendium | 1 000 |
Ulfsak, Johanna | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 1 450 |
Urgard, Helle-Ann | juubelitoetus | 500 |
Vaino, Triin | arhitektuuritudengite osalemine Londoni arhitektuurifestivalil 2024 | 1 000 |
Valge, Claudia | arhitektuurse värvi teemalise ettekandega esinemine konverentsil Art for Sustenance | 1 588 |
Veesaar, Marie Anette | loominguline stipendium | 1 000 |
Veevo, Agnes Isabelle | kunstiraamatulaada Fair Enough korraldamine | 674 |
Velner, Anna Riin | loominguline stipendium | 1 000 |
Vendik, Sten | ruumiinstallatsiooni loomine elektroonilise muusika klubis HALL | 1 000 |
Volberg-Raig, Heili | juubelitoetus | 500 |
Volmer, Lill | loominguline stipendium | 1 000 |
Aparaaditehas MTÜ | Trans Europe Hallesi võrgustiku kevadkonverentsi korraldamine Tartus Aparaaditehases | 4 575 |
Aparaat OÜ | Heiter X osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 750 |
Arhitekt Must OÜ | näituse kataloogi "Arhitekt Must 1.10 – esimene kümme" väljaandmine | 3 000 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Eesti arhitektuuriajakirja Maja 2024. a 3. numbri koostamine ja levitamine | 23 650 |
Disainiöö MTÜ | Disainiöö disainikonkursi korraldamine | 2 000 |
E.Tolmats OÜ | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 1 450 |
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts | konverentsi "Muutuv ajalugu / muutuv pärand" korraldamine | 4 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi, ESLi, EMALi suveseminari korraldamine Narva-Jõesuus | 7 500 |
Eesti Arhitektide Liit | arhitektide õppepäevade korraldamine Harjumaa hiljuti valminud haridusasutustes | 905 |
Eesti Arhitektide Liit | Eesti Arhitektide Liidu 2025. aasta kuraatorinäituse võistluse läbiviimine | 3 000 |
Eesti Arhitektide Liit | arhitekti aastapreemia 2024 žürii töö korraldamine | 2 945 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi seenioride sektsiooni reisi korraldamine Hiiumaale | 1 132 |
Eesti Arhitektide Liit | noorte arhitektide kohtumisõhtu / ALA arhitektide avaliku loengu korraldamine | 904 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi kliimaseminari korraldamine | 4 115 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Tallinna Arhitektuuribiennaali 2024 korraldamine | 18 000 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Open House Tartu 2024 korraldamine | 4 250 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Open House Tallinn 2024 korraldamine | 3 250 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse korraldamine Linnahallist | 10 181 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Eesti teatrimajad" korraldamine | 21 431 |
Eesti Disainerite Liit | osalemine EL projekti Smoties üritusel Grazis | 1 120 |
Eesti Disainerite Liit | näituse "Upmade in ee" korraldamine New Yorgi Disainifestivalil | 10 000 |
Eesti Disainerite Liit | Eesti Disaini Päeva ürituste korraldamine | 1 000 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | osalemine Milano disaininädalal | 2 500 |
Eesti ICOMOS MTÜ | Robert Treufeldti ja Ave Pauluse osalemine Bodö2024 konverentsil "Cold War: Collective Memory and Identity" | 1 700 |
Eesti Kunstiakadeemia | sotsiaalse disaini MA tudengite õppereis Tartusse: kogukondade toimevõimekuse arendamise töötoad | 1 900 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA 1. kursuse arhitektuuritudengite õppereis Helsingisse ja Espoosse | 2 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | puitinstallatsiooni "Varjualune 2024" teostamine linnaruumis | 10 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | Ida-Virumaa õppereis, välitööd ja seminar Kohtla-Järvel | 1 600 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA tudengite arhitektuuriajaloo praktikareis | 2 818 |
Eesti Kunstiakadeemia | ERKI Moeshow 2024 korraldamine | 3 750 |
Eesti Kunstiakadeemia | muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna XXVI kevadkonverentsi korraldamine | 8 523 |
Eesti Kunstiakadeemia | TASE 2024 - Eesti Kunstiakadeemia lõputööde peanäituse ja festivali korraldamine | 6 340 |
Eesti Kunstiakadeemia | Ehituskunsti raamatukogu #4: Nick Dunn "Dark Matters" trükkimine | 1 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | 3. kursuse arhitektuuritudengite õppereis Narva | 1 480 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisearhitektuuri tudengite õppereis Vitra disainikompleksi | 2 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | disainiajakirja Leida 4. ja 5. numbri väljaandmine ning Leida 1. trükise koostamine ja väljaandmine | 18 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | sisearhitektuuri tudengite õppereis Helsingisse | 708 |
Eesti Kunstiakadeemia | Narva Kunstiresidentuuris EKA tootedisaini tudengitele töötoa korraldamine välisõppejõu juhendamisel | 1 850 |
Eesti Kunstiakadeemia | Noore disaini ja tarbekunsti festivali korraldamine | 6 000 |
Eesti Kunstiakadeemia SA | Narva kesklinna avaliku ruumi arhitektuurse installatsiooni loomise residentuur | 7 300 |
Eesti Kunstiakadeemia SA | Pavel Rottsi kaheosalise projekti "Ronides mälukildudel" elluviimine | 3 500 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi delegatsiooni osalemine Istanbuli IFLA World kongressil | 3 000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | IFLA Europe Läänemere maade regiooni kohtumisel osalemine Rovaniemis | 650 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | koolituse "Muld on uus must kuld" korraldamine | 975 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi aastapreemiad 2024 žürii töö korraldamine | 5 380 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | BIM projekteerimise aluskoolituse korraldamine | 760 |
Eesti Moe Festival MTÜ | Estonian Fashion Festival 2024 korraldamine | 5 000 |
Eesti Mootorispordi Ajalugu MTÜ | raamatu "Ellamaa elektrijaama sajand" väljaandmine | 3 000 |
Eesti Muinsuskaitse Selts | sarja "Väärtuslikud Eesti väikelinnad" õppepäeva korraldamine Narva-Jõesuus | 2 500 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi seenioride sektsiooni väljasõit näituse avamisele ja arhitektuuriobjektidele | 2 075 |
Estlander MTÜ | Pärandivaderite projekti läbiviimine koolides üle Eesti | 4 620 |
Igapäev MTÜ | Viljandi linnaruumi kogemustuuride "Kogukond linnaruumi kujundajana" korraldamine | 1 800 |
Kuidas MTÜ | kogemussiirde ekskursioon Taani ja riikidevaheliste koostöösuhete loomine | 1 156 |
Kuum ja külm MTÜ | Logi sauna väikevormide teostamine | 3 000 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | Mood-Performance-Tants moeetenduse järelsündmuse "MPT moeöö" korraldamine | 2 000 |
Linnalabor MTÜ | artiklite kogumiku "Söödav linn II" väljaandmine | 12 000 |
Louis Kahni Eesti Sihtasutus | osalemine USA250 programmis 2026. aastal: lepete sõlmimine programmi ametlike partneritega | 1 880 |
Myceen OÜ | seenematerjalist installatsiooni loomine Museum of the Home püsinäitusele "Future Room" Londonis | 5 000 |
Pärnu Linnavalitsus | Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistluse korraldamine | 9 000 |
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus MTÜ | avatud restaureerimistöökoda Tartu linnas märtsis, aprillis ja mais | 2 500 |
Sööst OÜ | osalemine New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN 2024 | 1 450 |
Tallinna Linnamuuseum | näituse "Garaažilinnak" korraldamine | 3 000 |
Tallinna Tehnikakõrgkool | TTK Arhitektuuriinstituudi üliõpilaste vaatluspraktika Viinis Austrias | 5 000 |
Tallinna Tehnikaülikool | Tallinna Tehnikaülikooli kampuse arhitektuuriajaloolise üldkäsitluse väljaandmine | 5 026 |
Tallinna Tehnikaülikool | arhitektuuritudengite õppereis Milanosse ja Firenzesse | 3 200 |
Tallinna Tehnikaülikool | tudengitööde näituse ülespanek Prantsusmaal Largentieri linnas | 765 |
Tartu Ülikool | näituse korraldamine Tartu Ülikooli aula ajaloost | 3 500 |
Valgusklubi | festivali Tartu Valgus 2024 / TAVA2024 töötubade korraldamine | 8 000 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Arro, Pille-Maris | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Arum, Jaanika | loominguline stipendium | 3 000 |
Baroet Neto Lebre, Teresa Manuela | loominguline stipendium | 3 000 |
Dementeva, Daria | osalemine Animateka festivalil | 226 |
Dobrovolski, Andrei | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Joon, Sander | osalemine Clermont-Ferrandi lühifilmide festivali filmiturul | 326 |
Kasera, Airi | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Kasera, Airi | juubelitoetus | 400 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Kerma, Maie | juubelitoetus | 400 |
Krass, Maarja | osalemine Cannes'is Directors' Fortnighti Europa Cinemas Label žüriis ja Cannes'i filmifestivalil 2024 | 750 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Murusalu, Ruti | juubelitoetus | 400 |
Niglas, Liivo | osalemine etnograafiliste filmide festivalil Prantsusmaal | 360 |
Pruul, Rein | juubelitoetus | 400 |
Purik, Freda | õppestipendium filmikunsti magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 3 200 |
Pärn, Olga | ühekordne loominguline stipendium | 2 000 |
Raidma, Mare | ühekordne loominguline stipendium | 3 000 |
Raud, Siim | õppestipendium osalemiseks Animation Mentori "Animation Basics" programmis | 2 100 |
Ruus, Igor | juubelitoetus | 400 |
Saaron, Janar | ühekordne loominguline stipendium | 3 000 |
Schönberg, Margareta | Prantsusmaal kaskadöörikoolitusel osalemine | 1 900 |
Simm, Ants | juubelitoetus | 400 |
Speek, Häili | ravimitoetus | 400 |
Suržikova, Aljona | osalemine festivalil Movies that Matter Festival 2024 | 400 |
Svirgsden, Kristjan | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Säde, Enn | loominguline stipendium | 3 000 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Volmer, Hardi | osalemine Balti filmipäevadel Iirimaal | 259 |
Väli, Teresa | loometöötoetus täispika mängufilmi "Valge laev" stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamiseks | 3 000 |
A Film Eesti OÜ | animafilmi "Unustatud naer" arendamine | 3 000 |
A Film Eesti OÜ | osalemine Stuttgardi animafestivalil ja filmiturul | 500 |
AAA Creative OÜ | osalemine Sundance'i filmifestivalil | 1 500 |
AAA Creative OÜ | osalemine maailma suurimal lühifilmide festivalil Clermont-Ferrand | 450 |
AAA Creative OÜ | osalemine programmis CEE Animation Workshop | 3 000 |
Alexandra Film OÜ | osalemine Cinema Eye Honors auhindadel dokumentaalfilmiga "Savvusanna sõsarad" | 1 000 |
Alexandra Film OÜ | osalemine 35. Ameerika Produtsentide Gildi auhindadel dokumentaalfilmiga "Savvusanna sõsarad" | 1 000 |
Alexandra Film OÜ | osalemine Clermont-Ferrandi lühifilmiturul | 600 |
Alexandra Film OÜ | Eesti nominentide osalemine Islandi rahvusliku filmiauhinna Edda tseremoonial | 4 000 |
Amrion OÜ | osalemine 2024. aasta Cannes'i festivali filmiturul | 800 |
BestFilm.eu OÜ | BestFilm.eu osalemine Berliini filmifestivalil 2024 | 600 |
Black Plastic Media Productions OÜ | "Eesti lugude" sarja filmi "Aja puudutus" tootmine | 10 000 |
Chintis Lundgreni animatsioonistuudio | täispika filmi "Saima - stseenid keskeakriisist" stsenaariumi arendamine | 3 000 |
Chintis Lundgreni animatsioonistuudio | osalemine CEE Animation Workshop'il, 1. moodul | 750 |
Diafilm OÜ | dokumentaalfilmi "Burn Pit" tootmine | 25 000 |
Eesti Filmi Instituut SA | Eesti tele- ja filmikonkursi auhinnagala korraldamine | 20 000 |
Eesti Filmitööstuse Klaster MTÜ | kevadseminari "Filmitootmine Eestis - projektipõhine eluviis või püsiv ettevõtlus" korraldamine | 4 000 |
Eesti Joonisfilm OÜ | animafilmi "Linnupiim" tootmine | 15 000 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus aprill-juuni 2024 | 10 000 |
Eesti Kinoliit | projekti "Eesti filmi arengustrateegia uuendamine ja valdkonna täiendavate rahastusmudelite analüüs" elluviimine | 5 000 |
Elektriteater MTÜ | Tartu Elektriteatri kinosaali uue laserprojektori ostmine | 17 460 |
Ergamus MTÜ | Kinomaja Filmikooli lühifilmide tootmine ja järeltootmine | 3 000 |
Ergamus MTÜ | osalemine filmifestivalil "Filmist" Torontos ja noorte filmistuudios | 2 200 |
Fenno-Ugria Asutus MTÜ | maailma esimese koltasaamikeelse filmi esilinastused Eestis | 427 |
Filmstop OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil ja filmiturul | 779 |
F-Seitse OÜ | portreefilmi "Eluilma neli ruumi" tootmine | 17 500 |
FUFF MTÜ | suvise noorte filmilaagri korraldamine Võrumaal | 1 000 |
FUFF MTÜ | soome-ugri filmifestivali korraldamine ERMis Tartu24 raames | 1 000 |
Homeless Bob Production OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil ja filmiturul | 600 |
Hvitolg OÜ | animafilmi "Eha vari" esilinastus 64. Krakowi filmifestivali võistlusprogrammis | 400 |
Igapäev MTÜ | väärtfilme näitava Kogukonnakino, eriprogrammide ja Kinokooli läbiviimine aastal 2024 | 2 000 |
Ikoon OÜ | dokumentaalfilmi tootmine 23 kuud Venemaal sõjavangis olnud Ukraina ohvitserist Serhi Kazimirist | 8 000 |
Ilmatar Film OÜ | portreefilmi "Epp Maria. Elu maalides" tootmine | 17 500 |
Ilmatar Film OÜ | "Varblane, mitte kanaarilind" osalemine 62. Ann Arbori filmifestivali võistlusprogrammis | 1 800 |
In-Ruum OÜ | dokumentaalfilmi "Õhetav linn" tootmine, esimene etapp | 10 000 |
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus | harrastusfilmide festivali "Laterna Magica 2024" korraldamine | 800 |
Kae Noh OÜ | Anna Hintsi ja Tushar Prakashi osalemine Berlinale Talents programmis | 1 000 |
Kinosaurus Film OÜ | mängufilmi "Mo Papa" tootmine | 40 000 |
Klaasmeri OÜ | dokumentaalfilmi tööpealkirjaga "Elu ja surma küsimus" arendamine | 6 000 |
Kopli Kinokompanii OÜ | osalemine European Film Marketil ja Berliini festivalil | 600 |
Kopli Kinokompanii OÜ | osalemine Cannes Marche du Film filmiturul | 800 |
Kopli Kinokompanii OÜ | animafilmi "Lurichi sild" tootmine | 77 000 |
Kopli Kinokompanii OÜ | täispika filmi "Barbarus" stsenaariumi arendamine | 3 000 |
Kultuurileht SA | Müürilehe noorte filmikriitikute konkursi korraldamine | 800 |
Kuukulgur Film OÜ | mängufilmi "Aurora" järeltootmine | 29 800 |
Leo Films OÜ | osalemine Marche du Filmil | 700 |
Lustig OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 800 |
Maagiline Masin OÜ | osalemine European Film Marketil Berliinis | 600 |
Maagiline Masin OÜ | dokumentaalfilmi "Linn on meil üks" tootmine | 20 000 |
Masterplaan OÜ | "Eesti lugude" sarja filmi tootmine Andrus Värnikust | 10 000 |
McQueen OÜ | dokumentaalfilmi "Hilda Ha. Võrgust väljas" järeltootmine | 3 877 |
Menufilmid OÜ | "Eesti lugude" sarja filmi "Kodustatud venelased" tootmine | 10 000 |
Menufilmid OÜ | osalemine Cannes'i filmifestivalil | 700 |
MTÜ Filmikonsulaat | 18. JAFF-i ehk Aasia filmikultuuri festivali korraldamine Tallinnas | 5 000 |
Must Käsi MTÜ | Sõprus 69! | 550 |
Must Käsi MTÜ | Sõpruse välikino suvel 2024 | 4 000 |
Must Käsi MTÜ | Kino Sõpruse projektori uuendamine | 33 500 |
MÕ OÜ | "Eesti lugude" sarja filmi "Eesti rula lugu" tootmine | 10 000 |
MÕ OÜ | osalemine Tampere filmifestivalil | 300 |
Münchhausen Films OÜ | osalemine Berliini filmifestivalil | 600 |
Nafta Films OÜ | "Eesti lugude" sarja filmi "Suhkur" tootmine | 10 000 |
Nafta Films OÜ | European Film Market 2024 külastus | 1 200 |
Nukufilm OÜ | USA filmiakadeemia auhinna shortlisti valitud filmi "Koerkorter" linastused New Yorgis | 1 200 |
Nukufilm OÜ | lühianimafilmi "Väike Teine 2" arendamine | 5 000 |
Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ | Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali HÕFF korraldamine | 5 000 |
Rahvusarhiiv | osalemine FIAFi restaureerimise suvekoolis ja Il Cinema Ritrovato festivalil | 1 000 |
Rebel Frame OÜ | osalemine When East Meets West koolitusel | 400 |
Rebel Frame OÜ | osalemine filmiga Mbrane pitchingul | 450 |
Rebel Frame OÜ | animafilmi "Arhitekt" arendamine | 7 000 |
Rebel Frame OÜ | animafilmi "Pulcinella" arendamine | 5 000 |
Rühm Pluss Null OÜ | dokumentaalfilmi "Hungerburg" arendamine | 7 500 |
Rühm Pluss Null OÜ | dokumentaalfilmi "Mees mäe otsast" tootmine | 16 000 |
Silmviburlane OÜ | dokumentaalfilmi "Minu pere ja muud klounid" tootmine | 10 000 |
Stellar Film OÜ | mängufilmi "Beatrice" tootmine | 10 000 |
Stellar Film OÜ | portreedokumentaali "Raine Karp" tootmine | 17 500 |
Stellar Film OÜ | "Pimeala" produtsendi, režissööri ja stsenaristi osalemine Tampere filmifestivalil | 500 |
SUI OÜ | dokumentaalfilmi "Jääväljade tuules" tootmine | 30 000 |
Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis OÜ | mängufilmi "Pikad paberid" tootmine | 40 000 |
Tallifornia OÜ | osalemine Berliini filmiturul | 600 |
Tallinna Ülikool | BFMi lühifilmide kasseti "Tordine väits" tootmine | 18 000 |
Tallinna Ülikool | BFMi dokumentalistika MA lõputööde tootmine | 4 500 |
Tallinnfilm OÜ | Artišokk ahvatleb: minevikust pärit väärtfilmide üritustesarja korraldamine | 1 600 |
Tallinnfilm OÜ | Artise animeõhtute korraldamine | 2 000 |
Tallinnfilm OÜ | Euroopa ja sõltumatute levifilmide linastamine kinos Artis - II kvartal 2024 | 8 000 |
Telegeenius OÜ | "Eesti lugude" sarja filmi "Narvas kinni" tootmine | 10 000 |
telenovela OÜ | dokumentaalfilmi "Valge pagulane" arendamine | 7 000 |
Three Brothers OÜ | osalemine 2024. aasta Cannes'i filmiturul | 800 |
Three Brothers OÜ | osalemine Hot Docs'il 2024 | 1 600 |
Umberto & KO OÜ | filmilinastus Pariisis ja osalemine Carcassonne'i filmifestivalil | 400 |
Visual Content OÜ | dokumentaalfilmi "KEMO" arendamine | 5 500 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aavik, Hans Christian | instrumentaalansambli residentuuriprogrammi aastane loominguline stipendium | 3 600 |
Aavik, Henri Christofer | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Aavik, Karolina | instrumentaalansambli residentuuriprogrammi aastane loominguline stipendium | 3 600 |
Aer, Kertu | õppestipendium õpinguteks jazz-kontrabassi erialal kõrgkoolis Norwegian University of Science and Technology Trondheimis | 1 800 |
Aer, Kristel | Rudolf Tobiase Haapsalu sünnipäevakontsert | 300 |
Ainomäe, Olev | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
Aints, Tauno | erialastipendium | 1 000 |
Arendi, Anu | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Balta, Nicole | õppestipendium õpinguteks klassikalise kitarri erialal kõrgkoolis The Royal Academy of Music Aarhus | 1 500 |
Bartosik, Tuulikki | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Eespere, Leila | osalemine Euroopa Keelpilliõpetajate ESTA 52. konverentsil Portos | 500 |
Ellervee, Toomas Hendrik | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Faust, Maria | Maria Faust Sacrum Facere albumi "Marches rewritten & rewind" salvestamine ja reliis | 1 500 |
Fischer, Saale | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Gerts, Mihhail | Eduard Tubina esimese ja üheksanda sümfoonia videoproduktsioon | 3 000 |
Haamer, Anna Lea | albumi "Public Transportation" esitluskontserdid | 1 200 |
Haamer, Anna Lea | stuudioalbumi "Public Transportation" salvestamine ja avaldamine | 1 000 |
Hallik, Helin | õppestipendium õpinguteks klassikalise kitarri erialal Brüsseli Kuninglikus Konservatooriumis | 1 500 |
Heinoja, Sten | erialastipendium | 250 |
Heinoja, Sten | kvarteti ''Baltic Echo" salvestamine | 800 |
Hinrikus, Mirjam | Uku Grossi osalemine 12. rahvusvahelisel saksofonikonkursil Lübeckis | 500 |
Hunt, Kadri | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
Häide, Ragnar | laulu "Põhjamaa" tõlkimine Võru keelde ning salvestamine Võru keelsena | 100 |
Jancis, Rainer | erialastipendium | 4 000 |
Joamets, Laur | ansambel Lore kolmanda plaadi salvestamine ja väljaandmine | 2 000 |
Joamets, Tiit | instrumentaalansambli residentuuriprogrammi aastane loominguline stipendium | 3 600 |
Johannes, Kelly | õppestipendium õpinguteks klassikalise kitarri erialal kõrgkoolis Conservatorium van Amsterdam | 1 500 |
Juul, Ivo | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
Jõgi, Karl | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal Norra muusikaakadeemias | 1 800 |
Jõgi, Riivo | Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkestri 20. juubelikontsert | 1 000 |
Järvi, Mari | juubelitoetus Eesti Interpreetide Liidu liikmele | 500 |
Jürgens, Kadi | erialastipendium | 2 000 |
Jürgens, Liis | osalemine kogupereooperi "Lydia" ettevalmistaval üritusel Sinfonieorchester Baseliga | 500 |
Jürgenson, Hanna | õppestipendium õpinguteks kontrabassi erialal kõrgkoolis Lund University - Malmö Academy of Music | 1 500 |
Jürgenson, Joonatan | kaheaastane loominguline stipendium | 16 000 |
Jürjendal, Robert | kaheaastane loominguline stipendium | 16 000 |
Kaev, Krõõt-Kärt | aastane õppestipendium õpinguteks kompositsiooni erialal Universität für Musik und darstellende Kunst Grazis | 4 500 |
Kahur, Toomas Oskar | õppestipendium tuubaõpinguteks Hannoveri Muusika-, Teatri- ja Meediaülikoolis | 1 500 |
Kalda, Indrek | Eesti rahvalike viiulilugude arranžeerimine ja salvestamine | 500 |
Kaldmäe, Kadi | õppestipendium õpinguteks Amsterdami konservatooriumis jazzlaulu erialal | 1 500 |
Kaljuste, Andres | Heino Elleri viiuli- ja klaverimuusika CD bukleti teksti kirjutamine | 400 |
Kalk, Anna Regina | Anna Kalk Quartet plaadi väljaandmine koostöös Saksa plaadifirmaga Neuklang | 1 000 |
Kalkun, Mari | erialastipendium | 3 000 |
Kallasmaa, Riivo | erialastipendium | 1 000 |
Kallastu, Andrus | loometöötoetus kammerteose "Tropus DaDa" loomiseks | 2 500 |
Kannike, Kenn-Eerik | muusikaalbumi "Utoopia" väljaandmine | 800 |
Kartau, Siim | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Karu, Martin | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kass, Peedu | kaheaastane loominguline stipendium | 16 000 |
Kaumann, Tõnis | loometöötoetus uudisteose kirjutamiseks ansamblile Una Corda | 2 400 |
Kerge, Arete | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kiivit, Sulo | kitarrikvarteti Vals/Petti ja Kartau/Kiivit suvine kontsertsari | 600 |
Kiivit, Sulo | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kiviloo, Ingmar Erik | õppestipendium õpinguteks viiuli ning heliloomingu ja produktsiooni erialal kõrgkoolis Berklee College of Music | 1 800 |
Kont, Erle | õppestipendium orkestri dirigeerimise õpinguteks Sibeliuse Akadeemias | 1 500 |
Koppel, Tõnis Kristian | õppestipendium rütmimuusika kompositsiooni erialal kõrgkoolis The Royal Academy of Music Aarhus | 1 500 |
