Taotluste esitamise periood
21.08.24
–20.11.24
2021. a 3. taotlusvoor
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
Saaja | Kasutamise eesmärk | Lepingu summa |
Allik, Alari | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Andreas, Tiina | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Bédard-Goulet, Sara | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Feldmanis, Andris | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Jürgenson, Aivar | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kangilaski, Kadri | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kapten, Toomas | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kass, Peedu | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kelomees, Raivo | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kiiler, Eve | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Komissarov, Eve | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kongi, Kristi | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Konsa, Kurmo | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Kuusk, Laura | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Lamp, Anu | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Lassmann, Peep | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Leppik, Einike | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Luisk, Kelian | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Matsin, Ave | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Merilai, Arne | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Mikalai, Mati | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Moorats, Marta | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Mäekivi, Mait | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Nael, Jüri | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Nuut, Sandra | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Nõmmik, Renee | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Paeglis, Janar | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Pajupuu, Kadi | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Pihlak, Sille | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Poll, Anne-Liis | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Puusepp, Renee | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Raide, Martti | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Randalu, Kristjan | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Raud, Rein | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Rennu, Madis | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Runnel, Stella | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Saadoja, Tõnis | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Sakk, Ivar | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Simm, Peeter | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Sööt, Anu | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Sööt, Raul | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tammis, Toomas | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Taul, Gregor | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tuksam, Siim | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Tulve, Helena | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Vahermägi, Johanna | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Valk, Piret | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Valk, Ülo | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Veskus, Heli | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Välja, Leele | õppejõu loometegevuse toetamise stipendium | 10 000 |
Beljajeva, Julia | tunnustuspreemia | 3 150 |
Embrich, Irina | tunnustuspreemia | 3 150 |
Kirpu, Erika | tunnustuspreemia | 3 150 |
Lehis, Katrina | tunnustuspreemia | 3 150 |
Eesti Heliloojate Liit | Eesti Muusika Päevad 2022 hübriidfestivali korraldamine | 40 000 |
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | ETDM-i 2022. aasta näituseprogrammi toetus | 112 000 |
Narva Muuseum SA | Narva Muuseumi Kunstigalerii 2022 aasta näituseprogramm | 28 000 |
Tartu Kunstimuuseum | Tartu Kunstimuuseumis aastal 2022 avanevate näituste rahastus | 112 000 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Alla, Ulla Katariina | loominguline stipendium | 1 000 |
Jänes, Peep | juubelitoetus | 500 |
Kaldoja, Annika | Londoni disainifestivali külastamine ja Studio Aine projekti tutvustamine | 700 |
Kaljuste, Madli | CITYA installatsiooni "Titled" lisaeelarve | 753 |
Krigoltoi, Liivika | juubelitoetus | 500 |
Kubinyi, Eva Liisa | loometöötoetus artikli kirjutamiseks teemal "Oh, what a mess?! - Embracing chaos in a preschool" | 1 000 |
Künnapu, August | Epifanio 19. numbri väljaandmine | 1 500 |
Maasik, Arne | raamatu koostamine ja kirjastamine oma loomingust ajavahemikus 2008-2021 | 3 000 |
Maitsalu, Katriin | osalemine INCMil Belgias | 450 |
Mirka, Sandra | õppestipendium magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 2 500 |
Paalberg, Tiina | juubelitoetus | 500 |
Piiroja, Marje | juubelitoetus | 500 |
Treufeldt, Robert | osalemine Balti riikide konservaatorite triennaalil Vilniuses | 200 |
Tõnisson, Siim Tanel | tänavaid käsitleva üliõpilasnäituse teostamine avalikus linnaruumis | 198 |
Vihmar, Marie | osalemine Londoni disainifestivali raames toimuval näitusel "Tactile Baltics" | 270 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Eesti arhitektuuriajakirja Maja 2022 talvenumbri koostamine ja levitamine | 22 800 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Eesti arhitektuuripreemiad 2021 kogumiku koostamine ja levitamine | 19 000 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | vestlusringi korraldamine arhitektuurikriitikast | 1 000 |
Arhitektuurikirjastus MTÜ | Maja ja Sirbi ruumipublikatsioonipreemia 2021 väljaandmine | 1 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EAL 100: ajas kestnud väärtusega arhitektuuri tunnustamine, žürii töö | 1 400 |
Eesti Arhitektide Liit | EAL 100: arhitektuurifilmide linastused PÖFFil | 1 200 |
Eesti Arhitektide Liit | konverentsi "Ehitus 2022+" peaesineja professor Achim Mengese honorar ja reisikulud | 3 550 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi aastapreemia žürii Robert Konieczny reisikulud | 1 500 |
Eesti Arhitektide Liit | BAUA arhitektuurikoolide võistlus, näitus ja kataloog 2021 | 4 344 |
Eesti Arhitektide Liit | EALi kuraatorinäituse 2021 "Tänav" korraldamine | 15 000 |
Eesti Arhitektide Liit | EAL 100 ürituste korraldamine ja kuraatorinäituse avamine Fotografiskas | 5 000 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | graafilise romaani "Brüsel" eestikeelsena väljaandmine | 3 350 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Siim. Kreis. Ausing" korraldamine | 6 900 |
Eesti Disainerite Liit | Eesti moe- ja sisustusdisaini projekti "Fööniks" elluviimine | 9 620 |
Eesti ICOMOS MTÜ | ICOMOS Eesti auliikme Fredi Tompsi raamatu "Kes minevikku ei mäleta..." kirjastamine | 6 000 |
Eesti Koostöö Kogu SA | "Kodukoha kompassi" näitusematerjali avaldamine koos uudsete ruumielavdamise juhenditega | 3 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppereis Virumaale | 2 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | töötoa "Hüljatud maastikud: Lammutuse jalajälg" korraldamine | 2 500 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuriteaduskonna projektistuudiote aastaraamatute publitseerimine | 2 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA sisearhitektuuri tudengite õppereis Veneetsia arhitektuuribiennaalile | 2 600 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuri- ja urbanistikatudengite vaatluspraktika Berliinis | 5 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | urbanistika stuudio kriitilise lugemise praktikum | 1 000 |
Eesti Kunstiakadeemia | "Eesti linnaehituse ajalugu 2" fotode tegemine, plaanide koostamine, jooniste digiteerimine | 9 800 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | EMALi aastapreemia 2021 preemiafond | 6 250 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi seeniorliikmete sügisreis Narva | 969 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESL SISU 2022 kuraatorivõistluse preemiafond | 1 400 |
Eesti Sisearhitektide Liit | Eesti Arhitektuuripreemiad 2021 saade ja sündmuse korraldamine | 20 000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | ESLi aastapreemia preemiafond | 6 050 |
Garage48 OÜ | arhitektuuri, puidutöötlemise ja metsanduse häkatoni "Garage48: Future of Wood 2021" korraldamine | 3 000 |
Haridusdisaini Keskus MTÜ | koosdisaini kursuse loomine ja piloteerimine Saaremaa Gümnaasiumi õpetajatele | 4 000 |
Kivisilla OÜ | raamatu "Aiakujundus ja maastikuarhitektuur. 30 aastat koostöökogemust loodusega" väljaandmine | 3 000 |
Loominguline Selts Athena Maja | "Disainikuu 2021" korraldamine | 1 000 |
Paide Linnavalitsus | Paide linna tehisjärve lähiümbruse väliruumi kujunduse ideekonkursi peapreemia | 8 000 |
Põltsamaa Vallavara OÜ | sarja "Eesti linnuste teejuht" osaraamatu "Põltsamaa linnus-loss" väljaandmine kolmes keeles | 1 500 |
Tallinna Tehnikaülikool | konverentsi "KAHA/KOHA - Elukeskkonna nutikas kahanemisega kohandamine" korraldamine | 1 900 |
Tallinna Tehnikaülikool | TalTechi ja EKA tudengitele kursuse korraldamine Paides: sõidu- ja majutuskulud | 2 210 |
Tartu Ülikool | Tartu toomkirikust rääkivale näitusele lühianimatsiooni ja interaktiivse mängu loomine | 5 000 |
YOKO OMA OÜ | David Simi raamatu "Soft City" tõlkimine ja eesti keeles avaldamine | 3 290 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aasa, Aurelia | osalemine 78. Veneetsia filmifestivalil | 328 |
Ansip, Karol | loometöötoetus täispika mängufilmi stsenaariumi esimese versiooni kirjutamiseks | 2 000 |
Arro, Pille-Maris | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Davidjants, Kristiina | õpingud Stephens Colleges | 3 200 |
Grünberg, Sven | juubelitoetus | 340 |
Halla, Helve | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Heidmets, Rao | juubelitoetus | 340 |
Helde, Martti | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Jarvis, Lyza | osalemine Fredrikstad Animation festivalil | 199 |
Jürgens, Janno | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Kaljund, Kristel | 4 Eesti filmi esitlus, Balti Filmipäevadel Münchenis kultuurikeskuses Gasteig | 500 |
Kasera, Airi | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Kissa, Katrin | osalemine Veneetsia võistlusprogrammis filmiga "Kapten Volkonogovi põgenemine" | 700 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Laas, Mait | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Lepp, Marju | juubelitoetus | 340 |
Lill, Sten-Johan | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Lomp, Kaimar | osalemine Fredrikstad Animation festivalil | 254 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Maran, Rein | juubelitoetus | 340 |
Merivoo, Rasmus | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Muuli, Kaupo | õpingud National Film and Television School | 3 200 |
Mägi, Eeva | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Naulainen, Anti | juubelitoetus | 340 |
Purik, Freda | õpingud Aalto Ülikoolis | 3 000 |
Põldre, Mati-Jüri | juubelitoetus | 340 |
Raidma, Mare | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Rakitina, Maria | osalemine Supertoon festivalil | 435 |
Raud, Laura Liina | ühekordne loominguline stipendium | 2 000 |
Ruus, Ago | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Sarnet, Rainer | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
Škepast, Siim | õpingud Inglismaal National Film and Television schoolis | 3 200 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 260 |
Talivee, Tõnu | juubelitoetus | 340 |
Taniel, Mart | osalemine Veneetsia filmifestivalil | 700 |
Tuumalu, Tiit | ühekordne loominguline stipendium | 3 000 |
Uibo, Kersti | juubelitoetus | 340 |
Winter, Lukas Manuel | osalemine Fredrikstad Animatsiooni festivalil | 217 |
Õunpuu, Veiko | üheaastane loominguline stipendium | 8 000 |
A Film Eesti OÜ | osalemine Cartoon Forumil | 450 |
Academia Gustaviana Selts MTÜ | Pärnu Filmi-ja videofestivali korraldamine | 1 000 |
Acuba Film OÜ | dokumentaalfilmi "Jäätee veerel" järeltootmine | 10 000 |
Alexandra Film OÜ | dokumentaalfilmi "Savvusanna sõsarad" tootmine | 2 000 |
Alexandra Film OÜ | osalemine Locarno filmifestivalil Match Me | 450 |
Allfilm OÜ | Leedu-Eesti-Bulgaaria ühistöös valmiva dokumentaalfilmi "Irena" tootmine | 10 000 |
Allfilm OÜ | mängufilmi "Libahunt" arendus | 8 000 |
Amrion OÜ | animafilmi "Tüdruk ja koer" vähemuskaastootmine | 25 000 |
Amrion OÜ | mängufilmi "Must auk" tootmine | 17 000 |
Animartinus OÜ | osalemine 46. Odense filmifestivalil | 233 |
Baltic Film Production OÜ | osalemine Nordisk Panorama Foorumil | 400 |
BE MTÜ | rahvusvahelise filmituru ja konverentsiprogrammi Industry@Tallinn&Baltic Event 2021 korraldamine | 18 000 |
Cumulus Projekt OÜ | fotonäitus Hõbevalge, Kastellaanimaja galeriis | 700 |
Eesti Ajaloomuuseum SA | filmi "Stalker" sünniloo fotonäitus | 4 000 |
Eesti Filmi Instituut SA | raamatu "101 Eesti filmi" ingliskeelse versiooni väljaandmine | 1 000 |
Eesti Kinoliit | FERA liimemaks | 1 035 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus | 12 000 |
Eesti Kunstimuuseum SA | Kumu Dokumentaali sarja 2022.a. programmi ettevalmistamine, läbiviimine ja 2023.a. ettevalmistamine | 4 000 |
Elektriteater MTÜ | uute kodumaiste filmide seansid koos filmitegijate külaskäikudega | 4 000 |
Fenno-Ugria Asutus MTÜ | hõimupäevad 2021 korraldamine | 500 |
Film Tower OÜ | osalemine Cannes Marketil | 600 |
Filmivabrik OÜ | mängufilm "Meie Erika" arendus | 10 000 |
Flo Film OÜ | dokumentaalfilmi "Coaching tavalisele inimesele" arendamine | 5 000 |
Fork Film OÜ | lühianimafilmi "Linnud läinud" tootmine | 4 000 |
F-Seitse OÜ | osalemine rahvusvahelisel filmifestivalil Riga Pasaules | 100 |
F-Seitse OÜ | osalemine festivalil Nafa Film Festival Lissabonis | 444 |
FUFF MTÜ | meie põlisrahvastest sõbrad - näituse korraldamine | 400 |
Homeless Bob Production OÜ | mängufilmi "Kapten Volkonogovi põgenemine" tootmine | 30 000 |
Hõbekeskus OÜ | CICAE rahvusvaheline koolitus art-house kino spetsialistidele | 1 200 |
Ikoon OÜ | dokumentaalfilmi "Hing on sees" järjetootmine | 5 000 |
Kafka Films OÜ | osalemine Locarno ’’Match Me’’ programmis | 400 |
Kriim OÜ | dokumentaalfilm tööpealkirjaga "Marju Länik- Naerdes ja naeratades" tootmine | 12 500 |
Kuukulgur Film OÜ | osalemine Nordisk Panorama kinofoorumil projektiga "Armastuse asjatundjad" | 800 |
Levila OÜ | filmi Estcoy-8 postproduktsioon | 3 000 |
Menufilmid OÜ | osalemine Cannesi filmifestivalil ning festivali raames toimuval "Producers Network" programmis | 600 |
Mindwax OÜ | osalemine Locarno filmifestivalil filmi- ja tööstusprogrammis | 200 |
Must Käsi 2 OÜ | viie väärtfilmi levisse toomine | 8 000 |
Must Käsi MTÜ | filmiprogrammi korraldamine kinos "Sõprus" | 4 000 |
Nafta Films OÜ | lühifilmi "Heiki teisel pool" tootmine | 10 000 |
Nukufilm OÜ | animafilmi "Koerkorter" tootmine | 10 000 |
Nukufilm OÜ | animafilmi "Antipolis" tootmine | 10 000 |
Otaku MTÜ | kultuurisündmuse "DostojevsKINO" korraldamine | 4 000 |
Otaku MTÜ | Sven Grünbergi filmimuusika programmi korraldamine | 2 000 |
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | raamatu "Theodor Luts. Ühe Eesti filmilooja töö ja elu, 1896-1980" väljaandmine | 2 500 |
Pilgrim Group OÜ | raamat Alar Kivilo'st "Operaator" kujundustööd | 3 000 |
Stellar Film OÜ | lühifilmi "Pimeala" tootmine | 25 000 |
Sygistuul OÜ | lühifilmi "Vanaema, saa tuttavaks" järeltöötlus | 5 000 |
Tallifornia OÜ | osalemine Marché du Film 2021 filmiturul | 400 |
Tallinna Ülikool | BFM lühifilmide kassett "Väljateenitud vabadus" tootmine | 9 000 |
Tallinnfilm OÜ | Euroopa ja sõltumatute levifilmide linastamine kinos Artis | 7 500 |
Vaba Noor MTÜ | Rakvere Gümnasiumi filmifestivali korraldamine | 1 500 |
ÕM OÜ | eksperimentaalse lühidokumentalafilmi "Kihnu maraton" järeltootmine | 3 500 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aavakivi, Marie-Helen | interpreedistipendium kontsertide kava ettevalmistamiseks | 500 |
Aavik, Henri Christofer | õppestipendium õpinguteks kõrgkoolis Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Saksamaa) orkestridirigeerimise erialal | 1 000 |
Ahun, Johannes | loominguline kvartalistipendium: loometöö ja erialase töö arendamine ning enesetäiendamine | 1 500 |
Avango, Mirjam | õppestipendium klarnetiõpinguteks Trossingeni muusikakõrgkoolis | 1 000 |
Barath, Istvan | erialastipendium vaskpillikvinteti arranžeeringute loomiseks ja repertuaari läbi töötamiseks | 900 |
Chan, Ka Bo | interpreedistipendium | 1 000 |
Erastus, Nele | osalemine meistrikursusel Saksamaal | 500 |
Fidelman, Liina | interpreedistipendium | 1 000 |
Hallik, Agni-Sandia | loometöötoetus muusika loomiseks | 1 000 |
Hallik, Elis | teoste "La Passione", "Impacts" ja "The Fireharted" noodigraafika teostamine | 500 |
Heinoja, Fred | õppestipendium õpinguteks klassikalise viiuli erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Hirsch, Liisa | loometöötoetus 'Motel Dyschronia" heliloojale | 1 500 |
Hunt, Talvi | interpreedistipendium kontserdikavade ettevalmistamiseks | 1 000 |
Hunt, Talvi | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Ilves, Silvia | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Joamets, Karen | õppestipendium: õpingud Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias Kopenhaagenis vioola erialal | 1 000 |
Jõesaar, Lilian | interpreedistipendium | 500 |
Jõesaar, Melissa | interpreedistipendium | 700 |
Jõesaar, Tõnu | interpreedistipendium | 500 |
Jõgeda, Maimu | õppestipendium magistriõpinguteks Soomes Sibeliuse akadeemias Nordic Master in Folk music erialal | 1 000 |
Järve, Allan | Allan Järve kvarteti autoriloomingu salvestamine helikandjale | 1 000 |
Jürgens, Kadi | õppestipendium õpinguteks klassikalise laulu erialal Belgia Rahvusvahelises Ooperiakadeemias, IOA sügissemestril 2021 | 1 000 |
Jürgenson, Joonatan | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kaldmäe, Kadi | õppestipendium õpinguteks Amsterdami konservatooriumis jazzlaulu erialal | 1 000 |
Kalk, Anna Regina | õppestipendium džässmuusika suuna kitarrieriala õpinguteks Hochschule der Künste Bern, Šveitsis | 1 200 |
Kallastu, Andrus | teose loomine Eesti Filharmoonia Kammerkoorile | 1 500 |
Karjel, Andrus | interpreedistipendium Kristjan Randalu muusika omandamiseks | 500 |
Karp, Atlan | interpreedistipendium vokaaltsüklite omandamiseks | 700 |
Kaumann, Tõnis | loometöötoetus: uudisteose kirjutamine Eesti Rahvusmeeskoorile | 1 000 |
Kits, Katariina Maria | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal ülikoolis Conservatorio della Svizzera italiana Šveitsis | 1 200 |
Kits, Margus | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Klimaite, Sandra | interpreedistipendium | 700 |
Kont, Erle | õppestipendium dirigeerimisõpinguteks Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Kortelainen, Saimi Ester | õppestipendium õpinguteks klassikaline viiuli erialal Norra Muusikaakadeemias ja Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Krigul, Tuule-Helin | õppestipendium õpinguteks Sibeliuse akadeemias | 1 000 |
Kruusmaa, Alisson | loometöötoetus uudisteose loomiseks | 1 000 |
Kuulmann, Sigrid | loominguline kvartalistipendium enesearenguks | 1 500 |
Kuulpak, Karin | erialastipendium EKKLi ja ESOLi ühise jõulukontserdi ideekavandi "Christmas Dreams" elluviimiseks | 500 |
Kuusk, Priit | erialastipendium projekti "Eesti muusikud maailmalavadel" jätkamiseks | 200 |
Kuusma, Mart | õppestipendium õpinguteks Saksamaa muusikakõrgkoolis Hochschule für Musik Detmold vioola erialal | 1 000 |
Kõrvits, Tõnu | trompetikontserdi arvutigraafika | 400 |
Kõrvits, Tõnu | loometöötoetus uudisteose kirjutamiseks | 1 000 |
Laidna, Maila | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 400 |
Langeproon, Mikk | interpreedistipendium | 400 |
Lattik, Aare-Paul | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Lattikas, Karl Johann | õppestipendium löökpilliõpinguteks Hochschule für Musik und Tanz Köln'i magistriõppes | 1 000 |
Lehemets, Kaarin | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal kõrgkoolis Hochschule für Musik Saar Saksamaal | 1 000 |
Leibur, Marianne | õppestipendium õpinguteks laulu erialal Sibeliuse akadeemia jazz-osakonnas | 1 000 |
Leinsaar, Egert | interpreedistipendium | 700 |
Leivategija, Indrek | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Lember, Liilian | õppestipendium muusikaõpingutes viiuli erialal Viini Muusika -ja Teatriakadeemias | 1 000 |
Leotoots, Merily | osalemine "Maestro-Festil" rahvusvahelisel B. Kotorovychi nimelisel konkursil Ukrainas | 400 |
Liiv, Monika-Evelin | Tõrva Kirik-Kammersaali jõulukontserdi ettevalmistus | 350 |
Liiv, Tähe-Lee | osalemine Cannes Muusika ja Teatri Konservatooriumi meistriklassides | 500 |
Liiv, Tähe-Lee | osalemine prof. Alexeevi, prof. Pogorelichi ja prof. Bogino meistrikursustel Biellas | 500 |
Lukas, Linda | õppestipendium õpinguteks Haagi Kuninglikus Konservatooriumis klassikalise viiuli erialal | 1 000 |
Maidre-Aarvik, Ines | interpreedistipendium sügishooajaks 2021 | 700 |
Maimets, Riho Esko | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Malleus, Ingrit | õppestipendium õpinguteks Sibeliuse Akadeemias kooridirigeerimise erialal | 1 000 |
Malleus, Ingrit | osalemine "Gheorghe Dima International Music Competition" koorijuhtide konkursil | 450 |
Maltis, Malle | elektronmuusika kontserdi Treffpunkt #5 korraldamine | 1 700 |
Maripuu, Heino | dokumentaalfilmi "Sündinud teatris" tootmine | 400 |
Mutso, Maria | osalemine Viini Muusikaülikooli prof. Reinhard Latzko tšello meistrikursusel Brescias, Itaalias | 300 |
Mutso, Maria | osalemine tšellofestival-meistrikursusel Rutesheimis, Saksamaal | 500 |
Mutso, Marta | osavõtt rahvusvahelisest viiuldajate meistrikursusest "Talent Summer Courses" Itaalias | 500 |
Mutso, Sigrid | interpreedistipendium kontserdikava ettevalmistamiseks | 600 |
Mutso, Sigrid | erialastipendium: ooperirolli õppimiseks | 300 |
Mällo, Indrek | loometöötoetus muusikateoste ja bassipartiide loomiseks ning arranžeerimiseks | 700 |
Mänd, Regina | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakonnas | 1 000 |
Mölder, Kristjan-Jaanek | õppestipendium õpinguteks Salzburgis Mozarteumi ülikoolis klassikalise laulu erialal | 800 |
Mühling, Kristi | ansambel Una Corda kontserdid sügishooajal 2021 | 2 000 |
Müntel, Ebe | interpreedistipendium kontserdikavade ettevalmistamiseks | 700 |
Müüripeal, Eleriin | õppestipendium õpinguteks klassikalise laulu erialal Sibeliuse Akadeemias | 1 000 |
Müürsepp, Kristin | osalemine Penthesilea Academy meistrikursusel Austrias | 600 |
Nael, Ene | interpreedistipendium | 700 |
Neostus, Pipilota | õppestipendium õpingud flöödi erialal Saksamaal Karlsruhe Muusikakõrgkoolis | 1 000 |
Noorhani, Priit | JazzHub Tartu jazziklubi õhtute korraldamine restorani Vilde ja Vine verandasaalis | 1 500 |
Novikov, Tanel-Eiko | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Oja, Liisi | õppestipendium õpinguteks kõrgkoolis The Royal Academy of Music Aarhus rütmimuusika klaveri erialal | 1 000 |
Orgse, Lembit | juubelikontserdi "Bachi paistel" korralduskulud | 1 000 |
Orro, Taavi | õppestipendium õppimiseks Sibeliuse Akadeemias klarneti erialal | 1 000 |
Orro, Taavi | osalemine kursusel ‘Hans Zender Akademie 2021’ | 350 |
Paal, Aleksandr | rahvusvaheline loomelaboratoorium Criss Cross 2021: esineja honorar | 1 000 |
Parts, Judith | sooloalbumi "Meadowsweet" produtseerimine | 1 000 |
Pennar, Karl Madis | õppestipendium kitarri erialal õpinguteks kõrgkoolis Hochshule für Musik und Theater Hamburg | 1 000 |
Peterson, Mait | õppestipendium: õpingud Sibeliuse akadeemias trombooni erialal | 1 000 |
Peterson, Priit | õppestipendium: magistriõpingud Franz Liszti nim Weimari Muusikakõrgoolis kitarri erialal | 1 000 |
Peäske, Jakob | osalemine rahvusvahelisel fagotikonkursil Düsseldorfis | 500 |
Plaas-Kala, Kädy | ansambli HarmooniumTrio plaadi salvestamine | 1 000 |
Polov, Elisa | õppestipendium: muusikaõpingud elektronmuusika produktsiooni erialal Viini muusikainstituudis VMI | 1 000 |
Polov, Elisa | Pološywa plaadiesitluskontserdid Tallinnas ning Tartus | 700 |
Rannap, Rein | erialastipendium: uue kontserdikava komponeerimine ja ettevalmistamine | 3 000 |
Raska, Katariin | Eesti-Norra duo koosseisu kontserdid Taanis, Rootsis, Norras | 392 |
Raudonen, Olga | kontserdid "Hope" Tõnu Kõrvitsa muusikaga | 800 |
Raudonen, Olga | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Regensperger, Vitalij | Bachi, Mozarti ja Beethoveni sonaadid klaverile ja viiulile | 500 |
Reiljan, Liliane | osalemine rahvusvahelisel klaverikonkursil Itaalias | 500 |
Reimaa, Joosep | õppestipendium õppimiseks Sibeliuse akadeemias viiuli erialal | 1 000 |
Reimann, Heli | näitus "Jazz idealism 1967" Moskvas | 1 400 |
Rent, Rael | õppestipendium ooperilaulu õpinguteks Walesi Kuningliku Muusika- ja Teatrikolledži ooperikoolis | 1 200 |
Restrepo Duarte, Juan Jose | loometöötoetus muusikateose loomiseks | 1 000 |
Roost, Elis | õppestipendium õpinguteks laulu erialal Suurbritannias Põhja-Inglise Kuninglikus Muusikakolledžis | 1 200 |
Roots, Valle-Rasmus | osalemine Jorma Panula dirigeerimiskursustel Helsingis | 500 |
Rossar, Ksenia | interpreedistipendium prantsuse barokkmuusika stiili tundmaõppimiseks | 700 |
Ruubel, Kärt | kammermuusika festivali korraldamine Fotografiskas | 1 500 |
Ruusmaa-Leenhouts, Monika | õppestipendium: õpingud harfi erialal Põhja Teksase Ülikoolis USA-s | 1 200 |
