Eristipendiumid 2020. a
Taotluste esitamise periood
21.11.24
–20.02.25
Eristipendiumid 2020. aastal
Kultuurkapitali eksperdid hindasid 30. aprilliks saadetud eristipendiumi ettepanekuid eelkõige lähtudes oma ekspertiisist ja valdkonna vajadusi puudutavatest teadmistest.
Sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide liikmed juhindusid eristipendiumide algatamise otsuste tegemisel just vaatest, kas abivajajal on olnud võimalik saada toetust teistest riigi abimeetmetest ja kas ta kvalifitseeruks ministeeriumi, loomeliitude, keskseltside või spordiorganisatsioonide kaudu antavale abile. Oli sihtkapitale, kes algatasid eelistatult ja suuremaid eristipendiume neile sihtgruppidele, kes on ministeeriumi meetmetest välistatud (nt loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel välistatakse tudengid, pensionärid, lepinguga tööajad jt).
Eristipendiumide näol oli tegemist ühekordse lisaabiga, et kultuuri- ja spordiinimestel oleks võimalus säilitada erialane tegevus ka kriisi ajal. Eelkõige ootab aga Kultuurkapital toetusi taotlema oma tavavoorudesse 20. mail, 21. augustil ja 20. novembril.
Eristipendiumi saajad sihtkapitalide ja maakondade kaupa
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Huimerind, Johan | 1 000 |
Talvistu, Enriko | 1 000 |
Audiovisuaalne kunst
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Hirve, Helis | 750 |
Kikkas, Kaupo | 750 |
Kuusk, Eret | 750 |
Kõusaar, Kadri | 1 500 |
Lill, Sten-Johan | 2 000 |
Mjodov, Maxim | 750 |
Murd, Ivar | 750 |
Murdmaa, Peter | 750 |
Mühlbaver, Tatjana | 750 |
Nimik, Liis | 1 500 |
Raidma, Mare | 2 000 |
Siimets, Moonika | 2 000 |
Sipelgas, Katrin | 750 |
Stalev, Olga | 750 |
Taniel, Mart | 2 000 |
Toomla, Vallo | 2 000 |
Vahtra, Jaanus | 750 |
Veeber, Artur | 584 |
Helikunst
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Abner, Ahto | 800 |
Aer, Kristel | 500 |
Ahun, Johannes | 300 |
Aints, Tauno | 500 |
Arder, Helin-Mari | 500 |
Bartosik, Tuulikki | 500 |
Chan, Ka Bo | 500 |
Eermann, Markus Anthony | 500 |
Elvilä, Marion | 500 |
Faust, Maria | 500 |
Fidelman, Liina | 500 |
Heinoja, Sten | 800 |
Hunt, Kadri | 500 |
Hunter, Jason Larnell | 400 |
Jaago, Jaan | 500 |
Johanson, Jaak | 800 |
Joons, Malin Sofia | 800 |
Juurikas, Raun | 500 |
Järve, Allan | 500 |
Järvi, Mihkel | 500 |
Järvi, Miina | 500 |
Jürjendal, Robert | 800 |
Jürjo, Tuuliki | 500 |
Kadalipp, Lauri | 500 |
Kalkun, Mari | 800 |
Kallas, Kristjan | 500 |
Kallasmaa, Riivo | 800 |
Kalluste, Kaspar | 800 |
Kalluste, Tiit | 500 |
Karp, Atlan | 500 |
Kerge, Arete | 800 |
Kikas, Martin | 500 |
Kikas, Tiit | 800 |
Kill, Jaanis | 500 |
Kivirand, Gustav Leo | 500 |
Kolle, Liis | 500 |
Krigul, Ulla | 500 |
Kulbin, Anett | 500 |
Kull, Tarvi | 500 |
Kullerkupp, Sven | 500 |
Kõpper, Andres | 500 |
Kõrvits, Tõnis | 800 |
Laas, Eva | 400 |
Laas, Johannes | 500 |
Laksberg, Martin | 500 |
Lattik, Aare-Paul | 800 |
Lattikas, Urmas | 500 |
Leemets, Tõnis | 500 |
Liiv, Diana | 500 |
Liiv, Monika-Evelin | 800 |
Luisk, Maria | 500 |
Meentalo, Mari | 300 |
Melaha, Maria | 500 |
Melvin, Brian Michael | 500 |
Mitt, Marvin | 500 |
Mägi, Tõnis | 800 |
Mälgand, Mihkel | 800 |
Mölder, Sander | 800 |
Oja, Iris | 800 |
Ojamaa, Raul | 800 |
Otsa, Annaliisa | 500 |
Pajusaar, Priit | 500 |
Parker, Theodore Lee | 500 |
Pedaja, Mick | 500 |
Pehk, Erki | 800 |
Peterson, Marius | 500 |
Petti, Karl | 500 |
Pissarenko, Oleg | 500 |
Pozdejev, Vsevolod | 400 |
Põldvere, Laura | 500 |
Pärnoja, Anna | 400 |
Pärnoja, Erki | 400 |
Pöder, Aare | 500 |
Raadik, Tõnu | 500 |
Raias, Kristi | 800 |
Rajandi, Mingo | 800 |
Rannaääre, Andrus | 500 |
Remmel, Heikko-Joseph | 500 |
Roots, Andres | 500 |
Rosin, Heili | 500 |
Rubina-Hunter, Sofia | 400 |
Saar, Ille | 500 |
Saarsalu, Lembit | 800 |
Sakalouskaya, Ala | 500 |
Sepp, Silver | 500 |
Sibul, Riho | 800 |
Sildos, Mail | 500 |
Sink, Madli Marje | 500 |
Sisask, Siiri | 800 |
Zilmer, Mihkel | 500 |
Tafenau, Raivo | 800 |
Tali, Anu | 800 |
Tammemets, Tomas | 500 |
Trochynskyi, Ruslan | 800 |
Trubetsky, Tõnu | 500 |
Trump, Janno | 500 |
Tumanova-Rodman, Zoja | 500 |
Täht, Lauri | 500 |
Uibo, Mari-Liis | 500 |
Uljas, Kaspar | 500 |
Urb, Kaia Galina | 500 |
Uustani, Kelli | 400 |
Vabarna, Jalmar | 400 |
Vabarna, Sandra | 400 |
Vahermägi, Johanna | 500 |
Vainola, Allan | 500 |
Valdmaa, Sten | 500 |
Vallaste, Marvi | 500 |
Vals, Argo | 800 |
Vassiljev, Aivar | 400 |
Veldi, Virgo | 800 |
Veretenina, Maria | 500 |
Verte, Linda-Anette | 800 |
Werts, James | 500 |
Viira, Liis | 500 |
Vilpuu, Kalle | 800 |
Voorand, Kadri | 500 |
Yaralyan, Ara | 800 |
Yazdani, Arash | 500 |
Kehakultuur ja sport
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Bendi, Annemarii | 1 000 |
Ilves, Kristjan | 2 000 |
Jagor, Jaak-Heinrich | 1 000 |
Mumm, Marko | 500 |
Narva, Mai | 1 000 |
Nurme, Tiidrek | 2 000 |
Pent, Leho | 500 |
Priinits, Sten | 2 000 |
Šadeiko, Grit | 1 000 |
Tanila, Mihkel | 500 |
Varik, Kert | 2 000 |
Üpraus, Jasmiin | 2 000 |
Kirjandus
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Ehin, Kristiina | 1 500 |
Helme, Peeter | 1 500 |
Koff, Indrek | 2 000 |
Liivak, Maria-Lee | 1 000 |
Malin, Jaan | 1 000 |
Paju, Imbi | 1 000 |
Pauts, Katrin | 2 000 |
Riismaa, Kaur | 2 000 |
Rooste, Jürgen | 1 000 |
Räni, Krista | 2 000 |
Sauter, Peeter | 1 000 |
Seppel-Ehin, Ly | 2 000 |
Sildnik, Sven | 1 000 |
Sildre, Elina | 1 000 |
Soomets, Triin | 1 500 |
Vilep, Heiki | 2 000 |
Kujutav ja rakenduskunst
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Alev, Eero | 500 |
Archanjo Viik, Anna | 1 000 |
Gordin, Aleksei | 1 000 |
Gulk, Albert | 500 |
Illison, Marit | 1 000 |
Jaanson, Tiit | 500 |
Jegikjan, Ašot | 500 |
Jõevee, Joel | 500 |
Jüris, Siiri | 1 000 |
Jürves, Triinu | 1 000 |
Kallam, Liisa | 1 000 |
Karro, Piret | 500 |
Kasemaa, Markus | 500 |
Keskküla, Helena | 1 000 |
Kivaste, Jaanus | 1 000 |
Krosmann, Peeter | 1 000 |
Kruusmägi, Liisa | 1 000 |
Känd, Maria Helen | 500 |
Labotkin, Eva | 1 000 |
Laurelli, Camille Antoine | 1 000 |
Leis, Heikki | 1 000 |
Lepik, Claudia | 1 000 |
Maasik, Kaisa | 1 000 |
Maripuu, Mihkel | 1 000 |
Nurk, Kaire | 1 000 |
Nõgisto, Robin | 1 000 |
Polli, Heitti | 1 000 |
Popolitova, Darja | 1 000 |
Rebane, Tiiu | 1 000 |
Repnau, Lilli-Krõõt | 1 000 |
Rosin, Rait | 500 |
Rumvolt, Aivar | 1 000 |
Sein, Kalli | 1 000 |
Semjonov, Pavel | 500 |
Suumann, Imat | 1 000 |
Suurväli, Laivi | 1 000 |
Tamane, Diana | 1 000 |
Tammetalu, Tiina | 500 |
Tihemets Viire, Evi | 500 |
Tolli, Tuulikki | 500 |
Vanaküla, Hanna-Maria | 1 000 |
Viik, Sohvi | 500 |
Volmerson, Eva | 1 000 |
Väljaots, Viive | 500 |
Näitekunst
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Aas, Mart | 500 |
Angerpikk, Siim | 500 |
Anton, Mari | 500 |
Arula, Arthur | 500 |
Arum, Jaanika | 1 000 |
Astrov, Artjom | 500 |
Aule, Erki | 500 |
Ausma, Ajjar | 500 |
Eelmaa, Liisi | 500 |
Eelmaa, Taavi | 500 |
Elm, Johan | 500 |
Ermel, Hille | 500 |
Ernits, Mihkel | 500 |
Goltsman, Maria | 500 |
Grigorjeva, Svetlana | 1 000 |
Hansen, Kadri | 500 |
Hein, Stefan | 500 |
Hütt, Henri | 500 |
Jeršov, Dan | 500 |
Joost, Janek | 500 |
Junti, Hanna | 500 |
Kaljujärv, Hendrik | 1 000 |
Kaljula, Silver | 500 |
Kalvet, Kaija Maarit | 1 000 |
Kask, Teet | 500 |
Keerd, Renate | 500 |
Kilgas, Tõnu | 500 |
Konksi, Grete | 500 |
Krall, Tarvo | 500 |
Krass, Liisu | 500 |
Kudu, Kalev | 500 |
Kulpsoo, Oliver | 500 |
Kuzin, Aleksandr | 500 |
Köster, Rene | 500 |
Laagriküll, Jaanus | 500 |
Laur, Erki | 500 |
Leedo, Mathias-Einari | 500 |
Leesmend, Kristel | 500 |
Lehtna, Barbara | 1 000 |
Liiv, Taavi-Peeter | 500 |
Liivamägi, Rene | 500 |
Lill, Mari - Liis | 500 |
Lindmaa, Liis | 1 000 |
Listra, Maria | 500 |
Loosaar, Venno | 500 |
Maamägi, Kristel | 500 |
Maasik, Peep | 500 |
Maaten, Siim | 500 |
Margus, Ingrid | 500 |
Martma, Loore | 500 |
Metsalu, Maria | 500 |
Mikson, Martin | 500 |
Mitt-Pichen, Maarja | 500 |
Mäesaar, Marko | 500 |
Mändla, Kairi | 500 |
Mölder, Tiina | 500 |
Niils, Laura | 500 |
Peep, Lennart | 500 |
Piik, Paavo | 500 |
Pijon, Silvia | 500 |
Pikas, Kalli | 500 |
Poska, Karolin | 500 |
Põllu, Kristiina | 500 |
Pärenson, Päär | 500 |
Pärn, Katrin | 500 |
Raudva, Arolin | 500 |
Reha, Jarmo | 500 |
Reinik, Veljo | 500 |
Reinold, Elina | 500 |
Reinumägi, Külli | 500 |
Reitsnik, Helen | 500 |
Rosenthal, Helgur | 500 |
Ruusmaa, Vootele | 500 |
Saaber, Mehis | 500 |
Sarv, Kristjan | 500 |
Schmidt, Henessi | 500 |
Seeman, Sepo | 500 |
Simson, Piret | 500 |
Sirel, Kadri | 500 |
Sooväli, Nele | 500 |
Šnaider, Alissa | 500 |
Zozulja, Yulia | 500 |
Zubko, Rauno | 500 |
Taalmaa, Indrek | 500 |
Tagel, Joonas | 1 000 |
Tamm, Katariina | 500 |
Tamm, Tiiu | 500 |
Tamme, Maret | 500 |
Tammemägi, Maarja | 500 |
Tee, Eduard | 500 |
Teede, Andra | 500 |
Tohver, Tamur | 500 |
Toompere, Üüve-Lydia | 1 000 |
Truup, Markus | 500 |
Tubin, Veiko | 500 |
Tuisk, Tambet | 500 |
Tõnisson, Kärt | 500 |
Tõnisson, Maarja | 1 000 |
Tõniste, Siim | 500 |
Täht, Toomas | 500 |
Ulfsak, Juhan | 500 |
Urbla Keller, Britt | 500 |
Uuspõld, Jan | 500 |
Uustal, Ragnar | 1 000 |
Varres, Ardo Ran | 500 |
Vihmar, Illimar | 500 |
Värk, Emer | 1 000 |
Rahvakultuur
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Adamson, Ilma | 500 |
Alte, Tiit | 1 500 |
Arro, Karl-Heinrich | 500 |
Arula, Katre | 2 000 |
Dhoore, Hartwin Joris | 500 |
Edussaar-Harak, Egge | 1 500 |
Ehrenbusch, Marge | 1 500 |
Jaago, Jaan | 500 |
Johanson, Kärt | 1 000 |
Joons, Malin Sofia | 1 200 |
Junna, Martin | 800 |
Jürgenson, Heli ** | 700 |
Kabonen, Irene | 500 |
Kangro, Ulve | 1 500 |
Kangur, Jüri-Ruut | 2 000 |
Kerge, Kuno ** | 500 |
Kool, Ülle | 1 500 |
Kreintaal, Karoliina | 1 500 |
Kress, Allan | 1 000 |
Kudu, Kalev | 1 000 |
Kulles, Keiu | 1 500 |
Kurbel, Virve ** | 800 |
Kuulpak, Karin ** | 500 |
Laasik, Kaisa | 1 500 |
Luhamaa, Liis | 1 800 |
Meronen, Rauno | 800 |
Metssalu, Maili | 1 500 |
Nool, Siiri | 500 |
Noormets, Sänni | 1 500 |
Ong, Karmen | 1 000 |
Orav, Kärolin | 500 |
Paberits, Merike | 1 500 |
Pajur, Aire | 1 500 |
Pennert, Kaur ** | 500 |
Puistaja, Terje | 1 000 |
Puusepp, Janno | 1 800 |
Raja, Kristina ** | 500 |
Roose, Ingrid ** | 500 |
Sihvre, Lembe | 1 500 |
Simson, Mai | 500 |
Zubko, Rauno ** | 500 |
Tagam, Kristin ** | 500 |
Talsi, Eeva | 1 000 |
Talsi, Villu | 1 000 |
Talvik, Leelo | 800 |
Taul, Lee | 1 500 |
Tevahi, Anne-Mai | 1 000 |
Torm-Kriis, Piret | 500 |
Trochynskyi, Terje | 1 800 |
Trumm, Joosep ** | 500 |
Tuul, Edmar ** | 1 000 |
Varkki, Harvi | 500 |
Viira, Kaja ** | 500 |
Volke, Jana | 1 000 |
Voll, Toomas | 1 000 |
Võsa, Margit | 500 |
Õunapuu, Lauri | 2 000 |
** Lähtudes eristipendiumide eraldamise korra punktist 1.2., otsustas rahvakultuuri sihtkapital 27.05.2020 teha omal algatusel eristipendiumide lisaeralduse.
Maakondlikud ekspertgrupid
Harjumaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Aleksandridi, Alice | 200 |
Kangro, Tauno | 300 |
Tšernjavski , Taavi | 200 |
Väizene, Astrid | 200 |
Väizene, Sandra | 200 |
Hiiumaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Kaev, Tiina | 500 |
Kuurme, Kristi | 500 |
Leo, Liina | 500 |
Sein, Kalli | 500 |
Ida-Virumaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Khorev, Yury | 500 |
Zentsik, Eduard | 500 |
Tóth, Szilard Tibor | 500 |
Vaikert, Vladimir | 500 |
Jõgevamaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Tõnisson, Reigo | 400 |
Järvamaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Allase, Olavi | 500 |
Kirkmäe, Kaido | 500 |
Rubis, Leho | 500 |
Läänemaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Priinits, Sten | 500 |
Lääne-Virumaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Alte, Tiit | 500 |
Devaney, Kärt | 250 |
Käen-Torm, Jule | 500 |
Leemets, Vahur | 500 |
Pihlak, Peep | 400 |
Rumm, Tiina | 500 |
Saaber, Mehis | 500 |
Põlvamaa
Eristipendiumi saaja |
Eraldatud summa |
Haidak, Urmo | 300 |
Lindal, Kalev | 300 |
Orav, Kärolin | 300 |
Raias, Kristi | 300 |
Tagel, Joonas | 300 |
Tammeorg, Saidi | 133 |
Pärnumaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Jasmin, Ingrid | 400 |
Joonas, Andrus | 400 |
Kesküla, Elo | 400 |
Kosmina, Olga | 400 |
Künnapas, Heli | 400 |
Paldrok, Al | 400 |
Pärnits, Tiiu | 500 |
Rüütli, Eneli | 400 |
Saar, Tiina | 500 |
Sildnik, Sven | 400 |
Voll, Toomas | 400 |
Raplamaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Karjane, Lea | 300 |
Veensalu, Ragne | 500 |
Mettas, Maria | 300 |
Marks, Piret | 500 |
Orgusaar, Kairi | 500 |
Hark, Ea | 300 |
Oss, Kristina | 500 |
Aruksaar, Elviira | 500 |
Saaremaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Dhoore, Hartwin Joris | 500 |
Jürisson, Peeter | 500 |
Männa, Matis | 500 |
Narbona, Edoardo | 500 |
Pesti, Mele | 500 |
Rannap, Mareli | 500 |
Tanila, Mihkel | 500 |
Trave, Henrika | 500 |
Tartumaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Gholami Torres-Pardo, Germán Javier | 500 |
Kasemaa, Markus | 500 |
Klaus, Anneli | 500 |
Kool, Ülle | 500 |
Krosmann, Peeter | 500 |
Lepik, Sandra | 500 |
Lindal, Kalev | 500 |
Lindepuu, Heili | 500 |
Nelk, Marge | 500 |
Pikas, Kalli | 500 |
Pissarenko, Evelin | 500 |
Ruder, Kristina | 500 |
Valgamaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Eljand, Eve | 500 |
Kaljuvee, Olver | 500 |
Kõva, Kerli | 500 |
Paidra, Brendon | 500 |
Rattasepp, Andres | 500 |
Sokolovski, Eduard | 500 |
Teearu, Hans | 500 |
Všivtsev, Mart | 500 |
Viljandimaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Agan, Ain | 500 |
Jaago, Jaan | 500 |
Maaker, Andre | 500 |
Malva, Kulno | 500 |
Päär, Piret | 500 |
Ritsing, Kadi | 500 |
Trallmann, Aivar | 500 |
Tubli, Mati | 500 |
Varik, Kert | 500 |
Võrumaa
Eristipendiumi saaja | Eraldatud summa |
Jõgeda, Maimu | 300 |
Jõgi-Rumvolt, Ruti | 500 |
Krigul, Signe | 500 |
Mõttus, Kristi | 500 |
Rumvolt, Aivar | 500 |