Taotluste esitamise periood
21.11.24
–20.02.25
2023 a 4. taotlusvoor
Eesti Kultuurkapitali nõukogu
Eralduse saaja
|
Kasutamise eesmärk | Lepingu summa |
Gibert, Guillaume | loometöötoetus Nikolai Baturini romaani „Karu süda“ tõlkimiseks prantsuse keelde | 10 000 |
Disainiöö MTÜ | XIX Disainiöö korraldamine | 30 000 |
DocPoint Tallinn MTÜ | rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn 2024 korraldamine | 15 000 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | rahvusvahelise Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB) 2024 korraldamine | 16 800 |
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ | Eesti filmi elektroonilise andmebaasi loomise jätkamine 2024. aastal | 40 000 |
Eesti Kirjandusmuuseum | rahvusvahelise kaasaegse kunsti näituseprojekti „Metsavaimud masinas“ korraldamine | 5 000 |
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing | ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi 33. aastakäigu väljaandmine | 15 000 |
Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ | XXXI Viljandi pärimusmuusika festivali ettevalmistamine ja korraldamine | 43 000 |
Eesti Teatri Festival SA | Eesti Teatri Festivali Draama 2024 korraldamine | 45 000 |
Eesti-Saksa Kunstikoostöö MTÜ | rahvusvahelise kunstinäituse „Look into my Ice“ korraldamine | 7 500 |
Film Costume Estonia MTÜ | filmikostüümide lao (FCE) arendamine ning selle tegevuse täiemahuline käivitamine | 25 000 |
Flugfische MTÜ | projekti „Kuko kuubis“ korraldamine | 12 500 |
Hea Uus Heli MTÜ | helikunsti- ja muusikafestivali Üle Heli 2024 korraldamine | 8 500 |
Headread MTÜ | kirjandusfestivali HeadRead 2024 korraldamine | 64 000 |
Jazzkaare Sõprade Ühing MTÜ | Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar 2024 korraldamine | 40 000 |
Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ | kirjandusfestivali Prima Vista 2024 korraldamine | 50 000 |
Meediarong OÜ | fotokunsti ajakirja POSITIIV nelja numbri väljaandmine 2024. aastal | 10 000 |
Pärnu Muusikafestival MTÜ | Pärnu Muusikafestivali 2024 korraldamine | 12 500 |
Rakvere Teatrimaja SA | rahvusvahelise etenduskunstide festivali Baltoscandal korraldamine | 30 000 |
Shiftworks OÜ | linnafestivali Tallinn Music Week 2024 muusikaprogrammi korraldus | 20 000 |
Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus MTÜ | 9. Tallinna rakenduskunsti triennaali korraldamine | 40 000 |
Uus Teater MTÜ | Tartu Uue Teatri suursündmuse, kobarlavastuse „Hungerburg2024“ korraldamine | 45 000 |
Sihtkapitalid
Arhitektuur
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aava, Hannes | õppestipendium maastikuarhitektuuri magistriõpinguteks Greenwichi ülikoolis | 4000 |
Aksel, Kai | juubelitoetus | 500 |
Alla, Ulla Katariina | loominguline stipendium | 1000 |
Alling, Urmas | juubelitoetus | 500 |
Ausing, Kristel | juubelitoetus | 500 |
Jõulu, Terje | juubelitoetus | 500 |
Kallas, Toivo | juubelitoetus | 500 |
Kask, Andres | juubelitoetus | 500 |
Kaup, Merilin | loominguline stipendium | 1000 |
Kerge, Ago-Livius | juubelitoetus | 500 |
Kontšajeva, Olga | juubelitoetus | 500 |
Koot, Margus | juubelitoetus | 500 |
Koppel, Anne | juubelitoetus | 500 |
Kormašov, Ingrid | Eesti arhitektuuriajakirja Maja 2024 kevadnumbri koostamine ja levitamine | 22400 |
Krautman, Saskia | osalemine EASA Shanzhai 2024 töötubade juhendajate kohtumisel Benidormis, Hispaanias | 1000 |
Lukk, Maritsa | juubelitoetus | 500 |
Luure, Terje | juubelitoetus | 500 |
Meigas, Leonardo | loometöötoetus tootesarja TELLIS loomiseks | 1000 |
Mirka, Sandra | õppestipendium sisearhitektuuri magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 3200 |
Möldre, Mari | loominguline stipendium | 1000 |
Parbus, Rebeca Rosalie | teose "Eile nägin ma Eestimaad" eksponeerimine Tallinna linnaruumis | 5000 |
Põldma, Inessa | juubelitoetus | 500 |
Raigna, Elvi | juubelitoetus | 500 |
Soans, Tiina | juubelitoetus | 500 |
Stöör, Ülo | juubelitoetus | 500 |
Tammelaan, Tea | juubelitoetus | 500 |
Tammik, Margus | loominguline stipendium | 1000 |
Tiirmaa, Virve | juubelitoetus | 500 |
Uibo, Mari | loominguline stipendium | 1000 |
Vainula, Arvi | juubelitoetus | 500 |
Aparaat OÜ | Heiter X osalemine näitusel Berliinis stilwerk KantGaragenis | 1224 |
Disainiöö MTÜ | XIX Disainiöö korraldamine | 70000 |
Eesti Arhitektide Liit | 2024. a tegevustoetus | 230284 |
Eesti Arhitektide Liit | konverentsi „Ehitus 2024+“ välisesinejate honorarid ja reisikulud | 1229 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Rahvusvahelise Tallinna Arhitektuuribiennaali 2024 korraldamine | 39200 |
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ | Open House Tartu 2024 korraldamine | 4000 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse "Saa hakkama: noor Jaapani arhitektuur" tootmine | 10550 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | vestlussarja "(H)ARUTUS" korraldamine 2024. aastal | 7140 |
Eesti Arhitektuurimuuseum | näituse korraldamine Eesti teatrimajade ajaloost | 5000 |
Eesti Disainerite Liit | Eesti disaini näituse transport New Yorgi Disaininädalale ja näitusepinna rent | 27000 |
Eesti Disainerite Liit | 2024. a tegevustoetus | 98988 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | Eesti Disainiauhindade ülevaatenäituse (2012-2022) ettevalmistustööd | 5000 |
Eesti Disainikeskus MTÜ | Eesti Disainiauhinnad 2024 korraldamine | 35000 |
Eesti ICOMOS MTÜ | kultuuripealinnade HeritageDialogues programmi korraldamine Norras Bodös, ICOMOS avaüritus | 1100 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA sisearhitektuuri osakonna 2022/2023 akadeemilise aasta ajalehe koostamine ja väljaandmine | 3854 |
Eesti Kunstiakadeemia | töötubade sarja "Hüljatud maastikud: Narva Kreenholmi tehas" korraldamine | 5000 |
Eesti Kunstiakadeemia | Ehituskunsti raamatukogu #4: Nick Dunn "Dark Matters" tõlkimine | 1500 |
Eesti Kunstiakadeemia | Eesti linnaehituse ajaloo 2. köite (1918–2020) trükkimine | 7240 |
Eesti Kunstiakadeemia | kunstiteaduse ja muinsuskaitse tudengite õppereis Rumeeniasse | 7000 |
Eesti Kunstiakadeemia | tudengite osalemine Adidase Maker Lab-i meistriklassis Saksamaal | 1600 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuristuudiote aastaraamatu koostamine ja toimetamine | 4080 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA arhitektuuriteaduskonna Avatud Loengute seeria korraldamine 2024 kevadsemestril | 7000 |
Eesti Kunstiakadeemia | arhitekt Andres Alveri loomingu raamatu väljaandmine | 8847 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA tootedisaini tudengite tööde eksponeerimine Stockholmi mööblimessil | 4450 |
Eesti Kunstiakadeemia | Eesti Kunstiakadeemia tekstiiliosakonna trükis ja loengusari | 8500 |
Eesti Kunstiakadeemia | "Nürimeelse emantsipeerunud arhitektuuri töötoa" läbiviimine Eesti Kunstiakadeemias | 468 |
Eesti Kunstiakadeemia | EKA tudengite osalemine tekstiilimessil Premiere Vision Prantsusmaal | 2200 |
Eesti Kunstiakadeemia | moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini tudengite õppereis Milano disaininädalale Salone del Mobile | 3000 |
Eesti Kunstiakadeemia | disaini töötubade korraldamine koolinoortele | 5000 |
Eesti Kunstiakadeemia | rahvusvahelise sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosioni SISU'24 korraldamine | 11200 |
Eesti Kunstiakadeemia | disainer Valentina Azizova (Nike, USA) külastus EKA-sse | 2000 |
Eesti Kunstimuuseum SA | arhitektuurifilmid Kumu Dokumentaalil 2024. aastal | 1870 |
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing | ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi 33. aastakäigu väljaandmine | 21000 |
Eesti Maastikuarhitektide Liit | 2024. a tegevustoetus | 53420 |
Eesti Maaülikool | maastikufoorumi LE:NOTRE korraldamine Tartus | 2100 |
Eesti Moe Festival MTÜ | Estonian Fashion Festival 2024 korraldamine | 15000 |
Eesti Sisearhitektide Liit | 2024. a tegevustoetus | 136176 |
Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsioon | arhitektuurse valgustusdisaini alase seminari korraldamine | 2500 |
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA | Ants Laikmaa muuseumi kohaspetsiifiline mööbel | 2000 |
Kume stuudio OÜ | residentuur mükoloogilise arhitektuuri ja etenduskunstide kokkupuute eesmärgil | 2000 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | Pallase mööblitudengite osalemine visuaalkunsti festivalil Viljandi Tuled 2024 | 376 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | tudengite osalemine Milano messil ja disaininädalal | 600 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | Pallase LEND 2024 kunstiprogrammi trükised ja LEND 2024 lõputööde kogumiku väljaandmine | 3840 |
Lee Ell OÜ | arhitektuuri ja liikumiskunsti ühendava perioodilise publikatsiooni esimese numbri väljaandmine | 1595 |
Muinsuskaitseamet | Muinsuskaitse aastaraamat 2023 autorite honorarid | 4700 |
Narva Muuseum SA | kunstipärandi säilitamine, ennistamine ja populariseerimine: "Narva puitbarokk II" | 2750 |
Narva Muuseum SA | tänavanäituse "Narva 44" korraldamine | 3550 |
Stellar Film OÜ | arhitektuuri-tantsufilmide sarja "Tants + linn" tootmine | 5000 |
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus MTÜ | restaureerimiskeskuse kahepäevase loengu korraldamine | 600 |
Tallinna Ülikool | Balti kubermangude õigeusukirikute arhitektuuri käsitleva teose väljaandmine | 2500 |
Tartu Ülikool | Tartu Ülikooli kunstiajaloo üliõpilaste õppereis Berliini ja Potsdami | 3000 |
Audiovisuaalne kunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Arro, Pille-Maris | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Aun, Anu | osalemine "Vetelkõndija" rahvusvahelisel esilinastusel 28. EUFF filmifestivalil Indias | 600 |
Csüllög, Edina | loometöötoetus lühifilmide tegemiseks ja "teatrimatka" korraldamiseks | 2000 |
Dobrovolski, Andrei | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Elme, Toivo | juubelitoetus | 400 |
Grünberg, Sven | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Hindoalla, Maarja | osalemine 74. Berlinale filmifestivalil | 600 |
Hindoalla, Maarja | osalemine festivalil Il Cinema Ritrovato 2024 | 500 |
Holm, Kristjan | osalemine Animateka animatsioonifestivalil | 223 |
Jaakson, Mall | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Jancis, Kaspar | osalemine festivalidel Etuida & Anima Krakovis ja Animateka Ljubljanas | 423 |
Karjatse, Tõnu | Berliini Filmifestivali 2024 kajastamine ERRi uudisteportaalis ja raadiouudistes | 328 |
Kasera, Airi | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Kasesalu, Peep | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Keedus, Jette-Krõõt | õppestipendium filmimontaaži magistriõpinguteks Aalto Ülikoolis | 3200 |
Kusmin, Õie | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Kõiv, Helena | õppestipendium helirežii magistriõpinguteks | 3200 |
Lorberg, Ivi-Irmgard | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Lorenzi, Silvia | osalemine Berlin Revolution Film Festivalil filmiga "Epitaph" | 239 |
Lõhmus, Johannes | tunnustuspreemia aasta filmiajakirjanikule | 1200 |
Lääne-Metsalu, Madli | Alcine festivalil osalemine filmiga "Kallid reisijad" | 175 |
Mäekivi, Mait | juubelitoetus | 400 |
Niglas, Liivo | osalemine Kerala rahvusvahelisel folkloorifilmide festivalil | 600 |
Nimik, Liis | loominguline stipendium | 3000 |
Pulk, Marta | loometöötoetus täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamiseks | 3000 |
Rahumägi, Katariina | õppestipendium filmimontaaži magistriõpinguteks Inglise rahvuslikus filmi- ja telekoolis | 3200 |
Raud, Laura Liina | loominguline stipendium | 3000 |
Ruus, Ago | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Saarepuu, Silja | animafilmi "Naeris" autorite osalemine festivalil 17th ŻUBROFFKA ISFF | 550 |
Sarnet, Rainer | loometöötoetus täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamiseks | 1500 |
Sikka, Kadi | osalemine filmipärandile pühendatud festivalil Il Cinema Ritrovato Bolognas | 500 |
Svirgsden, Kristjan | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Sööt, Andres | juubelitoetus | 400 |
Školnikov, Viktor | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Školnikova, Tatjana | ühekordne elutöötoetus | 400 |
Taniel, Mart | loominguline stipendium | 3000 |
Teras, Tiina | osalemine Berliini filmifestivalil ja -turul 2024 | 573 |
Tuisk, Andrus | juubelitoetus | 400 |
Urb, Toomas | juubelitoetus | 400 |
Vainokivi, Manfred | juubelitoetus | 400 |
Vuks, Kati | osalemine festivalil Il Cinema Ritrovato 2024 | 500 |
A Film Eesti OÜ | osalemine animatsiooni koostööfoorumil Cartoon Movie 2024 | 500 |
A Film Eesti OÜ | animafilmi "Casablanca" tootmine | 25000 |
A Film Eesti OÜ | animafilmi "Jõul, mis Peetrit kollitas" arendamine | 5000 |
AAA Creative OÜ | animafilmi "Miisufy" esitlemine Helsinki filmifestivalil "Love & Anarchy" | 180 |
Alexandra Film OÜ | "Savvusanna sõsarate" delegatsiooni osalemine Euroopa Filmiauhindade tseremoonial Berliinis | 1700 |
Alexandra Film OÜ | lühimängufilmi "Ääremängijad" (tööpealkiri "Ohtlik piir") järeltootmine | 6000 |
Allfilm OÜ | osalemine Dok.Leipzig Co-Pro filmiturul | 400 |
Allfilm OÜ | mängufilmi "Biwa järve 8 nägu" tootmine | 25000 |
Allfilm OÜ | mängufilmi "Kõrvaltegelane" tootmine | 45000 |
Amrion OÜ | osalemine 2024. aasta Berliini filmifestivali turul | 600 |
Anthill Films OÜ | dokumentaalfilmi "Ööäär" arendamine | 7500 |
Baltic Film Production OÜ | Marianna Kaadi osalemine Firenze 64. Festivali dei Popoli | 500 |
BestFilm.eu OÜ | Moldova filmipäevade korraldamine neljas Eesti linnas | 1500 |
Diafilm OÜ | European Film Market ja Berlinale osalemine | 800 |
DocPoint Tallinn MTÜ | rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn 2024 korraldamine | 15000 |
EAC Eesti MTÜ | filmifestivali "Filmist" ja koolituse "Juurtest juurteni" korraldamine Torontos | 2000 |
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ | tegevustoetus Eesti filmi elektroonilise andmebaasi loomise jätkamiseks 2024. aastal | 40000 |
Eesti Filmiajakirjanike Ühing | Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aastaauhinna Neitsi Maali üleandmistseremoonia korraldamine | 1800 |
Eesti Filmitööstuse Klaster MTÜ | Tallinna filmilinnaku tulevikuvisiooni juriidiline konsultatsioon | 2700 |
Eesti Kinoliit | tegevustoetus 2024 I kvartalis | 13000 |
Eesti Kunstimuuseum SA | Kumu Dokumentaali sarja 2024. a programmi ettevalmistamine ja läbiviimine ning 2025. a ettevalmistamine | 4000 |
Elektriteater MTÜ | uute kodumaiste filmide seansid koos filmitegijate külaskäikudega 2024. aasta kevadel | 4000 |
Elektriteater MTÜ | tummfilmi "Jüri Rumm" (1929) linastus koos elava muusikaga (muusikud Kaisa Kuslapuu ja Karl Laanekask) | 1000 |
Elektriteater MTÜ | 74. Berliini filmifestivalil osalemine | 600 |
Estinfilm OÜ | osalemine Berliini 2024. a filmifestivali filmiturul | 600 |
Film Costume Estonia MTÜ | filmikostüümide lao arendamine ning tegevuse täiemahuline käivitamine | 25000 |
Filmivabrik OÜ | osalemine Berlinale filmiturul | 1200 |
Filmivabrik OÜ | mängufilmi "Viimase öö õigus" arendamine | 10000 |
Filmivabrik OÜ | dokumentaalfilmi "Esimene olümpiavõitja" tootmine | 25000 |
Filmstop OÜ | osalemine Berlinale 2024 filmiturul | 600 |
Homeless Bob Production OÜ | mängufilmi "Nähtamatu võitlus" osalemine festivalide võistlusprogrammides, regionaalsed esilinastused | 3250 |
Homeless Bob Production OÜ | lühimängufilmi "Numbrituba" tootmine | 40000 |
Homeless Bob Production OÜ | mängufilmi "Override"/"Katkestus" kaastootmine | 45000 |
Hõbekeskus OÜ | Eesti filmi tegijatega filmiõhtu ja kohtumise korraldamine 2024 I poolaastal | 2000 |
Hõbekeskus OÜ | Thule Kino programmi elluviimine | 2000 |
Igapäev MTÜ | väärtfilme näitava ja eriprogramme koostava Kogukonnakino jätkamine Viljandimaal | 2000 |
Klara Films OÜ | osalemine Emerging Producers 2024 workshopil Berlinalel | 220 |
Klara Films OÜ | dokumentaalfilmi "Metsiku Roosi lugu" arendamine | 7500 |
Kopli Kinokompanii OÜ | mängufilmi "Morten" arendamine | 15000 |
Kopli Kinokompanii OÜ | dokumentaalfilmi "Karikakramäng" arendamine | 7500 |
Kuukulgur Film OÜ | osalemine Berlinale filmiturul projektiga "Armastuse asjatundjad" | 1200 |
Kõrgem Kunstikool Pallas | kogumiku "Eesti dokumentaalkunstid 1990. aastatel" trükikulud | 2610 |
Leo Films OÜ | mängufilmi "Ühemõõtmeline mees" tootmine | 25000 |
Lustig OÜ | Berlinale 2024 - osalemine | 600 |
Menufilmid OÜ | portreefilmi "Liina Siib. Naine, kes võtab vähe ruumi" tootmine | 17500 |
Meteoriit OÜ | mängufilmi "Raba" tootmine | 45000 |
Must Käsi MTÜ | programmi "AREA 24" korraldamine Sõpruses | 3000 |
Must Käsi MTÜ | PÜHA SÕPRUS filmiprogrammi jätkamine kinos "Sõprus" | 5000 |
Must Käsi MTÜ | kodumaiste filmide vestlussarja "Sõpruskond" korraldamine Sõpruses | 2000 |
Nafta Films OÜ | ACE33 produtsentide koolitusel osalemine | 3000 |
Nukufilm OÜ | lühianimafilmi "Öö mõtted" tootmine | 52000 |
Oskar Lehemaa OÜ | täispika õudusfilmi "Sünd" stsenaariumi arendamine | 7000 |
Rebel Frame OÜ | lühianimafilmi "Winter in March" vähemuskaastootmine | 8000 |
Rebel Frame OÜ | lühianimafilmi "Koer" tootmine | 10000 |
Silmviburlane OÜ | eksperimentaalse dokumentaalfilmi "Õmblusmasin" tootmine | 8000 |
Stellar Film OÜ | "Beatrice" režissööri ja produtsendi osalemine TFL Italia Boost IT Lab töötoas | 800 |
Stellar Film OÜ | Berlinale European Film Marketil osalemine 2024 | 1000 |
Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ | mängufilmi "Igavene suvi" järeltöötlus | 25000 |
Tallinnfilm OÜ | Euroopa ja sõltumatute levifilmide linastamine kinos Artis - I kvartal 2024 | 5000 |
Tallinnfilm OÜ | 12. Euroopa lastefilmide festivali korraldamine | 3000 |
Tallinnfilm OÜ | Quentin Tarantino retrospektiivi korraldamine | 2000 |
Taska Film OÜ | mängufilmi "Elu ja armastus" järeltootmine | 25000 |
Taska Film OÜ | mängufilmi "Sa pole üksi" järeltootmine | 15000 |
Three Brothers OÜ | mängufilmi ''Kodu'' tootmine | 40000 |
Undi teod OÜ | animafilmi "Inimene kui kulg" järeltootmine | 15500 |
Unlimited Media OÜ | EFM 2024 filmiturul osalemine | 600 |
Helikunst
Eralduse saaja | Kasutamise eesmärk | Eraldatud summa |
Aavik, Mariin | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Adel, Maksim | uue muusikaprojekti albumi miksimine ja masterdamine | 1 000 |
Altrov, Lisanne | õppestipendium õpinguteks viiuli ja barokkviiuli interpretatsiooni erialal Musik und Kunst Privatuniversität'is Viinis | 1 500 |
Amor, Mari | loometöötoetus Eino Tambergi lühikantaadi "Kojutulek" seade (flöödile, vibrafonile, klaverile ja segakoorile) loomiseks | 630 |
Are, Kristiina | erialastipendium | 1 000 |
Astrov, Artjom | loometöötoetus "Floor on Fire" helikujunduse loomiseks | 1 000 |
Atso, Simo | multimeediafestivali "Intrepid Extravaganza II" korraldamine | 2 000 |
Ausmaa, Aabi | erialastipendium | 500 |
Born, Birgit Katriin | õppestipendium õpinguteks viiuli interpretatsiooni erialal Conservatorio della Svizzera italiana Šveitsis | 1 800 |
Bukina, Jelizaveta | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Eerik, Grettel | õppestipendium õpinguteks vioola erialal kõrgkoolis Sibeliuse akadeemias | 1 500 |
Eespere, René | juubelitoetus Eesti Heliloojate Liidu liikmele | 500 |
Ellervee, Toomas Hendrik | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Faust, Maria | 15. Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaager 2024 | 3 000 |
Grahv, Viktoria | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Gross, Kirke | õppestipendium õpinguteks tšello erialal Goldsmiths ülikoolis Londonis | 1 800 |
Gross, Kirke | osalemine Saksofoni XIX Maailmakongressi kontsertprogrammis Las Palmas | 405 |
Hallik, Elis | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Hanson, Kai | kontserdid "Sopran ja elektroonika 1.4" | 500 |
Hinrikus, Mirjam | osalemine Saksofoni XIX Maailmakongressi kontsertprogrammis Las Palmas | 580 |
Hirsch, Liisa | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Hõbepappel, Liisa | erialastipendium | 4 000 |
Jacobeit, Cornelius Michael | erialastipendium | 500 |
Joamets, Tiit | õppestipendium õpinguteks jazz vibrafoni erialal Antwerpeni Kuninglik Konservatooriumis | 1 500 |
Johandi, Andreas | ansambli "Shelton San" vinüülplaadi väljaandmine | 1 200 |
Johannes, Tarmo | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Jõe, Lii | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Jõeleht, Lauri | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
Jõgeda, Maimu | reisikulude FolkBaltica festivalile | 516 |
Kaev, Krõõt-Kärt | osalemine teose "Einpassung/Anpassung" esiettekandel | 300 |
Kaldma, Kaisa Johanna | õppestipendium muusikahariduse õpinguteks Sibeliuse akadeemias | 1 500 |
Kaljuste, Andres | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Kalk, Anna Regina | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kallikorm, Mariin | teise lühialbumi (EP) produtseerimise ja kokkumängu kulude katmine | 1 000 |
Kangro, Maarja | loometöötoetus ERSO lastekontserdi teose libreto loomiseks | 1 000 |
Kannukene, Kristjan | õppestipendium õpinguteks programmis "CAS Creation and Scenario in Music" Zürichi Kunstiülikoolis | 1 800 |
Kapten, Helin | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kari, Hans Matthias | õppestipendium õpinguteks klaveri erialal Sibeliuse akadeemias | 1 500 |
Karu, Martin | vanamuusika kontserdi korraldamine Kadrioru kunstimuuseumis | 1 000 |
Kasesalu, Elina | õppestipendium õpinguteks Taani Riikliku Muusikaakadeemia pärimusmuusikaosakonnas | 1 500 |
Kasuk, Johanna Maria | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Kerem, Jaan | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Kerikmäe, Taavi | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
Kerstan, Stefan Heinrich | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kiiv, Ivar | erialastipendium | 500 |
Kits, Katariina Maria | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal ülikoolis Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI) Šveitsis | 1 800 |
Kivimägi, Johanna | loometöötoetus uudisteose komponeerimiseks Jaanus Samma teosele | 2 200 |
Klesment, Kaari | osalemine 52. ESTA konverentsil Portos | 400 |
Klesment, Kristin | osalemine ESTA keelpilliõpetajate ühingu konverentsil Portugalis | 400 |
Klimaite, Sandra | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kongas, Guido | erialastipendium | 500 |
Kont, Erle | Colburni Konservatooriumi konkursil osalemine | 500 |
Kont, Erle | erialastipendium | 1 000 |
Kontus, Rebecca | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kozlova-Johannes, Tatjana | loometöötoetus | 1 500 |
Kozlova-Johannes, Tatjana | audiovisuaalse teose "Kasv" tehnilise lahenduse teostamine | 921 |
Krigul, Ülo | loometöötoetus ERSO lastekontserdile teose kirjutamiseks | 4 000 |
Kulla, Gregor | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Kulla, Gregor | osalemine Ung Nordist Musik festivalil Rootsis | 600 |
Kullerkupp, Kerstin | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Kuslapuu, Kaisa | erialastipendium | 2 000 |
Kõrvits, Tõnis | loometöötoetus uue teose loomiseks Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestrile | 800 |
Laamann, Holden | ansambli "Pedigree" 30.-nda juubeli puhul 4CD boxi avaldamine | 1 500 |
Laanesaar, Karl-Juhan | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Laanesaar, Miina | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Laidna, Maila | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Laos, Laura-Retti | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Lattik, Aare-Paul | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
Laul, Reet | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Leinsaar, Egert | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Leotoots, Merily | professor Pierre Amoyali meistrikursustel osalemine Hamburgis | 800 |
Liiv, Monika-Evelin | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Liiv, Monika-Evelin | osalemine Eesti kultuuripäevadel New Yorgis | 1 500 |
Lohuaru, Marje | erialastipendium | 4 000 |
Luigend, Kristopher | ansambli "Vana" vinüülplaadi väljalaskmine | 700 |
Maltis, Malle | erialastipendium | 3 000 |
Masing, Elo | osalemine ansambel Morphosise kontserdil ja ümarlauadiskussionil Göteborgis, Rootsis | 100 |
Mattiesen, Monika | üheaastane loominguline stipendium | 9 000 |
Mauer, Patrick | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Meentalo, Mari | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Meibaum, Marten | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
Mere, Mattis-Johan | õppestipendium õpinguteks trompeti erialal Amsterdami Konservatooriumis | 1 500 |
Mihkelsoo, Marleen | õppestipendium laulmise, kompositsiooni ja muusikaproduktsiooni õpinguteks kõrgkoolis Royal Northern College of Music | 1 800 |
Mikalai, Piret | õppestipendium Eestis õppivale tudengile | 1 000 |
Muul, Madis | õppestipendium õpinguteks kompositsiooni erialal ülikoolis ArtEZ University of the Arts | 1 500 |
Muul, Madis | lavastusele "Esimene armastus on revolutsioon" muusika salvestamine | 500 |
Männamets, Carol | osalemine vocal coach Dale Fundling'u tundides | 150 |
Mühling, Kristi | kontserdi "Eesti-Leedu keeltesild" korraldamine | 600 |
Nael, Ene | ansambel Una Corda kontserttegevus jaanuar-märts 2024 | 1 800 |
Novikov, Tanel-Eiko | õppestipendium õpinguteks löökpillide interpretatsiooni erialal Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias | 1 500 |
Nurgamaa, Talvi | salvestada süit Klagenfurti käsikirjast d-moll | 400 |
Nõgene, Eve | juubelitoetus | 500 |
Oja, Iris | pooleaastane loominguline stipendium | 4 000 |
Oserov, Maarja Helen | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal Hochschule für Musik Saar'is Saksamaal | 1 500 |
Pajumaa, Martin | osalemine Lieksa Brass Week'i raames toimuval trompetikonkursil | 500 |
Pappel, Lisanne | õppestipendium õpinguteks jazzklaveri erialal Amsterdami konservatooriumis | 1 500 |
Pedaste, Ene | juubelitoetus teatriseeniorile | 320 |
Peterson, Priit | õppestipendium õpinguteks klassikalise kitarri ja ajalooliste näppepillide erialal Franz Liszti nimelises Weimari Muusikakõrgkoolis | 1 500 |
Peäske, Jakob | õppestipendium õpinguteks fagoti erialal Sibeliuse akadeemias | 1 500 |
Peäske, Rahel | õppestipendium õpinguteks viiuli erialal Sibeliuse akadeemias | 1 500 |
Plaas-Kala, Kädy | loominguline kvartalistipendium | 1 500 |
